MultiPlan Corporation (MPLN)
NYSE: MPLN
· Real-Time Price · USD
23.15
-0.36 (-1.53%)
At close: Feb 27, 2025, 3:59 PM
MultiPlan Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analytic-Based Services Revenue | 156.97M | 153.43M | 157.07M | 157.7M | 159.9M | 160.09M | 163.48M | 158.41M | 151.44M | 57.2M | 54.38M | 58.86M | 63.42M | 68.62M | 70.05M | 66.97M | 72.07M | 69.36M |
Analytic-Based Services Revenue Growth | +2.30% | -2.32% | -0.40% | -1.37% | -0.12% | -2.07% | +3.20% | +4.60% | +164.78% | +5.18% | -7.61% | -7.19% | -7.58% | -2.04% | +4.61% | -7.09% | +3.90% | n/a |
Network Services Revenue | 54.13M | 46.89M | 47.25M | 46.15M | 45.72M | 46.16M | 52.22M | 56.83M | 57.15M | 152.42M | 160.38M | 163.92M | 193.29M | 196.12M | 195.51M | 185.81M | 170.79M | 157.16M |
Network Services Revenue Growth | +15.43% | -0.76% | +2.38% | +0.94% | -0.94% | -11.62% | -8.10% | -0.56% | -62.51% | -4.96% | -2.16% | -15.20% | -1.44% | +0.31% | +5.22% | +8.79% | +8.67% | n/a |
Payment and Revenue Integrity Services Revenue | 30.48M | 31.01M | n/a | 26.64M | 27.86M | 28.26M | n/a | 27.56M | 29.4M | 26.98M | n/a | 27.67M | 33.41M | 33.3M | n/a | 35.43M | 33.41M | 28.34M |
Payment and Revenue Integrity Services Revenue Growth | -1.71% | n/a | n/a | -4.38% | -1.43% | n/a | n/a | -6.26% | +8.98% | n/a | n/a | -17.18% | +0.33% | n/a | n/a | +6.07% | +17.88% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 52.94M | 50.63M | 53.08M | 37.73M | 33.76M | 34.5M | 35.47M | 36.78M | 39.75M | 31.47M | 67.15M | 58.43M | 40.09M | 30.03M | 40.95M | 38.22M | 39.93M | 32M | 113.7M | 184.16M | 36.07M | 21.7M | 20.71M | 25.99M | 18.26M | 18.26M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +4.55% | -4.61% | +40.71% | +11.74% | -2.16% | -2.71% | -3.57% | -7.47% | +26.32% | -53.14% | +14.92% | +45.78% | +33.47% | -26.66% | +7.14% | -4.27% | +24.79% | -71.86% | -38.26% | +410.63% | +66.20% | +4.78% | -20.30% | +42.28% | 0.00% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |