Morgan Stanley (MS)
NYSE: MS
· Real-Time Price · USD
160.11
1.16 (0.73%)
At close: Sep 26, 2025, 3:59 PM
160.11
0.00%
After-hours: Sep 26, 2025, 07:35 PM EDT
Morgan Stanley Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Mar 31, 2014 | Jun 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institutional Securities Segment Revenue | 7.64B | 8.98B | 14.25B | 6.82B | 6.98B | 7.02B | 4.94B | 5.67B | 5.65B | 6.8B | 4.8B | 5.82B | 6.12B | 7.66B | 6.67B | 7.5B | 7.09B | 8.58B | 7B | 6.06B | 7.98B | 4.91B | 5.05B | 5.02B | 5.11B | 5.2B | 17.24B | 3.19B | 8.9B | 4.76B | 5.15B | 4.61B | 4.55B | 4.58B | 3.71B | 3.42B | 4.61B | 645M |
Institutional Securities Segment Revenue Growth | -14.92% | -36.96% | +109.08% | -2.39% | -0.48% | +42.02% | -12.86% | +0.27% | -16.82% | +41.60% | -17.48% | -4.94% | -20.09% | +14.81% | -11.02% | +5.68% | -17.31% | +22.46% | +15.54% | -24.01% | +62.63% | -2.95% | +0.62% | -1.76% | -1.60% | -69.86% | +440.13% | -64.13% | +86.88% | -7.57% | +11.66% | +1.34% | -0.55% | +23.26% | +8.63% | -25.82% | +614.57% | n/a |
Wealth Management Segment Revenue | 7.76B | 7.33B | 14.27B | 7.27B | 6.79B | 1.38B | 1.46B | 1.34B | 1.28B | 6.56B | 6.63B | 1.17B | 1.41B | 1.33B | 4.77B | 5.93B | 1.7B | 5.96B | n/a | 1.06B | 4.68B | 4.04B | 1.36B | 764M | 839M | 4.39B | n/a | n/a | 1.31B | 665M | 609M | 500M | 552M | 583M | 477M | 621M | 740M | n/a |
Wealth Management Segment Revenue Growth | +5.96% | -48.65% | +96.29% | +7.04% | +393.25% | -5.94% | +9.58% | +4.29% | -80.47% | -1.01% | +467.29% | -17.22% | +5.69% | -71.99% | -19.68% | +248.71% | -71.44% | n/a | n/a | -77.44% | +15.93% | +197.71% | +77.49% | -8.94% | -80.88% | n/a | n/a | n/a | +97.29% | +9.20% | +21.80% | -9.42% | -5.32% | +22.22% | -23.19% | -16.08% | n/a | n/a |
Investment Management Segment Revenue | 1.55B | 1.6B | 3.03B | 1.46B | 1.39B | 6.88B | 6.64B | 6.4B | 6.66B | 1.29B | 1.46B | 6.12B | 5.74B | 5.93B | 18.31B | 1.45B | 6.09B | 1.31B | n/a | 4.66B | 886M | 692M | 4.58B | 4.36B | 4.41B | 804M | n/a | n/a | 8.63B | 4.15B | 4.06B | 3.99B | 3.88B | 3.81B | 3.67B | 3.75B | 3.62B | n/a |
Investment Management Segment Revenue Growth | -3.12% | -47.11% | +108.18% | +4.98% | -79.85% | +3.54% | +3.76% | -3.84% | +416.68% | -11.77% | -76.13% | +6.69% | -3.35% | -67.58% | +1160.01% | -76.16% | +363.85% | n/a | n/a | +425.62% | +28.03% | -84.90% | +5.14% | -1.13% | +448.26% | n/a | n/a | n/a | +107.83% | +2.29% | +1.70% | +2.81% | +1.84% | +3.90% | -2.21% | +3.56% | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Mar 31, 2014 | Jun 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas Revenue | 12.35B | 13.1B | 12.54B | 11.56B | 11.27B | 11.57B | 10.2B | 10.27B | 10.39B | 10.79B | 9.9B | 10.09B | 9.66B | 10.46B | 11.27B | 11.26B | 10.88B | 11.19B | 10.22B | 8.39B | 9.77B | 6.65B | 7.89B | 7.49B | 7.53B | 7.32B | 6.31B | 7.36B | 7.61B | 8.02B | 7.15B | 6.83B | 6.75B | 7.09B | 6.57B | 6.62B | 6.54B | 5.75B | 5.72B | 6.51B | 6.63B |
Americas Revenue Growth | -5.77% | +4.51% | +8.48% | +2.56% | -2.58% | +13.42% | -0.68% | -1.21% | -3.68% | +9.03% | -1.95% | +4.47% | -7.66% | -7.18% | +0.17% | +3.40% | -2.73% | +9.51% | +21.84% | -14.11% | +46.93% | -15.77% | +5.35% | -0.49% | +2.80% | +15.99% | -14.20% | -3.38% | -5.04% | +12.14% | +4.64% | +1.29% | -4.83% | +7.84% | -0.77% | +1.32% | +13.66% | +0.54% | -12.19% | -1.72% | n/a |
Asia Revenue | 2.3B | 2.35B | 2.01B | 2B | 1.88B | 1.74B | 1.36B | 1.53B | 1.56B | 1.99B | 1.42B | 1.5B | 1.79B | 2.03B | 1.55B | 1.75B | 1.78B | 2.37B | 1.66B | 1.8B | 1.6B | 1.69B | 1.59B | 1.13B | 1.14B | 1.26B | 1.04B | 1.16B | 1.17B | 1.35B | 1.06B | 1.04B | 1.15B | 1.17B | 1.13B | 1.05B | 1.06B | 911M | 1.06B | 992M | 1.08B |
Asia Revenue Growth | -1.79% | +16.43% | +0.80% | +6.28% | +7.86% | +28.54% | -11.14% | -2.37% | -21.42% | +39.87% | -5.20% | -16.29% | -11.55% | +30.29% | -10.94% | -1.97% | -24.82% | +42.62% | -7.57% | +12.31% | -5.49% | +6.28% | +40.48% | -0.70% | -9.58% | +21.91% | -10.69% | -0.60% | -13.62% | +27.94% | +1.64% | -9.73% | -1.46% | +3.27% | +7.82% | -0.94% | +16.25% | -14.06% | +6.85% | -8.23% | n/a |
Emea Revenue | 2.14B | 2.29B | 1.67B | 1.83B | 1.87B | 1.83B | 1.34B | 1.48B | 1.5B | 1.74B | 1.43B | 1.39B | 1.68B | 2.31B | 1.7B | 1.75B | 2.09B | 2.16B | 1.76B | 1.47B | 2.05B | 1.15B | 1.37B | 1.41B | 1.58B | 1.7B | 1.2B | 1.35B | 1.83B | 1.71B | 1.29B | n/a | n/a | n/a | 1.32B | n/a | n/a | 1.13B | n/a | 1.42B | n/a |
Emea Revenue Growth | -6.50% | +37.02% | -8.53% | -2.30% | +2.46% | +36.07% | -9.26% | -1.40% | -13.64% | +21.47% | +2.73% | -17.04% | -27.39% | +36.34% | -3.25% | -16.29% | -3.06% | +22.67% | +19.48% | -28.11% | +78.48% | -16.45% | -2.48% | -10.60% | -7.40% | +41.83% | -11.44% | -25.92% | +7.08% | +31.99% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 7.49B | 7.62B | 6.57B | 6.96B | 6.71B | 6.91B | 5.82B | 6.13B | 6.5B | 6.66B | 5.87B | 5.83B | 5.77B | 6.45B | 5.59B | 6.07B | 6.57B | 6.91B | 5.61B | 5.16B | 6.1B | 4.42B | 5.43B | 4.58B | 4.69B | 4.79B | 4.01B | 4.46B | 4.8B | 5.05B | 4.47B | 4.3B | 4.41B | 4.6B | 4.25B | 4.23B | 4.17B | 3.82B | 3.84B | 3.6B | 4.58B | 4.67B |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -1.68% | +15.94% | -5.59% | +3.76% | -3.01% | +18.74% | -4.96% | -5.72% | -2.39% | +13.43% | +0.69% | +1.02% | -10.53% | +15.37% | -7.85% | -7.66% | -4.95% | +23.17% | +8.66% | -15.32% | +38.12% | -18.66% | +18.41% | -2.32% | -2.07% | +19.59% | -10.20% | -7.04% | -5.03% | +13.09% | +4.00% | -2.50% | -4.24% | +8.23% | +0.59% | +1.39% | +9.22% | -0.70% | +6.93% | -21.58% | -1.93% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 297M | 238M | 279M | 224M | 245M | 217M | 224M | 191M | 236M | 247M | 295M | 215M | 220M | 175M | 205M | 146M | 146M | 146M | 161M | 78M | 63M | 132M | 200M | 157M | 162M | 141M | 220M | 152M | 179M | 140M | 190M | 128M | 155M | 136M | 169M | 130M | 154M | 134M | 194M | 158M | 179M | 150M |
Sales and Marketing Revenue Growth | +24.79% | -14.70% | +24.55% | -8.57% | +12.90% | -3.12% | +17.28% | -19.07% | -4.45% | -16.27% | +37.21% | -2.27% | +25.71% | -14.63% | +40.41% | 0.00% | 0.00% | -9.32% | +106.41% | +23.81% | -52.27% | -34.00% | +27.39% | -3.09% | +14.89% | -35.91% | +44.74% | -15.08% | +27.86% | -26.32% | +48.44% | -17.42% | +13.97% | -19.53% | +30.00% | -15.58% | +14.93% | -30.93% | +22.78% | -11.73% | +19.33% | n/a |