Microsoft Corporation (MSFT)
NASDAQ: MSFT
· Real-Time Price · USD
495.00
-12.97 (-2.55%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
495.05
0.01%
After-hours: Sep 05, 2025, 07:57 PM EDT
Microsoft Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Sep 30, 2011 | Jun 30, 2011 | Mar 31, 2011 | Dec 31, 2010 | Sep 30, 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamics Products And Cloud Services Revenue | 2.14B | 1.93B | 1.91B | 1.85B | 1.22B | 1.07B | 1.3B | 1.13B | 1.36B | 1.28B | 1.43B | 1.45B | 1.58B | 1.76B | 2.29B | 1.36B | 1.45B | 1.6B | 2.12B | 1.62B | 1.79B | 1.41B | 2.05B | 1.2B | 1.46B | 1.42B | 1.95B | 1.26B | 1.28B | 1.22B | 1.48B | 1.15B | 6.97B | 6.1B | 7.15B | 8.89B | 8.51B | 8.3B | 11.91B | 7.46B | -4.29B | 6.5B | 6.54B | 6.65B | 4.4B | 5.74B | 5.72B | 3.08B | 1.9B | 3.65B | 1.77B |
Dynamics Products And Cloud Services Revenue Growth | +10.73% | +0.84% | +3.46% | +52.06% | +13.96% | -17.80% | +15.38% | -17.34% | +6.16% | -10.35% | -1.24% | -8.41% | -10.37% | -22.80% | +67.89% | -6.27% | -9.19% | -24.58% | +30.86% | -9.75% | +27.12% | -31.05% | +70.38% | -17.84% | +2.81% | -26.95% | +54.48% | -1.71% | +5.25% | -17.52% | +28.08% | -83.45% | +14.32% | -14.75% | -19.51% | +4.42% | +2.48% | -30.25% | +59.53% | -274.13% | -165.98% | -0.73% | -1.65% | +51.09% | -23.32% | +0.40% | +85.96% | +62.07% | -48.04% | +106.50% | n/a |
Enterprise Services Revenue | 1.99B | 1.95B | 1.89B | 1.93B | 1.72B | 1.65B | 1.58B | 1.54B | 5.44B | 2.01B | 1.86B | 1.88B | 1.9B | 1.89B | 1.82B | 1.79B | 1.81B | 1.8B | 1.7B | 1.64B | 1.62B | 1.63B | 1.61B | 1.54B | 1.61B | 1.54B | 1.52B | 1.45B | 1.55B | 1.49B | 1.44B | 1.37B | 4.56B | 5.85B | 1.8B | 4B | 2.45B | n/a | n/a | n/a | 4.37B | 2.15B | 4.15B | 1.94B | 2.77B | 1.61B | 1.85B | 791M | 4.11B | 4.39B | 3.96B |
Enterprise Services Revenue Growth | +2.47% | +2.85% | -1.87% | +12.16% | +4.43% | +4.44% | +2.34% | -71.68% | +170.90% | +7.79% | -0.75% | -1.37% | +0.58% | +3.73% | +1.79% | -0.94% | +0.28% | +6.37% | +3.54% | +1.11% | -0.86% | +1.30% | +4.34% | -4.10% | +4.47% | +1.38% | +4.90% | -6.51% | +4.16% | +3.76% | +4.67% | -69.91% | -22.12% | +225.06% | -54.97% | +62.94% | n/a | n/a | n/a | n/a | +103.82% | -48.30% | +114.09% | -30.01% | +71.88% | -13.15% | +134.51% | -80.74% | -6.49% | +10.88% | n/a |
Gaming Revenue | 5.53B | 5.72B | 6.58B | 5.62B | 1.87B | 1.86B | 1.92B | 1.94B | 1.98B | 3.61B | 4.76B | 3.61B | 3.46B | 3.74B | 5.44B | 3.59B | 3.71B | 3.53B | 5.03B | 3.09B | 3.36B | 2.35B | 3.33B | 2.54B | 2.05B | 2.36B | 4.23B | 2.74B | 2.29B | 2.25B | 3.92B | 1.9B | 2.27B | 7.47B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.39B | n/a | -521M | -1.28B | n/a | 80M | 186M | n/a | 116M | 421M | 136M |
Gaming Revenue Growth | -3.30% | -13.07% | +17.08% | +200.27% | +0.59% | -2.92% | -1.39% | -1.67% | -45.19% | -24.19% | +31.80% | +4.49% | -7.62% | -31.28% | +51.46% | -3.26% | +5.12% | -29.78% | +62.71% | -7.89% | +42.91% | -29.40% | +30.88% | +23.82% | -13.12% | -44.16% | +54.57% | +19.77% | +1.55% | -42.58% | +106.75% | -16.40% | -69.62% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -59.36% | n/a | n/a | -56.99% | n/a | n/a | -72.45% | +209.56% | n/a |
Linked In Corporation Revenue | 4.62B | 4.31B | 4.59B | 4.29B | 5.02B | 5.45B | 7.11B | 3.92B | 3.49B | 3.7B | 3.88B | 3.66B | 3.71B | 3.44B | 3.53B | 3.14B | 2.94B | 2.56B | 2.58B | 2.21B | 2.02B | 2.05B | 2.1B | 1.91B | 1.83B | 1.7B | 1.69B | 1.53B | 1.46B | 1.33B | 1.31B | 1.15B | 5.54B | 19.18B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 7.39B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Linked In Corporation Revenue Growth | +7.21% | -6.02% | +6.87% | -14.54% | -7.87% | -23.34% | +81.45% | +12.26% | -5.57% | -4.62% | +5.81% | -1.32% | +8.00% | -2.66% | +12.60% | +6.52% | +14.91% | -0.58% | +16.82% | +9.42% | -1.66% | -2.47% | +10.11% | +4.03% | +8.20% | +0.18% | +10.65% | +4.51% | +9.66% | +1.75% | +14.29% | -79.27% | -71.12% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Microsoft Three Six Five Commercial Products And Cloud Services Revenue | 24.32B | 21.88B | 21.12B | 20.45B | 4.25B | 4.01B | 4.2B | 3.91B | 3.91B | 1.43B | 1.36B | 1.35B | 1.4B | 1.3B | 1.36B | 1.23B | 1.18B | 1.13B | 1.14B | 1.03B | 993M | 961M | 959M | 855M | 779M | 750M | 805M | 736M | 739M | 698M | 740M | 616M | 21.76B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Microsoft Three Six Five Commercial Products And Cloud Services Revenue Growth | +11.13% | +3.63% | +3.27% | +381.04% | +5.93% | -4.34% | +7.21% | +0.10% | +173.74% | +5.08% | +0.82% | -3.92% | +7.59% | -3.91% | +10.59% | +4.07% | +4.80% | -1.57% | +10.76% | +3.93% | +3.33% | +0.21% | +12.16% | +9.76% | +3.87% | -6.83% | +9.38% | -0.41% | +5.87% | -5.68% | +20.13% | -97.17% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Microsoft Three Six Five Consumer Products and Cloud Services Revenue | 2.04B | 1.82B | 1.82B | 1.73B | 12M | 14M | 11M | 8M | -3.92B | 3.04B | 3.22B | 2.93B | 2.93B | 2.94B | 3.06B | 2.66B | 2.34B | 2.22B | 2.18B | 1.79B | 1.6B | 1.99B | 2.16B | 1.99B | 1.95B | 1.91B | 1.98B | 1.79B | 1.77B | 1.78B | 1.82B | 1.64B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Microsoft Three Six Five Consumer Products and Cloud Services Revenue Growth | +11.75% | 0.00% | +5.44% | +14291.67% | -14.29% | +27.27% | +37.50% | -100.20% | -228.87% | -5.52% | +10.08% | +0.07% | -0.65% | -3.88% | +15.36% | +13.65% | +5.37% | +1.56% | +22.08% | +11.81% | -19.44% | -8.18% | +8.64% | +1.95% | +2.20% | -3.29% | +10.51% | +1.07% | -0.84% | -1.98% | +11.04% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Products And Services Revenue | 6M | 46M | 10M | 10M | 3.17B | 3.13B | 3.22B | 3.05B | 3.01B | 20.02B | 19.59B | 18.39B | 18.84B | 17.04B | 16.38B | 15.07B | 15.46B | 13.2B | 12.73B | 11.2B | 11.58B | 10.49B | 10.12B | 9.19B | 9.72B | 8.05B | 7.79B | 7.06B | 7.99B | 6.34B | 6.3B | 5.5B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Products And Services Revenue Growth | -86.96% | +360.00% | 0.00% | -99.68% | +1.12% | -2.67% | +5.47% | +1.36% | -84.96% | +2.20% | +6.56% | -2.39% | +10.57% | +4.05% | +8.67% | -2.54% | +17.09% | +3.73% | +13.70% | -3.31% | +10.37% | +3.67% | +10.08% | -5.43% | +20.70% | +3.36% | +10.39% | -11.68% | +25.98% | +0.70% | +14.61% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Search And News Advertising Revenue | 3.59B | 3.5B | 3.56B | 3.23B | 26.63B | 24.83B | 23.95B | 22.31B | 21.96B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Search And News Advertising Revenue Growth | +2.48% | -1.52% | +10.33% | -87.89% | +7.25% | +3.67% | +7.37% | +1.57% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Server Products And Tools Revenue | 27.88B | 24.76B | 23.64B | 22.16B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Server Products And Tools Revenue Growth | +12.59% | +4.74% | +6.71% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Devices Revenue | 4.33B | 4.14B | 4.51B | 4.33B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Devices Revenue Growth | +4.46% | -8.16% | +4.23% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non Us Revenue | 37.43B | 33.98B | 34.09B | 31.67B | 32.57B | 30.42B | 29.73B | 27.7B | 28.3B | 26.85B | 25.77B | 24.25B | 25.71B | 24.59B | 25.27B | 22.49B | 23.43B | 21.33B | 21.24B | 18.13B | 18.72B | 17.59B | 17.76B | 15.79B | 16.42B | 15.2B | 15.68B | 14.34B | 15.25B | 13.36B | 13.81B | 12.01B |
Non Us Revenue Growth | +10.14% | -0.33% | +7.65% | -2.75% | +7.05% | +2.34% | +7.29% | -2.09% | +5.38% | +4.19% | +6.25% | -5.66% | +4.56% | -2.68% | +12.35% | -4.04% | +9.84% | +0.44% | +17.16% | -3.16% | +6.41% | -0.92% | +12.49% | -3.85% | +8.01% | -3.09% | +9.34% | -5.96% | +14.15% | -3.23% | +14.96% | n/a |
United States Revenue | 39.01B | 36.08B | 35.54B | 33.91B | 32.16B | 31.44B | 32.3B | 28.81B | 27.89B | 26.01B | 26.98B | 25.87B | 26.15B | 24.77B | 26.46B | 22.83B | 22.72B | 20.37B | 21.84B | 19.02B | 19.31B | 17.43B | 19.15B | 17.27B | 17.3B | 15.37B | 16.79B | 14.74B | 14.83B | 13.46B | 15.11B | 12.53B |
United States Revenue Growth | +8.11% | +1.54% | +4.79% | +5.45% | +2.30% | -2.66% | +12.09% | +3.29% | +7.26% | -3.59% | +4.29% | -1.10% | +5.58% | -6.39% | +15.91% | +0.49% | +11.52% | -6.70% | +14.78% | -1.49% | +10.82% | -8.99% | +10.88% | -0.17% | +12.54% | -8.43% | +13.89% | -0.62% | +10.22% | -10.94% | +20.62% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 9.28B | 7.95B | 8.26B | 7.39B | 9.06B | 8.12B | 8.22B | 6.66B | 8.4B | 7.39B | 8.02B | 6.52B | 8.05B | 7.08B | 6.76B | 5.83B | 7.38B | 6.41B | 6.09B | 5.35B | 7.07B | 6.18B | 6.05B | 5.4B | 6.39B | 5.74B | 5.72B | 5.25B | 6.03B | 5.54B | 5.67B | 4.98B | 5.71B | 5.07B | 4.96B | 4.26B | 5.3B | 4.55B | 5B | 4.42B | 5.23B | 4.8B |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +16.68% | -3.80% | +11.81% | -18.45% | +11.61% | -1.26% | +23.45% | -20.71% | +13.63% | -7.77% | +22.87% | -18.99% | +13.82% | +4.61% | +15.92% | -20.94% | +15.13% | +5.31% | +13.76% | -24.36% | +14.38% | +2.15% | +12.15% | -15.48% | +11.19% | +0.42% | +9.01% | -13.00% | +8.80% | -2.26% | +13.92% | -12.83% | +12.55% | +2.34% | +16.30% | -19.55% | +16.56% | -9.04% | +13.15% | -15.59% | +9.02% | n/a |
Research and Development Revenue | 8.83B | 8.2B | 7.92B | 7.54B | 8.06B | 7.65B | 7.14B | 6.66B | 6.74B | 6.98B | 6.84B | 6.63B | 6.85B | 6.31B | 5.76B | 5.6B | 5.69B | 5.2B | 4.9B | 4.93B | 5.21B | 4.89B | 4.6B | 4.57B | 4.51B | 4.32B | 4.07B | 3.98B | 3.93B | 3.71B | 3.5B | 3.57B | 3.51B | 3.35B | 3.06B | 3.11B | 3.15B | 2.98B | 2.9B | 2.96B | 3.09B | 2.98B |
Research and Development Revenue Growth | +7.70% | +3.55% | +4.94% | -6.36% | +5.27% | +7.15% | +7.25% | -1.19% | -3.51% | +2.05% | +3.26% | -3.23% | +8.61% | +9.52% | +2.84% | -1.55% | +9.28% | +6.23% | -0.55% | -5.52% | +6.69% | +6.17% | +0.83% | +1.15% | +4.56% | +6.04% | +2.34% | +1.12% | +5.87% | +6.02% | -1.96% | +1.71% | +4.74% | +9.57% | -1.42% | -1.27% | +5.57% | +2.76% | -2.09% | -4.27% | +3.69% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 7.29B | 6.21B | 6.44B | 5.72B | 6.82B | 6.21B | 6.25B | 5.19B | 6.2B | 5.75B | 5.68B | 5.13B | 6.3B | 5.59B | 5.38B | 4.55B | 5.86B | 5.08B | 4.95B | 4.23B | 5.42B | 4.91B | 4.93B | 4.34B | 4.96B | 4.57B | 4.59B | 4.1B | 4.76B | 4.33B | 4.56B | 3.81B | 4.36B | 3.87B | 4.08B | 3.22B | 4B | 3.41B | 3.96B | 3.33B | 3.96B | 3.71B |
Sales and Marketing Revenue Growth | +17.27% | -3.54% | +12.65% | -16.12% | +9.81% | -0.62% | +20.42% | -16.39% | +7.90% | +1.25% | +10.79% | -18.69% | +12.67% | +4.02% | +18.30% | -22.37% | +15.25% | +2.73% | +16.92% | -21.89% | +10.30% | -0.45% | +13.74% | -12.60% | +8.70% | -0.50% | +11.96% | -13.91% | +9.80% | -4.98% | +19.67% | -12.49% | +12.50% | -5.07% | +26.76% | -19.51% | +17.38% | -13.99% | +18.81% | -15.85% | +6.79% | n/a |