NetScout Systems Inc. (NTCT)
NASDAQ: NTCT
· Real-Time Price · USD
24.86
-0.19 (-0.76%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
24.86
0.00%
After-hours: Sep 05, 2025, 04:41 PM EDT
NetScout Systems Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Revenue | 72.99M | 89.52M | 128.18M | 81.03M | 61.17M | 89.41M | 95.83M | 80.55M | 94.66M | 91.27M | 149.45M | 111.82M | 98.25M | 82.13M | 144.42M | 101.62M | 81.95M | 99.08M | 114.97M | 91.98M | 71.69M | 32.33M | 143.31M | 102.78M | 75.72M | 125.47M | 134.13M | 110.75M | 96.93M |
Product Revenue Growth | -18.46% | -30.16% | +58.18% | +32.47% | -31.58% | -6.71% | +18.98% | -14.91% | +3.71% | -38.93% | +33.66% | +13.81% | +19.63% | -43.13% | +42.12% | +24.00% | -17.29% | -13.81% | +24.99% | +28.30% | +121.74% | -77.44% | +39.44% | +35.73% | -39.65% | -6.46% | +21.11% | +14.26% | n/a |
Service Revenue | 113.75M | 115.47M | 123.84M | 110.08M | 113.4M | 114.04M | 122.24M | 116.26M | 116.48M | 116.82M | 120.09M | 116.27M | 110.56M | 109.06M | 117.77M | 110.3M | 108.32M | 114.31M | 113.77M | 113.36M | 112.12M | 30.4M | 116.72M | 113.65M | 110.31M | 109.53M | 111.87M | 113.04M | 108.18M |
Service Revenue Growth | -1.49% | -6.76% | +12.51% | -2.93% | -0.56% | -6.71% | +5.15% | -0.19% | -0.29% | -2.73% | +3.29% | +5.16% | +1.38% | -7.40% | +6.78% | +1.83% | -5.23% | +0.47% | +0.37% | +1.10% | +268.82% | -73.95% | +2.70% | +3.03% | +0.71% | -2.10% | -1.04% | +4.49% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Jun 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Revenue | 15.05M | 16.46M | 18.24M | 17.04M | 11.89M | 17.41M | 17.26M | 14.71M | 16.01M | 17.08M | 15.42M | 15.51M | 13.68M | 18.13M | 14.52M | 15M | 17.32M | 13.39M | 15.59M | 13.88M | 13.7M | 15.96M | 13.14M | 12.55M | 18.07M | 18.19M | 18.2M | 17.9M | 21.11M | 23.08M | 25.2M | 19.53M | 22.53M | 27.58M | 22.33M | 26.84M | 21.63M | 14.18M | 3.53M | 8.07M | 4.67M | 6.72M | 5.86M | 4.04M | 6.85M | 3.9M | 5.43M | 4.2M | 4.21M | 4.27M | 4.32M | 4.84M | 4.26M |
Asia Revenue Growth | -8.57% | -9.74% | +7.05% | +43.28% | -31.72% | +0.91% | +17.31% | -8.14% | -6.22% | +10.73% | -0.57% | +13.43% | -24.59% | +24.89% | -3.21% | -13.37% | +29.27% | -14.10% | +12.36% | +1.33% | -14.17% | +21.46% | +4.67% | -30.54% | -0.64% | -0.06% | +1.66% | -15.22% | -8.51% | -8.43% | +29.06% | -13.33% | -18.30% | +23.52% | -16.83% | +24.13% | +52.50% | +301.47% | -56.26% | +72.84% | -30.45% | +14.66% | +45.18% | -41.09% | +75.51% | -28.11% | +29.23% | -0.12% | -1.52% | -1.20% | -10.66% | +13.64% | n/a |
Europe Revenue | 30.71M | 46.61M | 46.62M | 32.09M | 31.39M | 35.38M | 45.36M | 32.2M | 33.97M | 40.66M | 35.93M | 35.32M | 33.77M | 43.48M | 48.62M | 34.54M | 38.56M | 43.49M | 44.14M | 37.99M | 34.76M | 45.05M | 33.9M | 31.31M | 38.51M | 45.06M | 33.45M | 31.02M | 41.96M | 53.94M | 43.1M | 35.45M | 50.71M | 57.34M | 40.67M | 41.85M | 50.77M | 35.63M | 12.61M | 16.98M | 11.01M | 9.05M | 11.93M | 12.31M | 12.65M | 8.94M | 11.51M | 12.94M | 8M | 10.43M | 8.88M | 9.28M | 7.6M |
Europe Revenue Growth | -34.10% | -0.02% | +45.26% | +2.23% | -11.28% | -22.00% | +40.89% | -5.22% | -16.46% | +13.19% | +1.71% | +4.61% | -22.34% | -10.58% | +40.78% | -10.43% | -11.34% | -1.47% | +16.18% | +9.30% | -22.84% | +32.88% | +8.28% | -18.69% | -14.54% | +34.70% | +7.83% | -26.06% | -22.21% | +25.14% | +21.59% | -30.10% | -11.56% | +40.99% | -2.82% | -17.55% | +42.47% | +182.63% | -25.76% | +54.30% | +21.66% | -24.18% | -3.10% | -2.69% | +41.56% | -22.34% | -11.04% | +61.73% | -23.30% | +17.46% | -4.28% | +22.06% | n/a |
Rest Of World Revenue | 40.48M | 41.51M | 33.29M | 30.74M | 31.33M | 47.42M | 31.72M | 34.42M | 33.25M | 28.54M | 36.99M | 31.58M | 26.57M | 27.89M | 36.26M | 28.72M | 31.51M | 36.93M | 31.81M | 33.44M | 28.04M | 35.41M | 29.84M | 35.06M | 37.53M | 34.38M | 35.4M | 28.94M | 39.06M | 35.42M | 34.93M | 32.16M | 53.71M | 35.34M | 26.35M | 27.48M | 28.39M | 16.13M | 6.33M | 8.87M | 8.59M | 6.07M | 7.53M | 7.33M | 5.74M | 6.19M | 7.82M | 7.44M | 5.72M | 6.56M | 8.17M | 8.44M | n/a |
Rest Of World Revenue Growth | -2.48% | +24.69% | +8.28% | -1.88% | -33.93% | +49.49% | -7.83% | +3.50% | +16.50% | -22.84% | +17.12% | +18.86% | -4.72% | -23.10% | +26.26% | -8.85% | -14.68% | +16.09% | -4.89% | +19.28% | -20.83% | +18.68% | -14.89% | -6.59% | +9.16% | -2.86% | +22.29% | -25.90% | +10.29% | +1.41% | +8.60% | -40.11% | +51.99% | +34.10% | -4.12% | -3.20% | +76.01% | +154.78% | -28.64% | +3.34% | +41.41% | -19.35% | +2.66% | +27.75% | -7.28% | -20.81% | +5.14% | +29.95% | -12.81% | -19.69% | -3.21% | n/a | n/a |
United States Revenue | 100.5M | 100.41M | 153.88M | 111.23M | 99.95M | 103.23M | 123.73M | 115.48M | 127.9M | 121.81M | 181.21M | 145.66M | 134.8M | 101.69M | 162.79M | 133.66M | 102.89M | 119.58M | 137.2M | 120.03M | 107.32M | 163.6M | 139.54M | 107.1M | 140.89M | 148.38M | 136.75M | 127.25M | 133.09M | 156.51M | 153.63M | 138.62M | 191.97M | 181.93M | 182.7M | 172.77M | 206.9M | 195.17M | 78.27M | 88.91M | 79.34M | 86.02M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | +0.09% | -34.75% | +38.33% | +11.29% | -3.17% | -16.57% | +7.15% | -9.71% | +5.00% | -32.78% | +24.40% | +8.06% | +32.56% | -37.53% | +21.80% | +29.90% | -13.95% | -12.84% | +14.31% | +11.84% | -34.40% | +17.24% | +30.29% | -23.98% | -5.05% | +8.50% | +7.47% | -4.39% | -14.96% | +1.87% | +10.83% | -27.79% | +5.52% | -0.42% | +5.75% | -16.49% | +6.01% | +149.34% | -11.96% | +12.06% | -7.77% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 98.45M | 90.48M | 93.42M | 84.97M | 95.91M | 83.82M | 92.23M | 83.6M | 107.21M | 95.4M | 92.53M | 91.38M | 101.11M | 93.71M | 89.71M | 88.66M | 88.7M | 83.59M | 82.65M | 80.87M | 84.59M | 89.84M | 92.7M | 98.24M | 95.74M | 87.09M | 96.81M | 97.34M | 104.19M | 99.72M | 100.3M | 106.76M | 115.23M | 114.57M | 111.75M | 108.23M | 112.52M | 119.94M | 122.36M | 120.56M | 48.19M | 46.23M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +8.81% | -3.15% | +9.94% | -11.41% | +14.42% | -9.12% | +10.32% | -22.02% | +12.37% | +3.11% | +1.26% | -9.63% | +7.90% | +4.46% | +1.19% | -0.05% | +6.12% | +1.13% | +2.20% | -4.39% | -5.84% | -3.09% | -5.64% | +2.62% | +9.92% | -10.04% | -0.55% | -6.57% | +4.49% | -0.58% | -6.05% | -7.35% | +0.58% | +2.52% | +3.25% | -3.81% | -6.19% | -1.98% | +1.49% | +150.17% | +4.25% | n/a |
Research and Development Revenue | 39.79M | 36.74M | 37.75M | 35.91M | 42.47M | 43.55M | 37.02M | 35.11M | 45.52M | 46.24M | 42.56M | 43.92M | 43.46M | 42.19M | 41.64M | 44.48M | 42.82M | 43.56M | 43.77M | 46.45M | 45.38M | 45.9M | 48.61M | 50.06M | 43.73M | 42.24M | 49.92M | 55.96M | 55.46M | 53.31M | 44.29M | 58.51M | 58.97M | 53.02M | 58.08M | 61.05M | 60.55M | 59.55M | 65.13M | 65.9M | 18.06M | 18.37M |
Research and Development Revenue Growth | +8.31% | -2.69% | +5.14% | -15.44% | -2.49% | +17.62% | +5.44% | -22.86% | -1.56% | +8.65% | -3.09% | +1.06% | +3.00% | +1.33% | -6.40% | +3.88% | -1.69% | -0.48% | -5.78% | +2.37% | -1.14% | -5.56% | -2.90% | +14.48% | +3.52% | -15.39% | -10.78% | +0.89% | +4.03% | +20.38% | -24.31% | -0.78% | +11.21% | -8.72% | -4.85% | +0.82% | +1.69% | -8.58% | -1.16% | +264.91% | -1.70% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 70.59M | 66.56M | 69.93M | 61.23M | 70.33M | 61.91M | 69.12M | 60.95M | 79M | 67.48M | 66.99M | 66.12M | 76.32M | 67M | 66.05M | 65.19M | 65.96M | 62.06M | 60.93M | 60.3M | 59.43M | 62.28M | 67.65M | 73.07M | 73.53M | 67.66M | 74.02M | 72.05M | 78.13M | 72.64M | 77.27M | 77.27M | 85.36M | 87.12M | 83.21M | 76.71M | 81.59M | 84.7M | 91.39M | 79.15M | 38.09M | 32.14M |
Sales and Marketing Revenue Growth | +6.06% | -4.82% | +14.22% | -12.94% | +13.60% | -10.44% | +13.41% | -22.84% | +17.07% | +0.72% | +1.32% | -13.37% | +13.91% | +1.44% | +1.32% | -1.17% | +6.28% | +1.85% | +1.05% | +1.46% | -4.57% | -7.94% | -7.41% | -0.62% | +8.66% | -8.59% | +2.74% | -7.78% | +7.56% | -5.99% | +0.01% | -9.48% | -2.02% | +4.70% | +8.48% | -5.98% | -3.68% | -7.31% | +15.45% | +107.79% | +18.51% | n/a |