Pitney Bowes Inc.

8.10
0.29 (3.71%)
At close: Apr 22, 2025, 3:59 PM
8.32
2.78%
After-hours: Apr 22, 2025, 06:15 PM EDT

Pitney Bowes Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
-42.06M -138.47M -24.87M -2.88M -223.84M -12.52M -141.53M -7.74M 6.3M 5.49M 4.34M 20.82M 1.79M 8.49M 20.88M -27.66M 16.41M 10.77M -297K -218.55M 8.04M 3.26M 30.28M -1.43M 60.84M 47.1M 51.59M 37.81M 79.12M 46.4M 46.17M 52.72M -92.85M 52.81M 45.97M 4.25M
28.59M 4.28M 40.73M 40.88M 40.4M 40.26M 39.87M 39.9M 39.06M 39.28M 43.47M 42M 41.63M 41.81M 39.82M 39.59M 40.22M 38.62M 41.07M 40.72M 40.63M 35.7M 41.09M 39.37M 51.11M 31.82M 51.04M 50.82M 50.35M 43.18M 42.41M 44.3M 38.26M 50.69M 45.24M 44.3M
6.2M 7.93M 4.18M 2.39M 2.32M 1.21M 2.83M 3.25M 1.39M 5.37M 5.37M 4.5M 5.41M 3.17M 7.06M 5.22M 2.24M 8.29M 5.43M 1.52M 7.28M 6.7M 2.38M 6.78M 5.27M n/a 12.5M 3.27M 6.08M 5.78M n/a 5.64M -1.13M 6.5M 3.21M 6.3M
226.99M -120.43M -4.82M -2.02M 41.91M 3.88M -22.72M -13.35M 142.37M -77.13M -22.69M -22.24M 50.92M 14.11M 1.21M -492K -34.46M -4.3M 95.45M -1.14M -5.33M -14.08M 5.78M 1.46M 60.2M -15.15M -38.71M -4.63M 86.85M 828K -66.76M 36.53M 124.03M 7.83M -25.32M 7.59M
-124.23M 316.11M 22.12M -16.26M 188.78M -3.64M 132.47M -17.39M 7.08M -9.48M 786K -21.02M -23.58M 5.38M -13.13M 43.74M 14.28M -57K 1.85M 212.28M -1.9M 63.92M 3.5M 7.46M -56.37M 11.5M 10.31M 1.02M 28.93M -6.36M 25.32M 2.08M 186.73M 18.33M 26.12M 4.12M
n/a n/a n/a n/a -4.03M n/a n/a n/a -1.12M n/a n/a n/a -19.88M -1.52M 4.92M n/a 14.88M 554K n/a n/a 4.93M n/a -3.29M n/a 56.98M n/a n/a n/a -23.88M n/a n/a n/a 3.94M n/a n/a n/a
265.98M -175.49M 50.69M -36.65M 90.29M n/a -33.68M -57.73M 114.04M -77.13M -18.83M -35.74M 79.97M 14.11M 19.27M 5.03M 23.31M 46.57M 105.05M -103.32M 10.94M -14.08M -56.9M 17.54M -16.2M 13.65M -40.58M -10.25M 24.64M 56.93M -83.26M 49.27M 64.81M 9.44M -25.32M 4.52M
134.48M 14.36M 92.85M -12.53M 93.92M 25.3M -44K -39.71M 166.75M -36.47M 35.13M 10.56M 85.34M 71.44M 78.81M 65.92M 111.35M 104.74M 153.09M -67.36M 69.92M 95.5M 17.05M 69.73M 101.64M 104.08M 84.86M 82.67M 165.24M 145.93M 30.64M 154.01M 199.76M 137.78M 95.22M 63.49M
-22.18M -9.13M -21.14M -19.96M -25.28M -22.95M -25.98M -28.67M -27.31M -33.36M -31.62M -32.55M -43.13M -57.2M -40.38M -43.33M -24.2M -20.83M -34.18M -25.78M -42.03M -36.03M -32.57M -28.75M -50.91M -40.51M -57.1M -42.92M -51.43M -42.94M -39.92M -35.92M -45.3M -44.17M -30.86M -40.67M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -3.98M 104.89M -5.73M 9.02M -42.57M n/a 27.57M n/a n/a n/a -5.33M -1.28M n/a -17.22M n/a -4.88M -8.08M n/a n/a -2.41M -474.96M n/a n/a -7.89M 100K -21.49M -3.08M -13.37M
-1.74M -8.45M -5.71M -14.2M -651K -8.26M -4.79M -5.18M 18.19M -31.25M -19.47M -3.99M -4.03M -2.75M -3.67M -64.47M -204.41M -232.83M -92.29M -67.31M 80.4M -129.6M -6.22M n/a -7.26M -25.97M -18.38M -29.92M -24.77M 93.14M -163.1M -34.31M -49.68M -85.95M -45.52M -31.66M
27.84M 12.34M 12.75M 23.62M 9.72M -2.17M 12.3M 5.98M 3.89M 6.23M 7.58M 11.02M 47.83M 20.07M 30.86M 28.01M 266.15M 228.75M 80.14M 72.53M -48.29M 23.06M 23.56M 31.4M 111.83M 28.72M 15.51M 31.61M 31.64M 19.95M 27.52M 34.4M 57.67M 87.23M 94.35M 46.21M
13.37M -33.4M -1.78M -1.31M -11.18M -1.35M -807K -13.54M -31.44M -2.6M -6.31M 44.54M -1.66M -3.77M 4.68M -7.32M -17.49M -14.34M 22.56M -1.66M 701.17M -5.74M 12.89M -32.66M 11.98M 341.27M -3.11M 5.4M 12.21M -1.5M 20.36M -25.15M -3.48M 10.97M 28.42M -21.2M
17.29M -38.63M -15.87M -11.84M -27.4M -34.74M -19.28M -41.41M -40.66M 43.91M -55.55M 28.03M -43.56M -43.65M 19.07M -87.11M 20.04M -39.25M -29.09M -23.5M 691.25M -165.53M -1.26M -34.89M 57.56M 303.51M -63.08M -38.24M -507.31M 69.08M -155.92M -68.87M -40.69M -53.4M 43.47M -60.53M
-191.53M -14.13M -14.13M -14.13M -14.13M 16.26M -22.79M -31.02M -11.14M -6.19M -6.18M -100.59M -16.13M -90.03M -12.25M -131.81M -745K -124.04M 84.38M -116.06M -337.56M -177.55M -12.55M -12.54M -5.04M -305.04M -5.05M -255.04M -351.1M 656.76M 245.73M -79.28M n/a 274.81M 50.33M 108.6M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -13.45M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -5M -60.86M -39.14M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2.49M -66.33M -128.45M
-9.11M -9.06M -8.95M -8.83M -8.88M -8.8M -8.8M -8.72M -8.71M -8.7M -8.63M -8.69M -8.75M -8.72M -8.7M -8.63M -8.6M -8.59M -8.58M -8.52M -8.51M -8.51M -8.94M -9.41M -35.2M -35.18M -35.1M -35.02M -34.97M -35M -34.96M -34.57M -34.82M -34.81M -34.97M -36.01M
-36.8M 15.98M 20.71M -35.47M -6.19M 23.04M 78.47M -39.7M -42.06M 45.21M -5.84M -23.13M -13.64M 5.93M 40.23M -77.86M -8.66M -3.01M 22.42M -35.02M -13.38M 10.64M -436K -2.9M -256K -5.88M 650K -50.26M 38.75M 1.93M 107K -5.66M -310.77M -433K -9.19M -4.96M
-237.43M -7.21M -2.37M -58.43M -29.21M 30.49M 46.89M -79.44M -61.9M 30.32M -20.65M -145.86M -38.52M -92.83M 19.28M -218.3M -18M -135.64M 98.22M -159.6M -359.45M -180.42M -82.78M -63.99M -40.5M -346.1M -39.5M -340.32M -347.31M 623.69M 210.87M -119.5M -345.59M 237.08M -60.16M -60.83M
-91.81M -28.61M 74.06M -84.96M 43.36M 15.99M 29.94M -158.22M 73.33M 25.95M -51.88M -109.91M 3.33M -70.32M 118.74M -240.72M 122.27M -63.72M 199.82M -261.37M 409.59M -256.19M -67.86M -28.36M 108.03M 69.36M -30M -289.15M -687.88M 856.34M 101.01M -24.97M -227.57M 321.03M 61.48M -37.96M
112.3M 5.23M 71.72M -32.48M 68.64M 2.35M -26.02M -68.38M 139.45M -69.82M 3.51M -21.99M 42.21M 14.24M 38.43M 22.6M 87.15M 83.91M 118.92M -92.06M 27.89M 59.47M -15.52M 40.97M 50.73M 75.08M 35.26M 39.75M 113.81M 102.99M -9.28M 118.09M 154.46M 93.17M 64.37M 22.82M