Plexus Corp.

119.47
-4.98 (-4.00%)
At close: Apr 10, 2025, 3:59 PM
119.18
-0.24%
After-hours: Apr 10, 2025, 05:22 PM EDT

Plexus Ratios and Metrics

Financials in USD. Fiscal year is November - October.
Fiscal Year FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Sep 28, 2024 Sep 30, 2023 Oct 1, 2022 Oct 2, 2021 Oct 3, 2020 Sep 28, 2019 Sep 29, 2018 Sep 30, 2017 Oct 1, 2016
33.43 18.44 17.65 18.74 17.63 17.44 148.08 16.82 20.43
-1.76 11.43 8.58 0.90 1.47 0.02 -1.68 0.37 -1.1
0.94 0.61 0.64 0.77 0.61 0.60 0.67 0.75 0.61
2.82 2.11 2.23 2.53 2.12 2.19 2.10 1.84 1.70
10.95 41.52 -19.08 30.45 12.92 76.67 476.67 14.15 16.16
8.56 15.47 -92.97 18.25 9.85 16.42 28.89 10.98 12.22
0.11 0.04 -0.01 0.04 0.06 0.04 0.02 0.07 0.05
0.21 0.39 0.45 0.28 0.38 0.33 0.20 0.31 0.29
0.71 0.61 0.60 0.85 1.01 0.97 0.98 1.06 1.34
1.51 1.47 1.40 1.71 1.77 1.78 2.06 1.78 2.20
1.26 1.27 1.12 1.37 1.48 1.58 1.49 1.28 1.45
5.81 6.21 7.16 8.20 6.24 6.87 9.67 9.57 6.79
0.08 0.11 0.13 0.14 0.12 0.13 0.01 0.11 0.08
0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.01 0.06 0.04
0.09 0.10 0.06 0.07 0.06 0.06 0.01 0.09 0.07
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09
0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.04 0.03
0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03
0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.04 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06