Pixelworks Inc. (PXLW)
NASDAQ: PXLW
· Real-Time Price · USD
8.13
-0.23 (-2.81%)
At close: Sep 04, 2025, 3:59 PM
8.03
-1.29%
After-hours: Sep 04, 2025, 04:14 PM EDT
Pixelworks Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integrated Circuits Revenue | 8.02M | 7.07M | 17.42M | 9.47M | 8.4M | 15.4M | 19.42M | 15.97M | 13.54M | 9.68M | 1.06M | 364K | 384K | 172K | 1.82M | 849K | 996K | 633K | 359K | 222K | 413K | 656K | 125K | 367K | 439K | 1.57M | 92K | 803K | 676K | 736K |
Integrated Circuits Revenue Growth | +13.44% | -59.42% | +83.98% | +12.67% | -45.41% | -20.69% | +21.56% | +18.01% | +39.82% | +815.80% | +190.38% | -5.21% | +123.26% | -90.53% | +114.02% | -14.76% | +57.35% | +76.32% | +61.71% | -46.25% | -37.04% | +424.80% | -65.94% | -16.40% | -72.11% | +1610.87% | -88.54% | +18.79% | -8.15% | n/a |
Engineering Services And Other Revenue | 229K | 23K | 202K | 57K | 130K | 656K | 658K | 60K | 70K | 286K | 15.83M | 17.19M | 18.69M | 16.46M | 14.77M | 14.35M | 13.05M | 8.64M | 9.28M | 7.97M | 8.84M | 13.12M | 15.9M | 17.69M | 17.59M | 15.07M | 20.45M | 20.67M | 18.57M | 14.56M |
Engineering Services And Other Revenue Growth | +895.65% | -88.61% | +254.39% | -56.15% | -80.18% | -0.30% | +996.67% | -14.29% | -75.52% | -98.19% | -7.90% | -8.06% | +13.60% | +11.42% | +2.94% | +9.90% | +51.15% | -6.92% | +16.45% | -9.86% | -32.61% | -17.49% | -10.13% | +0.58% | +16.68% | -26.28% | -1.07% | +11.27% | +27.61% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Revenue | 1.56M | 1.58M | 3.85M | 2.25M | 2.86M | 9.85M | 12.72M | 8.78M | 8.2M | 3.93M | 4.2M | 5.48M | 8.76M | 7.13M | 7.26M | 6.67M | 5.77M | 4.28M | 3.08M | 2.04M | 959K | 2.85M | 4.1M | 2.56M | 1.69M | 1.86M | 1.16M | 1.28M | 1.71M | 927K | 890K | 631K | 320K | 276K | 725K | 394K | 316K | 181K | 157K | 189K | 139K | 280K | 1.12M | 2.26M | 1.41M | 966K | 2.14M | 2.3M | 1.45M | 432K | 1.04M | 741K | 766K |
China Revenue Growth | -0.76% | -58.99% | +71.19% | -21.44% | -70.96% | -22.58% | +44.90% | +7.00% | +108.94% | -6.50% | -23.40% | -37.40% | +22.80% | -1.75% | +8.82% | +15.56% | +34.95% | +38.64% | +50.86% | +113.24% | -66.30% | -30.64% | +60.15% | +51.96% | -9.45% | +59.97% | -8.85% | -25.41% | +84.68% | +4.16% | +41.05% | +97.19% | +15.94% | -61.93% | +84.01% | +24.68% | +74.59% | +15.29% | -16.93% | +35.97% | -50.36% | -75.00% | -50.49% | +60.08% | +46.27% | -54.86% | -7.08% | +58.50% | +236.34% | -58.58% | +40.76% | -3.26% | n/a |
Japan Revenue | 6.37M | 5.32M | 13.53M | 7.06M | 5.45M | 5.23M | 6.33M | 7.07M | 5.12M | 5.56M | 10.07M | 10.91M | 9.3M | 7.4M | 8.32M | 7.72M | 7.42M | 3.54M | 5.26M | 5.3M | 7.51M | 8.49M | 10.81M | 14.12M | 15.23M | 13.46M | 18.16M | 18.77M | 17.06M | 13.34M | 15.38M | 17.3M | 18.17M | 15.19M | 12.98M | 11.26M | 10.51M | 9.45M | 11.6M | 14.29M | 12.72M | 11.81M | 10.38M | 11.6M | 8.65M | 5.43M | 5.78M | 4.46M | 4.68M | 4.9M | 8.52M | 10.32M | 8.93M |
Japan Revenue Growth | +19.57% | -60.64% | +91.52% | +29.67% | +4.05% | -17.34% | -10.44% | +38.03% | -7.86% | -44.80% | -7.67% | +17.32% | +25.67% | -11.12% | +7.86% | +4.09% | +109.23% | -32.59% | -0.74% | -29.53% | -11.44% | -21.53% | -23.41% | -7.32% | +13.17% | -25.89% | -3.21% | +10.02% | +27.83% | -13.22% | -11.13% | -4.76% | +19.57% | +17.07% | +15.32% | +7.13% | +11.22% | -18.58% | -18.85% | +12.34% | +7.70% | +13.78% | -10.51% | +34.20% | +59.36% | -6.08% | +29.50% | -4.78% | -4.41% | -42.46% | -17.48% | +15.60% | n/a |
Taiwan Revenue | 160K | 193K | 152K | 192K | 130K | 385K | 1.4M | 185K | 231K | 60K | 1.71M | 648K | 230K | 858K | 265K | 176K | 417K | 766K | 574K | 384K | 433K | 1.67M | 1.07M | 694K | 623K | 714K | 387K | 555K | 283K | 590K | 1.12M | 454K | n/a | 121K | 10K | 20K | 9K | 45K | 75K | 23K | 36K | 33K | 302K | 163K | 145K | 3.05M | 3.26M | 4.91M | 124K | 114K | 160K | 1.06M | 2.47M |
Taiwan Revenue Growth | -17.10% | +26.97% | -20.83% | +47.69% | -66.23% | -72.44% | +655.14% | -19.91% | +285.00% | -96.48% | +163.27% | +181.74% | -73.19% | +223.77% | +50.57% | -57.79% | -45.56% | +33.45% | +49.48% | -11.32% | -74.01% | +55.12% | +54.76% | +11.40% | -12.75% | +84.50% | -30.27% | +96.11% | -52.03% | -47.42% | +147.14% | n/a | -100.00% | +1110.00% | -50.00% | +122.22% | -80.00% | -40.00% | +226.09% | -36.11% | +9.09% | -89.07% | +85.28% | +12.41% | -95.24% | -6.68% | -33.46% | +3855.65% | +8.77% | -28.75% | -84.85% | -57.30% | n/a |
United States Revenue | 159K | n/a | 103K | 27K | 100K | 589K | 48K | n/a | 49K | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | n/a | n/a | +281.48% | -73.00% | -83.02% | +1127.08% | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 4.44M | 4.63M | 4.42M | 5.02M | 5.72M | 5.53M | 6.15M | 5.78M | 5.47M | 6.07M | 5.59M | 5.08M | 6.02M | 5.47M | 5.6M | 5.04M | 4.9M | 4.85M | 4.87M | 4.62M | 5.16M | 5.19M | 5.4M | 5.26M | 4.86M | 5.38M | 5.21M | 4.97M | 4.86M | 4.51M | 5.01M | 4.91M | 3.93M | 4.14M | 3.65M | 3.07M | 3.18M | 3.87M | 3.65M | 3.33M | 3.58M | 3.89M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -4.10% | +4.68% | -11.78% | -12.34% | +3.40% | -10.03% | +6.49% | +5.63% | -9.95% | +8.68% | +9.94% | -15.64% | +10.21% | -2.36% | +10.98% | +3.02% | +0.87% | -0.33% | +5.39% | -10.38% | -0.71% | -3.80% | +2.68% | +8.19% | -9.62% | +3.21% | +4.83% | +2.28% | +7.64% | -9.96% | +2.18% | +24.81% | -5.05% | +13.30% | +18.91% | -3.40% | -17.72% | +5.95% | +9.42% | -6.98% | -7.80% | n/a |
Research and Development Revenue | 6M | 6.52M | 6.92M | 8.4M | 7.94M | 8.07M | 6.95M | 8.75M | 6.51M | 8.67M | 6.39M | 8.45M | 8.52M | 7.16M | 7M | 6.79M | 6.67M | 6.79M | 6.4M | 6.06M | 6.31M | 6.27M | 6.72M | 6.46M | 6.36M | 6.47M | 6.67M | 5.32M | 6.42M | 4.46M | 6.7M | 5.33M | 4.5M | 4.91M | 4.42M | 4.44M | 4.5M | 5.67M | 6.08M | 6.14M | 6.11M | 6.32M |
Research and Development Revenue Growth | -8.05% | -5.68% | -17.72% | +5.82% | -1.61% | +16.11% | -20.56% | +34.50% | -24.91% | +35.51% | -24.27% | -0.89% | +19.01% | +2.26% | +3.09% | +1.81% | -1.68% | +6.07% | +5.53% | -3.99% | +0.75% | -6.80% | +4.12% | +1.48% | -1.67% | -3.01% | +25.39% | -17.14% | +43.92% | -33.34% | +25.73% | +18.31% | -8.26% | +11.12% | -0.61% | -1.38% | -20.63% | -6.60% | -1.12% | +0.66% | -3.37% | n/a |