Rithm Property Trust Inc.

3.31
0.01 (0.30%)
At close: Mar 03, 2025, 3:59 PM
3.28
-1.06%
After-hours: Mar 03, 2025, 04:10 PM EST

Dividends

RPT has a dividend yield of 7.72% and paid $0.34 per share in the past year. The dividend is paid once per quarter and the last ex-dividend date was Feb 14, 2025.
7.72%
0.34
Feb 14, 2025
Quarterly
-14.85%
-40%

Dividends History

Ex-Dividend Date Cash Amount Declaration Date Record Date Pay Date
Feb 14, 2025 $0.060 Jan 29, 2025 Feb 14, 2025 Feb 28, 2025
Nov 15, 2024 $0.060 Oct 21, 2024 Nov 15, 2024 Nov 29, 2024
Aug 15, 2024 $0.060 n/a Aug 15, 2024 Aug 30, 2024
May 14, 2024 $0.060 n/a May 15, 2024 May 30, 2024
Mar 14, 2024 $0.100 n/a Mar 15, 2024 Mar 29, 2024
Nov 14, 2023 $0.110 n/a Nov 15, 2023 Nov 30, 2023
Sep 19, 2023 $0.140 Jul 27, 2023 Sep 20, 2023 Oct 2, 2023
Aug 14, 2023 $0.200 n/a Aug 15, 2023 Aug 31, 2023
May 12, 2023 $0.200 n/a May 15, 2023 May 31, 2023
Mar 16, 2023 $0.250 n/a Mar 17, 2023 Mar 31, 2023
Dec 19, 2022 $0.130 Oct 27, 2022 Dec 20, 2022 Jan 3, 2023
Nov 14, 2022 $0.270 n/a Nov 15, 2022 Nov 29, 2022
Sep 19, 2022 $0.130 Jul 28, 2022 Sep 20, 2022 Oct 3, 2022
Aug 12, 2022 $0.270 n/a Aug 15, 2022 Aug 31, 2022
Jun 16, 2022 $0.130 Apr 29, 2022 Jun 17, 2022 Jul 1, 2022
May 13, 2022 $0.260 n/a May 16, 2022 May 31, 2022
Mar 17, 2022 $0.260 Feb 10, 2022 Mar 18, 2022 Apr 1, 2022
Jan 7, 2022 $0.100 n/a Jan 10, 2022 Jan 25, 2022
Dec 17, 2021 $0.120 Oct 27, 2021 Dec 20, 2021 Jan 3, 2022
Nov 12, 2021 $0.240 n/a Nov 15, 2021 Nov 29, 2021
Sep 17, 2021 $0.120 Jul 27, 2021 Sep 20, 2021 Oct 1, 2021
Aug 13, 2021 $0.210 n/a Aug 16, 2021 Aug 31, 2021
Jun 17, 2021 $0.075 Apr 28, 2021 Jun 18, 2021 Jul 1, 2021
May 19, 2021 $0.190 n/a May 20, 2021 May 31, 2021
Mar 17, 2021 $0.170 Feb 11, 2021 Mar 18, 2021 Apr 1, 2021
Nov 13, 2020 $0.170 n/a Nov 16, 2020 Nov 30, 2020
Aug 13, 2020 $0.170 n/a Aug 14, 2020 Aug 31, 2020
May 14, 2020 $0.170 n/a May 15, 2020 May 29, 2020
Mar 19, 2020 $0.220 Feb 13, 2020 Mar 20, 2020 Apr 1, 2020
Dec 19, 2019 $0.220 Oct 30, 2019 Dec 20, 2019 Jan 2, 2020
Nov 14, 2019 $0.320 n/a Nov 16, 2019 Nov 26, 2019
Sep 19, 2019 $0.220 Jul 30, 2019 Sep 20, 2019 Oct 1, 2019
Aug 16, 2019 $0.320 n/a Aug 19, 2019 Aug 30, 2019
Jun 19, 2019 $0.220 Apr 29, 2019 Jun 20, 2019 Jul 1, 2019
May 16, 2019 $0.320 n/a May 17, 2019 May 31, 2019
Mar 19, 2019 $0.220 Feb 5, 2019 Mar 20, 2019 Apr 1, 2019
Mar 14, 2019 $0.320 n/a Mar 15, 2019 Mar 29, 2019
Jan 14, 2019 $0.050 n/a Jan 15, 2019 Jan 31, 2019
Dec 19, 2018 $0.220 Oct 30, 2018 Dec 20, 2018 Jan 2, 2019
Nov 15, 2018 $0.320 n/a Nov 16, 2018 Nov 30, 2018
Sep 19, 2018 $0.220 Sep 6, 2018 Sep 20, 2018 Oct 1, 2018
Aug 14, 2018 $0.300 n/a Aug 15, 2018 Aug 30, 2018
Jun 19, 2018 $0.220 May 10, 2018 Jun 20, 2018 Jul 2, 2018
May 14, 2018 $0.300 n/a May 15, 2018 May 30, 2018
Mar 14, 2018 $0.300 Feb 28, 2018 Mar 15, 2018 Apr 2, 2018
Dec 19, 2017 $0.220 Nov 29, 2017 Dec 20, 2017 Jan 2, 2018
Sep 19, 2017 $0.220 Aug 29, 2017 Sep 20, 2017 Oct 2, 2017
Jun 16, 2017 $0.220 May 19, 2017 Jun 20, 2017 Jul 3, 2017
Mar 16, 2017 $0.220 Mar 8, 2017 Mar 20, 2017 Apr 3, 2017
Dec 16, 2016 $0.220 Dec 6, 2016 Dec 20, 2016 Jan 3, 2017
Sep 16, 2016 $0.220 Sep 6, 2016 Sep 20, 2016 Oct 1, 2016
Jun 16, 2016 $0.210 May 16, 2016 Jun 20, 2016 Jul 1, 2016
Mar 17, 2016 $0.210 Mar 4, 2016 Mar 21, 2016 Apr 1, 2016
Dec 17, 2015 $0.210 Nov 10, 2015 Dec 21, 2015 Jan 4, 2016
Sep 17, 2015 $0.210 Aug 11, 2015 Sep 21, 2015 Oct 1, 2015
Jun 17, 2015 $0.200 May 26, 2015 Jun 19, 2015 Jul 1, 2015
Mar 18, 2015 $0.200 Feb 25, 2015 Mar 20, 2015 Apr 1, 2015
Dec 17, 2014 $0.200 Nov 18, 2014 Dec 19, 2014 Jan 2, 2015
Sep 17, 2014 $0.200 Sep 4, 2014 Sep 19, 2014 Oct 1, 2014
Jun 18, 2014 $0.188 May 16, 2014 Jun 20, 2014 Jul 1, 2014
Mar 18, 2014 $0.188 Feb 28, 2014 Mar 20, 2014 Apr 1, 2014
Dec 18, 2013 $0.188 Nov 21, 2013 Dec 20, 2013 Jan 2, 2014
Sep 18, 2013 $0.188 Sep 9, 2013 Sep 20, 2013 Oct 1, 2013
Jun 18, 2013 $0.168 May 15, 2013 Jun 20, 2013 Jul 1, 2013
Mar 18, 2013 $0.168 Feb 26, 2013 Mar 20, 2013 Apr 1, 2013
Dec 18, 2012 $0.168 Nov 12, 2012 Dec 20, 2012 Jan 2, 2013
Sep 18, 2012 $0.163 Aug 8, 2012 Sep 20, 2012 Oct 1, 2012
Jun 18, 2012 $0.163 May 10, 2012 Jun 20, 2012 Jul 2, 2012
Mar 16, 2012 $0.163 Feb 24, 2012 Mar 20, 2012 Apr 2, 2012
Dec 16, 2011 $0.163 Dec 8, 2011 Dec 20, 2011 Jan 3, 2012
Sep 16, 2011 $0.163 Sep 12, 2011 Sep 20, 2011 Oct 3, 2011
Jun 16, 2011 $0.163 Jun 2, 2011 Jun 20, 2011 Jul 1, 2011
Mar 16, 2011 $0.163 Mar 3, 2011 Mar 20, 2011 Apr 1, 2011
Dec 16, 2010 $0.163 Dec 3, 2010 Dec 20, 2010 Jan 3, 2011
Sep 16, 2010 $0.163 Sep 9, 2010 Sep 20, 2010 Oct 1, 2010
Jun 16, 2010 $0.163 Jun 10, 2010 Jun 20, 2010 Jul 1, 2010
Mar 17, 2010 $0.163 Mar 4, 2010 Mar 20, 2010 Apr 1, 2010
Dec 16, 2009 $0.163 Dec 4, 2009 Dec 20, 2009 Jan 4, 2010
Sep 16, 2009 $0.163 Sep 14, 2009 Sep 20, 2009 Oct 1, 2009
Jun 17, 2009 $0.231 Jun 11, 2009 Jun 20, 2009 Jul 1, 2009
Mar 18, 2009 $0.231 Mar 11, 2009 Mar 20, 2009 Apr 1, 2009
Dec 17, 2008 $0.231 Dec 3, 2008 Dec 20, 2008 Jan 5, 2009
Sep 17, 2008 $0.463 Sep 10, 2008 Sep 20, 2008 Oct 1, 2008
Jun 18, 2008 $0.463 Jun 11, 2008 Jun 20, 2008 Jul 1, 2008
Mar 18, 2008 $0.463 Mar 5, 2008 Mar 20, 2008 Apr 1, 2008
Dec 18, 2007 $0.463 Dec 13, 2007 Dec 20, 2007 Jan 2, 2008
Sep 18, 2007 $0.463 Sep 12, 2007 Sep 20, 2007 Oct 2, 2007
Jun 18, 2007 $0.463 Jun 5, 2007 Jun 20, 2007 Jul 2, 2007
Mar 16, 2007 $0.463 Mar 7, 2007 Mar 20, 2007 Apr 2, 2007
Dec 18, 2006 $0.448 Dec 6, 2006 Dec 20, 2006 Jan 2, 2007
Sep 18, 2006 $0.448 Sep 6, 2006 Sep 20, 2006 Oct 2, 2006
Jun 16, 2006 $0.448 Jun 14, 2006 Jun 20, 2006 Jul 3, 2006
Mar 16, 2006 $0.448 Mar 1, 2006 Mar 20, 2006 Apr 3, 2006
Dec 16, 2005 $0.438 Dec 8, 2005 Dec 20, 2005 Jan 3, 2006
Sep 16, 2005 $0.438 Sep 7, 2005 Sep 20, 2005 Oct 3, 2005
Jun 16, 2005 $0.438 Jun 8, 2005 Jun 20, 2005 Jul 1, 2005
Mar 16, 2005 $0.438 Mar 3, 2005 Mar 20, 2005 Apr 1, 2005
Dec 16, 2004 $0.420 Dec 2, 2004 Dec 20, 2004 Jan 3, 2005
Sep 16, 2004 $0.420 Sep 2, 2004 Sep 20, 2004 Oct 1, 2004
Jun 16, 2004 $0.420 Jun 11, 2004 Jun 20, 2004 Jul 1, 2004
Mar 29, 2004 $0.420 Mar 4, 2004 Mar 31, 2004 Apr 20, 2004
Dec 29, 2003 $0.131 Dec 4, 2003 Dec 31, 2003 Jan 20, 2004
Sep 26, 2003 $0.420 Sep 11, 2003 Sep 30, 2003 Oct 21, 2003
Jun 26, 2003 $0.420 Jun 13, 2003 Jun 30, 2003 Jul 15, 2003
Mar 27, 2003 $0.420 Mar 6, 2003 Mar 31, 2003 Apr 15, 2003
Dec 27, 2002 $0.420 Dec 6, 2002 Dec 31, 2002 Jan 21, 2003
Sep 26, 2002 $0.420 Sep 13, 2002 Sep 30, 2002 Oct 15, 2002
Jun 26, 2002 $0.420 Jun 7, 2002 Jun 30, 2002 Jul 16, 2002
Mar 26, 2002 $0.420 Mar 7, 2002 Mar 31, 2002 Apr 16, 2002
Dec 27, 2001 $0.420 Dec 6, 2001 Dec 31, 2001 Jan 15, 2002
Sep 26, 2001 $0.420 Sep 18, 2001 Sep 30, 2001 Oct 16, 2001
Jun 27, 2001 $0.420 Jun 14, 2001 Jun 30, 2001 Jul 17, 2001
Mar 28, 2001 $0.420 Mar 8, 2001 Mar 31, 2001 Apr 17, 2001
Dec 27, 2000 $0.420 Dec 7, 2000 Dec 31, 2000 Jan 16, 2001
Sep 27, 2000 $0.420 Sep 7, 2000 Sep 30, 2000 Oct 17, 2000
Jun 28, 2000 $0.420 Jun 8, 2000 Jun 30, 2000 Jul 18, 2000
Mar 29, 2000 $0.420 Mar 8, 2000 Mar 31, 2000 Apr 18, 2000
Dec 29, 1999 $0.420 Dec 9, 1999 Dec 31, 1999 Jan 18, 2000
Sep 28, 1999 $0.420 Sep 8, 1999 Sep 30, 1999 Oct 19, 1999
Jun 28, 1999 $0.420 Jun 10, 1999 Jun 30, 1999 Jul 20, 1999
Mar 29, 1999 $0.420 Mar 10, 1999 Mar 31, 1999 Apr 20, 1999
Dec 29, 1998 $0.420 Dec 10, 1998 Dec 31, 1998 Jan 19, 1999
Sep 28, 1998 $0.420 Sep 17, 1998 Sep 30, 1998 Oct 20, 1998
Jun 26, 1998 $0.420 Jun 10, 1998 Jun 30, 1998 Jul 21, 1998
Mar 27, 1998 $0.420 Mar 11, 1998 Mar 31, 1998 Apr 21, 1998
Dec 29, 1997 $0.420 Dec 11, 1997 Dec 31, 1997 Jan 20, 1998
Sep 26, 1997 $0.420 Sep 11, 1997 Sep 30, 1997 Oct 21, 1997
Jun 26, 1997 $0.420 Jun 11, 1997 Jun 30, 1997 Jul 15, 1997
Mar 26, 1997 $0.420 Mar 12, 1997 Mar 31, 1997 Apr 15, 1997
Dec 27, 1996 $0.420 Dec 11, 1996 Dec 31, 1996 Jan 21, 1997
Sep 26, 1996 $0.420 Sep 11, 1996 Sep 30, 1996 Oct 15, 1996
Jul 3, 1996 $0.280 Jun 26, 1996 Jul 8, 1996 Jul 23, 1996
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.