Sunrun Inc. (RUN)
NASDAQ: RUN
· Real-Time Price · USD
17.08
-1.10 (-6.05%)
At close: Sep 08, 2025, 3:30 PM
Sunrun Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Customer Agreements Revenue | 433.44M | 381.36M | 715.64M | 368.64M | 358.08M | 304.13M | 287.84M | 289.68M | 274.49M | 225.09M | 215.57M | 234.22M | 232M | 190.5M | 175.53M | 194.92M | 196.94M | 157.83M | 137.54M | 102.21M | 98.53M | 94.25M | 92.44M | 89.24M | 85.28M | 78.53M | 131.3M | 70.86M | 40.73M | 37.88M | 34.52M | 30.73M | 28.08M | 20.62M | 34.07M | 27.59M | 35.88M | 30.19M | 27.47M | 9.89M | 7.03M |
Customer Agreements Revenue Growth | +13.66% | -46.71% | +94.13% | +2.95% | +17.74% | +5.66% | -0.63% | +5.53% | +21.95% | +4.41% | -7.96% | +0.96% | +21.79% | +8.53% | -9.95% | -1.02% | +24.78% | +14.76% | +34.56% | +3.74% | +4.53% | +1.96% | +3.58% | +4.65% | +8.59% | -40.19% | +85.28% | +73.97% | +7.53% | +9.74% | +12.33% | +9.46% | +36.18% | -39.48% | +23.52% | -23.11% | +18.83% | +9.92% | +177.72% | +40.72% | n/a |
Incentives Revenue | 24.56M | 21.56M | 60.76M | 37.22M | 29.74M | 18.83M | 33.71M | 26.85M | 27.66M | 21.39M | 26.68M | 36.99M | 27.88M | 19.19M | 25.09M | 36.95M | 22.54M | 16.77M | 26.92M | 12.27M | 7.57M | 4.87M | 6.86M | 7.01M | 7.16M | 21.32M | n/a | 43.71M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Incentives Revenue Growth | +13.92% | -64.52% | +63.25% | +25.15% | +57.92% | -44.14% | +25.56% | -2.92% | +29.33% | -19.85% | -27.87% | +32.67% | +45.30% | -23.53% | -32.08% | +63.92% | +34.43% | -37.72% | +119.36% | +62.11% | +55.41% | -28.96% | -2.15% | -2.15% | -66.41% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Manufactured Product, Other Revenue | 73.46M | 61.28M | 173.44M | 84.12M | 80.76M | 70.16M | 105.49M | 111.18M | 85.56M | 114.47M | 104M | 119M | 115.38M | 86.09M | 70.73M | 78.96M | 91.27M | 71.15M | 54.18M | 43.04M | 106.09M | 99.12M | 99.3M | 96.25M | 92.44M | 99.85M | n/a | 114.57M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Manufactured Product, Other Revenue Growth | +19.87% | -64.67% | +106.17% | +4.16% | +15.11% | -33.49% | -5.12% | +29.94% | -25.26% | +10.07% | -12.60% | +3.14% | +34.02% | +21.72% | -10.42% | -13.49% | +28.28% | +31.32% | +25.89% | -59.44% | +7.03% | -0.17% | +3.17% | +4.12% | -7.42% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Product Revenue | 111.34M | 101.35M | 265.96M | 131.31M | 136.04M | 135.22M | 195.03M | 246.65M | 288.04M | 343.38M | 366.89M | 360.69M | 324.69M | 286.09M | 234.6M | 206.9M | 181.69M | 160.2M | 155.95M | 95.28M | 30.62M | 40.33M | 53.45M | 52.06M | 45.59M | 36.22M | n/a | 42.62M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Product Revenue Growth | +9.85% | -61.89% | +102.54% | -3.48% | +0.61% | -30.67% | -20.93% | -14.37% | -16.11% | -6.41% | +1.72% | +11.09% | +13.49% | +21.95% | +13.39% | +13.87% | +13.42% | +2.72% | +63.68% | +211.15% | -24.08% | -24.54% | +2.66% | +14.21% | +25.87% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Service Revenue | 458M | 402.92M | 776.4M | 405.86M | 387.82M | 322.97M | 321.56M | 316.53M | 302.15M | 246.47M | 242.26M | 271.21M | 259.89M | 209.69M | 200.63M | 231.87M | 219.47M | 174.6M | 164.46M | 114.48M | 75.2M | 111.61M | 144.64M | 119.29M | 112.16M | 94.65M | n/a | 90.39M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Service Revenue Growth | +13.67% | -48.10% | +91.30% | +4.65% | +20.08% | +0.44% | +1.59% | +4.76% | +22.59% | +1.74% | -10.68% | +4.36% | +23.94% | +4.52% | -13.47% | +5.65% | +25.70% | +6.17% | +43.65% | +52.24% | -32.62% | -22.84% | +21.25% | +6.36% | +18.49% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Solar Energy Systems Revenue | 37.87M | 40.07M | 92.52M | 47.19M | 55.28M | 65.06M | 89.55M | 135.48M | 202.48M | 228.9M | 262.89M | 241.7M | 209.31M | 200M | 163.88M | 127.94M | 90.42M | 89.05M | 101.77M | 52.24M | 44.58M | 71.28M | 91.19M | 67.23M | 66.57M | 58.44M | n/a | 47.77M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Solar Energy Systems Revenue Growth | -5.48% | -56.69% | +96.07% | -14.64% | -15.04% | -27.34% | -33.90% | -33.09% | -11.54% | -12.93% | +8.77% | +15.47% | +4.66% | +22.04% | +28.09% | +41.49% | +1.54% | -12.50% | +94.82% | +17.18% | -37.46% | -21.84% | +35.64% | +0.99% | +13.92% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 200.7M | 203.75M | 222.8M | 223.08M | 212.89M | 203.53M | 231.12M | 224.8M | 251.24M | 254.72M | 238.16M | 241.09M | 237.37M | 218.01M | 240.12M | 222.75M | 207.51M | 211.74M | 296.69M | 112.55M | 111.46M | 98.34M | 103.54M | 108.54M | 103.08M | 85.02M | 86.07M | 83.48M | 77.37M | 76.97M | 65M | 65.22M | 58.01M | 56.3M | 59.87M | 61.52M | 67.33M | 66.44M | 64.17M | 66.87M | 53.65M | 45.23M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -1.50% | -8.55% | -0.13% | +4.79% | +4.60% | -11.94% | +2.81% | -10.52% | -1.37% | +6.95% | -1.22% | +1.57% | +8.88% | -9.21% | +7.80% | +7.34% | -2.00% | -28.63% | +163.61% | +0.98% | +13.33% | -5.01% | -4.61% | +5.29% | +21.25% | -1.23% | +3.11% | +7.90% | +0.51% | +18.42% | -0.34% | +12.43% | +3.05% | -5.97% | -2.69% | -8.62% | +1.35% | +3.54% | -4.04% | +24.63% | +18.62% | n/a |
Research and Development Revenue | 8.06M | 9.98M | 8.79M | 8.18M | 10.24M | 12.09M | 7.66M | 5.04M | 4.56M | 4.56M | 4.11M | 4.4M | 6.14M | 6.26M | 6.54M | 5.6M | 5.15M | 5.87M | 5.33M | 5.21M | 4.97M | 4.05M | 5.1M | 6.43M | 6.55M | 5.47M | 5.29M | 4.6M | 5.05M | 3.9M | 4.44M | 3.94M | 3.71M | 3M | 2.9M | 2.46M | 2.37M | 2.46M | 2.64M | 2.24M | 2.49M | 2.29M |
Research and Development Revenue Growth | -19.20% | +13.48% | +7.51% | -20.14% | -15.26% | +57.73% | +52.07% | +10.58% | 0.00% | +10.80% | -6.48% | -28.36% | -1.89% | -4.34% | +16.76% | +8.78% | -12.30% | +10.25% | +2.32% | +4.71% | +22.86% | -20.65% | -20.76% | -1.83% | +19.75% | +3.44% | +14.94% | -8.87% | +29.67% | -12.19% | +12.73% | +6.09% | +23.83% | +3.13% | +18.19% | +3.58% | -3.65% | -6.63% | +17.77% | -10.11% | +8.96% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 152.46M | 145.99M | 150.75M | 162.49M | 151.66M | 152.26M | 166.76M | 176.35M | 194.88M | 202.84M | 189.04M | 193.99M | 187.43M | 174.93M | 180.79M | 171.46M | 144.6M | 126.11M | 141.61M | 70.72M | 69.7M | 70.27M | 71.68M | 77.48M | 70.04M | 55.95M | 57.16M | 56.76M | 49.24M | 44.08M | 35.36M | 37.3M | 32.78M | 31.68M | 35.69M | 40.19M | 43.72M | 43.19M | 41.19M | 45.38M | 33.98M | 24.93M |
Sales and Marketing Revenue Growth | +4.43% | -3.16% | -7.22% | +7.14% | -0.40% | -8.69% | -5.44% | -9.51% | -3.92% | +7.30% | -2.55% | +3.50% | +7.15% | -3.24% | +5.44% | +18.58% | +14.66% | -10.94% | +100.24% | +1.46% | -0.81% | -1.97% | -7.48% | +10.62% | +25.17% | -2.11% | +0.70% | +15.28% | +11.70% | +24.67% | -5.20% | +13.77% | +3.50% | -11.23% | -11.21% | -8.06% | +1.22% | +4.84% | -9.23% | +33.57% | +36.31% | n/a |