Sigma Lithium Corporation

7.92
-0.68 (-7.91%)
At close: Apr 10, 2025, 3:59 PM
7.97
0.67%
After-hours: Apr 10, 2025, 07:20 PM EDT

Sigma Lithium Balance Sheet Statement

Financials in CAD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year FY 2024 FY 2023 FY 2022 FY 2021 FY 2020 FY 2019 FY 2018 FY 2017 FY 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Dec 31, 2023 Dec 31, 2022 Dec 31, 2021 Dec 31, 2020 Dec 31, 2019 Dec 31, 2018 Dec 31, 2017 Oct 31, 2016
66.05M 64.4M 96.35M 154.31M 13.54M 103.64K 4.16M 280.83K 35.96K
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
38.77M 30.57M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
25.82M 29.69M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
23.22M 19.44M -9.61M 330.19K 175.84K -380.23K 194.86K n/a n/a
4.37M 24.76M 7.03M n/a 327.58K n/a 165.32K n/a n/a
133.45M 142.68M 114.49M 155.11M 14.05M 483.87K 4.52M 338K 35.96K
270.68M 314M 194.21M 38.57M 19.04M 20.35M 14.45M 2.67M n/a
n/a n/a 204K 92.19K 111.1K 96.49K 109.24K n/a n/a
337.11M 344.56M 194.41M 38.66M 19.15M 20.44M 14.56M 2.67M n/a
470.56M 487.24M 308.91M 193.78M 33.2M 20.93M 19.08M 3.01M 35.96K
46.93M 71.15M 26.24M 3.55M 1.95M 2.97M 1.93M 301.1K 21.32K
2.18M n/a 5.44M 438.91K n/a n/a n/a 4.1M n/a
88.61M 28.91M n/a 270K 4.63M 1.78M 2.74M 6.53M n/a
7.77M 17.65M 10.11M 439K n/a 225.44K 254.89K 7.49M n/a
156.47M 122.37M 37.44M 4.33M 6.93M 5.37M 5.38M 14.54M 29.68K
161.12M 142M 77.44M 216.82K 262.7K 6.5M 2.3M 3.59M n/a
18.08M 4.99M 7.93M 3.95M 4.01M 9.46K 10.03K -3.59M n/a
181.26M 150.58M 88.36M 4.39M 4.51M 6.82M 2.31M 3.02M 21.32K
337.73M 272.95M 125.8M 8.72M 11.44M 12.19M 7.69M 18.16M 29.68K
254.31M 176.63M 3.67M 514.52K 5.14M 4.16M 5.04M 2.72M n/a
434.65M 386.04M 276.71M 224.82M 53.91M 36.19M 32.23M 697.58K 599.74K
-302.74M -232.76M -194.51M -67.12M -33.23M -31.68M -26.6M -16.15M -627.43K
-22.59M 2.03M -3.03M -3.52M -2.86M -213.12K -112.32K 81.51K 33.98K
132.83M 214.28M 183.11M 185.06M 21.76M 8.74M 11.38M -15.15M 6.28K
n/a 13.16M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a