Supernus Pharmaceuticals ... (SUPN)
NASDAQ: SUPN
· Real-Time Price · USD
45.43
0.50 (1.11%)
At close: Sep 04, 2025, 3:59 PM
45.43
0.00%
After-hours: Sep 04, 2025, 04:10 PM EDT
Supernus Pharmaceuticals Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOKYN Revenue | 12.82M | 14.98M | 37.41M | 19.87M | 17.3M | 16.65M | 18.76M | 21.51M | 17.61M | 17.21M | 18.15M | 18.26M | 20.45M | 18.45M | 25.89M | 24.63M | 26.98M | 21.73M | 31.21M | 34.48M | 8.6M | 23.94M | 22.68M | 100.03M | 19.41M | 20.39M | 20.56M | 18.57M |
APOKYN Revenue Growth | -14.40% | -59.97% | +88.30% | +14.87% | +3.88% | -11.25% | -12.79% | +22.18% | +2.30% | -5.18% | -0.61% | -10.69% | +10.84% | -28.76% | +5.15% | -8.72% | +24.16% | -30.38% | -9.48% | +300.95% | -64.08% | +5.53% | -77.32% | +415.48% | -4.84% | -0.79% | +10.72% | n/a |
GOCOVRI Revenue | 36.66M | 30.69M | 68.61M | 35.66M | 31.7M | 26.56M | 31.99M | 32.89M | 28.75M | 26.01M | 29.24M | 27.88M | 24.7M | 22.6M | 28.59M | 29.73M | 25.02M | 27.37M | 22.74M | 28.36M | 23.68M | 92.49M | 97.91M | n/a | 83.1M | 100.23M | 97.03M | 89.12M |
GOCOVRI Revenue Growth | +19.46% | -55.27% | +92.40% | +12.47% | +19.35% | -16.96% | -2.74% | +14.39% | +10.54% | -11.05% | +4.89% | +12.87% | +9.29% | -20.94% | -3.83% | +18.81% | -8.58% | +20.35% | -19.82% | +19.78% | -74.40% | -5.53% | n/a | n/a | -17.09% | +3.29% | +8.88% | n/a |
Manufactured Product, Other Revenue | 6.53M | 8.58M | 14.5M | 7.3M | 7.54M | 7.21M | 8.27M | 7.25M | 7.88M | 7.87M | 8.25M | 8.13M | 7.65M | 7.78M | 154.96M | 145.53M | 138.63M | 128.38M | 140.74M | 152.13M | 123.98M | n/a | 75.22M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Manufactured Product, Other Revenue Growth | -23.84% | -40.83% | +98.71% | -3.27% | +4.56% | -12.80% | +14.03% | -7.98% | +0.19% | -4.66% | +1.50% | +6.26% | -1.62% | -94.98% | +6.48% | +4.98% | +7.98% | -8.78% | -7.49% | +22.70% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Oxtellar X R Revenue | 11.64M | 10.2M | 42.72M | 29.8M | 29.52M | 26.94M | 31.05M | 29.64M | 23.8M | 28.91M | 27.34M | 30.53M | 29.96M | 27.52M | 7.19M | 2.37M | 315K | 71.82M | 78.51M | 82.91M | 89.67M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Oxtellar X R Revenue Growth | +14.11% | -76.13% | +43.32% | +0.98% | +9.55% | -13.21% | +4.73% | +24.55% | -17.69% | +5.77% | -10.45% | +1.90% | +8.86% | +282.55% | +203.54% | +652.38% | -99.56% | -8.52% | -5.30% | -7.55% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Product Revenue | 158M | 141.99M | 328.93M | 170.3M | 162.54M | 138.46M | 156.02M | 149M | 128.34M | 140.57M | 163.78M | 172.72M | 165.46M | 147.46M | 73.29M | 80.94M | 78.78M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Product Revenue Growth | +11.27% | -56.83% | +93.15% | +4.78% | +17.39% | -11.25% | +4.71% | +16.10% | -8.71% | -14.17% | -5.18% | +4.39% | +12.20% | +101.22% | -9.45% | +2.74% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Qelbree Revenue | 77.55M | 64.75M | 133.81M | 62.36M | 59.4M | 45.1M | 46.35M | 37.08M | 30.98M | 25.78M | 23.61M | 18.33M | 11.1M | 8.28M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Qelbree Revenue Growth | +19.77% | -51.61% | +114.58% | +4.99% | +31.68% | -2.69% | +25.00% | +19.70% | +20.15% | +9.18% | +28.86% | +65.11% | +34.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Royalty, License And Other Revenue Revenue | 7.46M | 7.84M | 18.73M | 5.39M | 5.79M | 15.99M | 19.6M | 20.63M | 19.32M | 34.79M | 57.19M | 69.6M | 71.6M | 62.83M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Royalty, License And Other Revenue Revenue Growth | -4.82% | -58.17% | +247.76% | -6.91% | -63.81% | -18.43% | -4.96% | +6.76% | -44.47% | -39.17% | -17.83% | -2.80% | +13.96% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trokendi Xr Revenue | 11.19M | 12.8M | 31.89M | 15.32M | 17.09M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trokendi Xr Revenue Growth | -12.56% | -59.86% | +108.21% | -10.35% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 94.55M | 89.94M | 79.41M | 69.75M | 85.9M | 86.52M | 81.28M | 82.7M | 86.78M | 85.6M | 73.97M | 112.31M | 100.48M | 90.46M | 101.73M | 72.03M | 69.53M | 61.46M | 56.5M | 54.66M | 48.1M | 42.88M | 35.73M | 39.34M | 39.78M | 40.97M | 42.05M | 40.89M | 40.1M | 36.85M | 33.76M | 40.83M | 35.08M | 28.24M | 29.05M | 25.68M | 26.12M | 25.16M | 23.57M | 22.9M | 23.34M | 19.4M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +5.12% | +13.27% | +13.84% | -18.80% | -0.71% | +6.44% | -1.71% | -4.70% | +1.38% | +15.72% | -34.14% | +11.78% | +11.07% | -11.08% | +41.24% | +3.59% | +13.14% | +8.77% | +3.37% | +13.63% | +12.19% | +20.01% | -9.20% | -1.09% | -2.91% | -2.57% | +2.83% | +1.98% | +8.81% | +9.14% | -17.30% | +16.38% | +24.22% | -2.81% | +13.16% | -1.71% | +3.82% | +6.76% | +2.91% | -1.87% | +20.28% | n/a |
Research and Development Revenue | 21.61M | 26.93M | 28.05M | 29.04M | 25.58M | 24.32M | 22.74M | 22.66M | 24.38M | 21.21M | 17.77M | 19.55M | 16.39M | 20.84M | 21.08M | 19.65M | 15.46M | 34.28M | 17.94M | 16.84M | 22.25M | 18.94M | 19.79M | 16.94M | 16.97M | 15.39M | 29.84M | 20.42M | 20.04M | 18.91M | 16.17M | 12.98M | 10.82M | 9.6M | 13.25M | 7.87M | 11.11M | 10.56M | 9.45M | 9.13M | 6.88M | 3.68M |
Research and Development Revenue Growth | -19.73% | -3.99% | -3.41% | +13.50% | +5.20% | +6.94% | +0.38% | -7.07% | +14.93% | +19.34% | -9.10% | +19.34% | -21.37% | -1.13% | +7.25% | +27.17% | -54.92% | +91.10% | +6.53% | -24.31% | +17.48% | -4.32% | +16.82% | -0.16% | +10.24% | -48.41% | +46.12% | +1.92% | +5.98% | +16.91% | +24.60% | +19.93% | +12.73% | -27.55% | +68.43% | -29.17% | +5.18% | +11.81% | +3.47% | +32.73% | +86.75% | n/a |