Talos Energy Inc.

9.62
0.11 (1.16%)
At close: Mar 31, 2025, 10:28 AM

Talos Energy Cash Flow Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15
Net Income -76.39M 187.33M 381.92M -182.95M -465.61M 58.73M 221.54M -62.87M -208.09M -646.68M
Depreciation & Amortization 1.14B 749.69M 470.63M 454.12M 414.09M 380.32M 324.06M 176.65M 146.52M 232.08M
Stock-Based Compensation 14.46M 12.95M 15.95M 10.99M 8.67M 6.96M 2.89M 875K 1.08M 1.72M
Other Working Capital 1.83M -165.99M 23M 14.41M 26.14M -43.8M 15.17M 4.73M 4.44M 754K
Other Non-Cash Items -123.22M -224.87M -220.94M -344.77M 106.78M -78.94M -219.84M -6.36M 154.49M 107.08M
Deferred Income Tax n/a n/a n/a 455.34M 179.27M 107.72M -60.19M 27.82M 57.62M 423.3M
Change in Working Capital 6.58M -206.03M 62.18M 18.65M 58.73M -81.06M -5.02M 39.93M -35.5M 20.87M
Operating Cash Flow 962.59M 519.07M 709.74M 411.39M 301.92M 393.73M 263.44M 176.05M 116.12M 138.37M
Capital Expenditures n/a -561.43M -323.16M -293.33M -362.94M -463.41M -240.91M -155.18M -239.22M -523.6M
Acquisitions -936.21M 90.62M 9.25M -5.4M -315.96M -37.92M 278.41M -2.46M -85.89M -39.42M
Purchase of Investments n/a n/a -2.25M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sales Maturities Of Investments n/a n/a 15M n/a n/a n/a n/a n/a 1.05M 179.47M
Other Investing Acitivies -384.06M -603.25M -10.81M 4.98M -362.94M 5.37M -240.91M -155.18M -113.03M -245.72M
Investing Cash Flow -1.32B -512.63M -311.98M -293.75M -678.9M -495.96M 37.49M -157.64M -198.92M -285.14M
Debt Repayment 135.05M 153.69M -418.68M -70.94M 267.13M 60.3M -193.21M -18.41M -267K 35M
Common Stock Repurchased -45.18M -47.5M -4.6M -3.16M n/a -333K n/a n/a n/a n/a
Dividend Paid n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -1.86M -1.5M
Other Financial Acitivies -41.47M -20.78M -189K -7.92M -14.04M -12.22M n/a n/a 91.89M 73.23M
Financial Cash Flow 436.12M 85.41M -423.47M -82.02M 324.19M 48.08M -193.21M -18.41M 91.62M 108.23M
Net Cash Flow 78.43M 91.85M -25.71M 35.62M -52.79M -54.14M 107.73M n/a 8.83M -38.54M
Free Cash Flow 962.59M -54.73M 386.57M 118.06M -61.02M -69.68M 22.53M 20.88M -123.09M -385.23M