TrueBlue Inc.

NYSE: TBI · Real-Time Price · USD
4.32
0.02 (0.47%)
At close: Apr 29, 2025, 3:59 PM
4.31
-0.12%
After-hours: Apr 29, 2025, 04:05 PM EDT

TrueBlue Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 29, 2024 Sep 29, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 24, 2023 Jun 25, 2023 Mar 26, 2023 Dec 25, 2022 Sep 25, 2022 Jun 26, 2022 Mar 27, 2022 Dec 26, 2021 Sep 26, 2021 Jun 27, 2021 Mar 28, 2021 Dec 27, 2020 Sep 27, 2020 Jun 28, 2020 Mar 29, 2020 Dec 29, 2019 Sep 29, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 30, 2018 Sep 30, 2018 Jul 1, 2018 Apr 1, 2018 Dec 31, 2017 Oct 1, 2017 Jul 2, 2017 Apr 2, 2017 Jan 1, 2017 Sep 23, 2016 Jun 24, 2016 Mar 25, 2016
-11.71M -7.63M -104.71M -1.7M -2.55M -10K -7.32M -4.29M 7.04M 20.7M 24.01M 10.52M 20.21M 18.64M 15.88M 6.9M 8.03M 8.79M -8.17M -150.49M 8.71M 26.68M 19.41M 8.28M 14.89M 24.38M 17.73M 8.76M 16.43M 21.22M 13.13M 4.67M 18.09M 23.43M -63.73M 6.97M
6.95M 6.97M 7.69M 7.96M 6.95M 6.18M 6.28M 6.41M 7.26M 10.66M 10.48M 7.29M 7.15M 6.43M 7.02M 6.96M 8.03M 7.65M 7.26M 9.09M 9.02M 8.75M 9.83M 9.95M 10.27M 10.59M 10.1M 10.09M 11.46M 11.19M 12.29M 11.17M 12.02M 11.69M 11.69M 11.29M
1.92M n/a 2.74M 2.1M 3.69M 4.92M 2.66M 2.63M 2.01M 3.19M 675K 3.81M 3.79M 3.23M 3.57M 3.34M 2.35M 2.42M 2.84M 1.51M 1.65M 2.86M 1.65M 3.61M 4.32M 3.57M 2.57M 3.41M 1.58M 1.01M 1.84M 3.3M 1.92M 1.4M 2.86M 3.18M
-14.1M -14.77M -22.14M -7.6M -19K -13.62M -8.84M -19.18M -16.01M -10.59M -249K -17.76M -2.37M -56.2M 3.71M -1.5M -35.61M 41.16M -3.5M -2.16M -3.65M -67K -2.73M -4.38M 528K 830K -4.66M -4.58M -3.03M 1.22M 2.72M -1.96M -868K 4.1M 4.11M 3.73M
3.92M 2.79M 75.65M 21.67M 2.69M 3.48M 12.5M 4.54M 3.43M 27.01M 42.21M 6.88M 6.4M 4.1M 4.79M 3.69M 1.17M 3.6M 3.62M 187.62M 5.59M 6.76M 5.12M 3.5M 4.53M 4.99M 4.04M 1.64M -10K 3.39M 3.11M 2.38M 4.25M 9.75M 103.43M 2.32M
-634K 697K 46.2M -12.21M -6.56M -3.32M 25K -47K 1.89M -71K 859K 1.26M 307K -207K 5.65M -5M -836K 1.09M -3.62M -23.43M 205K -1.33M -816K 3.21M -4.57M 1.26M 3K 1.37M -2.45M 1.92M 2.25M 726K -1.48M -2.47M -20.32M -1.08M
5.69M -9.95M -16.71M -10.82M 10.97M -12.56M -2.43M -96K 18.8M -10.3M -15.1M -3.31M -17.98M -79M -17.43M 11.99M 35.02M -28.27M 73.95M 3.32M 16.82M -28.15M -19.73M -7.03M 27.62M -25.61M -29.84M 19.57M -7.79M -22.17M -22.54M 31.71M 13.71M -14.89M -10.1M 137.83M
6.13M -7.13M -1.82M -14.24M 15.19M -1.29M 11.71M 9.15M 40.43M 26.97M 26.66M 26.44M 19.88M -46.8M 19.48M 27.88M 53.76M -4.71M 75.87M 27.61M 42M 15.56M 15.46M 21.51M 57.07M 19.18M 4.61M 44.84M 19.23M 16.56M 10.09M 53.98M 48.51M 28.91M 23.83M 160.5M
-5.28M -5.59M -5.9M -7.38M -8.18M -7.36M -7.66M -8.08M -7.94M -8.69M -8.21M -5.78M -6.23M -8.9M -9.87M -10M -10.82M -4.6M -4.61M -7.03M -9.82M -7.23M -5.2M -5.86M -6.74M -3.85M -4.56M -1.91M -5.66M -7.17M -2.97M -6.17M -11.28M -6.34M -7.55M -3.88M
n/a n/a n/a 2.93M -5.65M 8.43M 7.66M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 14K n/a 4.6M 4.61M 1.15M -215K 215K 5.2M -7.27M 173K 1.61M -22.44M 8.5M 3.44M 7.17M 2.97M 10.55M -613K 6.34M 137K -72M
n/a n/a n/a -10.18M 9.96M -16.94M -7.65M -2.31M n/a n/a -4.95M n/a -9.43M -15K n/a -14K n/a -21.04M -12.05M -1.15M -6.06M -11.28M -8.24M -3.07M -1.19M -1.02M -7.43M -3.3M -14.59M -15.3M -5.74M -14.97M -1.23M -14.86M -12.83M -8.24M
30.91M -19.22M 3.67M 15.55M -15.61M 8.51M 13.6M n/a n/a 5.87M 11.79M 6.03M 5.59M 3.2M 8.77M 6.37M 3.2M 8.17M 10.02M 6.17M 2.5M 9.29M 9.35M 10.34M 4.61M 3.98M 6.63M 6.42M 5.12M 1.5M 9.12M 4.42M 2.98M 3.86M 5.25M 3.16M
-26.65M 28.69M -4M 5.37M 13.72M -6.77M -10M -6.07M -17.01M n/a 6.84M 6.03M -5.91M 326K 8.77M 438K -3.31M -4.54M -3.3M 120K 215K 442K -5.2M 7.27M 3.42M 2.96M -804K 3.12M 9.44M -7.37M -8.18M 3.49M -20.5M -4.34M 5.3M -6.57M
-1.01M 3.87M -6.23M 919K -5.77M -14.13M -4.05M -8.38M -17.01M -2.82M -1.37M 255K -6.56M -5.38M -1.09M -3.19M -10.93M -17.41M -5.33M -740K -13.38M -9.01M -4.1M 1.41M -3.15M 729K -27.8M 9.71M -2.24M -21.18M -4.79M -2.68M -30.65M -15.35M -9.69M -87.53M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -4M 4M n/a n/a n/a n/a -1.5M -43.5M -248.5M 256.4M -6.7M 19.1M -17.5M -37.8M -27.44M -9.3M 45.31M -46.87M -16.07M 23.64M 31.5M -57.93M -1.75M -10.97M -15.57M -79.74M
-96K -4.39M -7.05M -12.08M -402K -1.22M -9.62M -27.09M -133K -215K -24.77M -40.3M -16.88M -349K -131K -2.56M -107K -375K -162K -54.14M -7.8M -22.54M -3.97M -6.74M -10.87M -5.89M -19.38M -2.09M -7.48M -13.92M -16M -2.4M -5.91M -371K -92K -2.23M
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
7.77M 147K 193K -1.58M 148K -5K 148K 270K 150K 188K 142K 247K 306K 134K 189K 161K 84K 106K -623K -185K 213K 239K 270K 311K 357K 389K 362K 395K 467K 321K -17.93M 491K 310K 338K 217K 648K
7.68M -4.25M -6.86M -13.66M -254K -1.03M -9.47M -26.82M 17K -27K -28.63M -36.05M -16.57M -215K 58K -2.39M -1.52M -43.77M -249.28M 202.07M -14.29M -3.2M -21.2M -44.23M -37.95M -14.8M 26.29M -48.56M -23.09M 10.03M -2.44M -59.84M -7.35M -11M -15.45M -81.33M
11.82M -7.58M -9.78M -25.7M 8.75M -17.19M -1.84M -26.04M 23.5M 11.35M -4.29M -9.41M -3.16M -53.33M 18.5M 22.56M 42.4M -65.63M -177.74M 227.21M 14.54M 3.52M -9.59M -21M 15.01M 5.45M 2.94M 5.22M -6.28M 5.93M 3.04M -8.89M 10.19M 3.01M -116K -7.89M
854K -12.72M -7.73M -21.61M 7M -8.65M 4.06M 1.07M 32.49M 18.28M 18.45M 20.66M 13.65M -55.71M 9.61M 17.88M 42.94M -9.32M 71.26M 20.58M 32.18M 8.33M 10.26M 15.65M 50.33M 15.34M 49K 42.92M 13.57M 9.39M 7.12M 47.81M 37.23M 22.58M 16.28M 156.63M