Toll Brothers Inc. (TOL)
NYSE: TOL
· Real-Time Price · USD
137.24
2.23 (1.65%)
At close: Sep 26, 2025, 3:59 PM
137.95
0.52%
After-hours: Sep 26, 2025, 07:41 PM EDT
Toll Brothers Revenue Breakdown
Period Ending | Jul 31, 2025 | Apr 30, 2025 | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Jul 31, 2020 | Apr 30, 2020 | Jan 31, 2020 | Oct 31, 2019 | Jul 31, 2019 | Apr 30, 2019 | Jan 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Building Revenue | 2.88B | 2.71B | 1.84B | 3.26B | 2.72B | 2.65B | 1.93B | 2.95B | 13.04M | 16.88M | 1.75B | 3.58B | 2.26B | 2.19B | 1.69B | 2.95B | 2.23B | 1.84B | 1.41B | 2.5B | 1.63B | 1.52B | 1.3B | 2.29B | 1.76B | 1.71B | 1.32B |
Home Building Revenue Growth | +6.45% | +47.03% | -43.53% | +19.66% | +2.93% | +37.02% | -34.56% | +22537.30% | -22.75% | -99.04% | -51.15% | +58.71% | +3.19% | +29.58% | -42.81% | +32.05% | +21.68% | +30.17% | -43.48% | +53.33% | +7.36% | +16.87% | -43.40% | +30.45% | +2.62% | +29.77% | n/a |
Land Revenue | 64.14M | 32.62M | 18.36M | 73.46M | 3.47M | 190.47M | 16.01M | 68.24M | n/a | n/a | 30.75M | 131.18M | 238.47M | 91.01M | 103.73M | 90.96M | 21.12M | 93.86M | 152.67M | 49.69M | 23.68M | 32.84M | 34.09M | 86.96M | 37.27M | 34.33M | 73.31M |
Land Revenue Growth | +96.61% | +77.74% | -75.01% | +2015.73% | -98.18% | +1089.52% | -76.54% | n/a | n/a | n/a | -76.56% | -44.99% | +162.01% | -12.26% | +14.03% | +330.78% | -77.50% | -38.52% | +207.23% | +109.88% | -27.90% | -3.68% | -60.79% | +133.32% | +8.56% | -53.18% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jul 31, 2025 | Oct 31, 2019 | Jul 31, 2019 | Apr 30, 2019 | Jan 31, 2019 | Oct 31, 2018 | Jul 31, 2018 | Apr 30, 2018 | Jan 31, 2018 | Oct 31, 2017 | Jul 31, 2017 | Apr 30, 2017 | Jan 31, 2017 | Oct 31, 2016 | Jul 31, 2016 | Apr 30, 2016 | Jan 31, 2016 | Oct 31, 2015 | Jul 31, 2015 | Apr 30, 2015 | Jan 31, 2015 | Oct 31, 2014 | Jul 31, 2014 | Apr 30, 2014 | Jan 31, 2014 | Oct 31, 2013 | Jul 31, 2013 | Apr 30, 2013 | Jan 31, 2013 | Oct 31, 2012 | Jul 31, 2012 | Apr 30, 2012 | Jan 31, 2012 | Oct 31, 2011 | Jul 31, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporate And Other Revenue | 253K | 363.73M | 287.69M | 255.69M | 205.7M | 375.2M | 304.06M | 254.91M | 206.96M | 337.81M | 281.92M | 226.49M | 184.05M | 318.75M | 220.6M | 186.59M | 169.81M | 266.13M | 228.3M | 187.5M | 163.39M | 264.94M | 202.79M | 180.47M | 169.1M | 206.85M | 166.3M | 147.55M | 132.15M | 204.43M | 155.6M | 103.61M | 100.8M | 148.6M | 147.7M |
Corporate And Other Revenue Growth | -99.93% | +26.43% | +12.52% | +24.31% | -45.18% | +23.40% | +19.28% | +23.17% | -38.74% | +19.83% | +24.47% | +23.06% | -42.26% | +44.49% | +18.23% | +9.88% | -36.19% | +16.57% | +21.76% | +14.76% | -38.33% | +30.65% | +12.37% | +6.73% | -18.25% | +24.38% | +12.71% | +11.65% | -35.36% | +31.38% | +50.19% | +2.78% | -32.17% | +0.61% | n/a |
Mid-Atlantic Revenue | 8.79M | 433.54M | 318.53M | 284.35M | 208.15M | 333.93M | 299.26M | 240.71M | 171.49M | 332.74M | 253.9M | 195.11M | 142.2M | 278.18M | 232.12M | 192.45M | 146.8M | 281.01M | 233.5M | 215.92M | 161.87M | 259.91M | 239.9M | 186.13M | 150.56M | 223.02M | 195.57M | 135.56M | 87.19M | 110.79M | 97.08M | 82.37M | 76.47M | 87.7M | 69M |
Mid-Atlantic Revenue Growth | -97.97% | +36.11% | +12.02% | +36.61% | -37.67% | +11.59% | +24.32% | +40.36% | -48.46% | +31.05% | +30.13% | +37.21% | -48.88% | +19.85% | +20.61% | +31.10% | -47.76% | +20.35% | +8.15% | +33.39% | -37.72% | +8.34% | +28.89% | +23.63% | -32.49% | +14.04% | +44.27% | +55.48% | -21.31% | +14.13% | +17.86% | +7.72% | -12.81% | +27.10% | n/a |
Mountain Revenue | 44.41M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mountain Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pacific Revenue | 1.39M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pacific Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
South Revenue | 9.3M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
South Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jul 31, 2025 | Apr 30, 2025 | Jan 31, 2025 | Oct 31, 2024 | Jul 31, 2024 | Apr 30, 2024 | Jan 31, 2024 | Oct 31, 2023 | Jul 31, 2023 | Apr 30, 2023 | Jan 31, 2023 | Oct 31, 2022 | Jul 31, 2022 | Apr 30, 2022 | Jan 31, 2022 | Oct 31, 2021 | Jul 31, 2021 | Apr 30, 2021 | Jan 31, 2021 | Oct 31, 2020 | Jul 31, 2020 | Apr 30, 2020 | Jan 31, 2020 | Oct 31, 2019 | Jul 31, 2019 | Apr 30, 2019 | Jan 31, 2019 | Oct 31, 2018 | Jul 31, 2018 | Apr 30, 2018 | Jan 31, 2018 | Oct 31, 2017 | Jul 31, 2017 | Apr 30, 2017 | Jan 31, 2017 | Oct 31, 2016 | Jul 31, 2016 | Apr 30, 2016 | Jan 31, 2016 | Oct 31, 2015 | Jul 31, 2015 | Apr 30, 2015 | Jan 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 253.67M | 255.76M | 240.41M | 269.73M | 244.81M | 237.7M | 230.05M | 241.41M | 229M | 227.54M | 211.5M | 274.38M | 232.87M | 243.64M | 226.87M | 258.2M | 233.91M | 219.17M | 210.74M | 246.31M | 160.65M | 179.42M | 191.75M | 207.23M | 186.71M | 178.37M | 162.24M | 186.04M | 174.07M | 166.65M | 157.27M | 169.32M | 155.21M | 147.88M | 137.09M | 150.26M | 134.98M | 128.34M | 121.8M | 124.93M | 116.17M | 107.69M | 106.31M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -0.82% | +6.38% | -10.87% | +10.18% | +2.99% | +3.33% | -4.71% | +5.42% | +0.64% | +7.58% | -22.92% | +17.83% | -4.42% | +7.39% | -12.13% | +10.38% | +6.73% | +4.00% | -14.44% | +53.32% | -10.46% | -6.43% | -7.47% | +10.99% | +4.67% | +9.94% | -12.80% | +6.88% | +4.45% | +5.97% | -7.12% | +9.09% | +4.96% | +7.86% | -8.76% | +11.32% | +5.18% | +5.37% | -2.51% | +7.54% | +7.88% | +1.29% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |