Tesla Inc. (TSLA)
260.17
-3.38 (-1.28%)
At close: Mar 31, 2025, 3:59 PM
268.25
3.11%
Pre-market: Apr 01, 2025, 05:13 AM EDT
Tesla Inc. Revenue Breakdown
Quarter | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Revenues Revenue | 20.02B | 19.88B | 17.38B | 21.56B | 19.63B | 21.27B | 19.96B | 21.31B | 18.69B | 14.6B | 16.86B | 836M | 806M | 653M | 893M | 752M | 579M | 370M | 293M | 436.13M | 402M | 368.21M | 324.66M | 511.3M | 399.32M | 234.6M | 410.02M | 298.04M | 317.5M | 286.78M | 213.94M |
Automotive Revenues Revenue Growth | +0.69% | +14.39% | -19.41% | +9.88% | -7.73% | +6.54% | -6.31% | +13.99% | +28.01% | -13.40% | +1916.87% | +3.72% | +23.43% | -26.88% | +18.75% | +29.88% | +56.49% | +26.28% | -32.82% | +8.49% | +9.18% | +13.41% | -36.50% | +28.04% | +70.21% | -42.78% | +37.57% | -6.13% | +10.71% | +34.04% | n/a |
Energy Generation And Storage Segment Revenue | 2.38B | 3.01B | 1.64B | 1.44B | 1.56B | 1.51B | 1.53B | 1.31B | 1.12B | 866M | 616M | 1.05B | 910M | 951M | 494M | n/a | n/a | n/a | 560M | n/a | 548M | 605.08M | 492.94M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Energy Generation And Storage Segment Revenue Growth | -21.17% | +84.34% | +13.70% | -7.76% | +3.31% | -1.31% | +16.72% | +17.28% | +28.98% | +40.58% | -41.22% | +15.16% | -4.31% | +92.51% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -9.43% | +22.75% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Services And Other Revenue | 2.79B | 2.61B | 2.29B | 2.17B | 2.17B | 2.15B | 1.84B | 1.7B | 1.65B | 1.47B | 1.28B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Services And Other Revenue Growth | +6.98% | +13.99% | +5.63% | 0.00% | +0.74% | +17.04% | +8.00% | +3.40% | +12.21% | +14.62% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Revenue | 21.75B | 18.14B | 13.84B | 6.66B | 2.98B | 1.76B | 2.03B | 1.07B | 318.51M | 477.08M |
China Revenue Growth | +19.84% | +31.07% | +107.81% | +123.63% | +69.54% | -13.32% | +90.29% | +234.45% | -33.24% | n/a |
Other Countries Revenue | 29.79B | 22.76B | 16.01B | 9.67B | 6.16B | 3.05B | 2.69B | 1.4B | 1.41B | 837.43M |
Other Countries Revenue Growth | +30.88% | +42.22% | +65.57% | +57.06% | +101.52% | +13.66% | +92.13% | -1.07% | +68.81% | n/a |
United States Revenue | 45.23B | 40.55B | 23.97B | 15.21B | 12.65B | 14.87B | 6.22B | 4.2B | 1.96B | 1.47B |
United States Revenue Growth | +11.55% | +69.16% | +57.64% | +20.18% | -14.92% | +139.04% | +48.10% | +114.61% | +33.01% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Quarter | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 1.31B | 1.19B | 1.28B | 1.37B | 1.28B | 1.25B | 1.19B | 1.08B | 1.03B | 961M | 961M | 992M | 1.49B | 994M | 973M | 1.06B | 969M | 888M | 661M | 627M | 699M | 596M | 647M | 704M | 667.45M | 730M | 750.76M | 686.4M | 682.29M | 653M | 537.76M | 603.46M | 456.02M | 336.81M | 321.15M | 318.21M | 288.65M | 236.37M | 201.85M | 195.37M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +10.71% | -7.13% | -7.06% | +7.34% | +2.15% | +5.21% | +10.69% | +4.26% | +7.39% | n/a | -3.12% | -33.60% | +50.30% | +2.16% | -7.86% | +8.98% | +9.12% | +34.34% | +5.42% | -10.30% | +17.28% | -7.88% | -8.10% | +5.48% | -8.57% | -2.77% | +9.38% | +0.60% | +4.49% | +21.43% | -10.89% | +32.33% | +35.39% | +4.88% | +0.92% | +10.24% | +22.12% | +17.10% | +3.32% | n/a |
Research and Development Revenue | 1.28B | 1.04B | 1.07B | 1.15B | 1.09B | 1.16B | 943M | 771M | 810M | 733M | 667M | 865M | 740M | 611M | 576M | 666M | 522M | 366M | 279M | 324M | 344.93M | 334M | 324M | 340.17M | 356M | 351M | 386.13M | 367.1M | 354.64M | 331.62M | 369.77M | 322.04M | 245.96M | 214.3M | 191.66M | 182.48M | 190.24M | 178.79M | 181.71M | 167.15M |
Research and Development Revenue Growth | +22.81% | -3.26% | -6.69% | +5.21% | -5.77% | +23.12% | +22.31% | -4.81% | +10.50% | +9.90% | -22.89% | +16.89% | +21.11% | +6.08% | -13.51% | +27.59% | +42.62% | +31.18% | -13.89% | -6.07% | +3.27% | +3.09% | -4.75% | -4.45% | +1.42% | -9.10% | +5.18% | +3.51% | +6.94% | -10.32% | +14.82% | +30.93% | +14.77% | +11.81% | +5.03% | -4.08% | +6.41% | -1.61% | +8.71% | n/a |