Texas Instruments (TXN)
NASDAQ: TXN
· Real-Time Price · USD
187.93
0.64 (0.34%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
188.37
0.23%
Pre-market: Sep 08, 2025, 07:47 AM EDT
Texas Instruments Revenue Breakdown
Period Ending | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analog Revenue | 3.17B | 3.22B | 2.93B | 2.84B | 3.12B | 3.35B | 3.28B | 3.29B | 3.56B | 3.99B | 3.99B | 3.82B | 3.76B | 3.55B | 3.46B | 3.28B | 3.13B | 2.87B | 2.43B | 2.46B | 2.5B | 2.67B | 2.53B | 2.52B | 2.64B | 2.91B | 2.69B | 2.57B | 2.54B | 2.7B | 2.41B | 2.26B | 2.29B | 2.32B | 2.04B | 1.88B | 2.07B | 2.18B | 2.05B | 2.04B | 2.12B | 2.15B | 2B | 1.84B | 5.26B | 1.93B | 618M | 561M | 469M | 520M | 509M | 473M | 1.57B | 539M |
Analog Revenue Growth | -1.52% | +10.08% | +3.24% | -9.10% | -6.95% | +2.29% | -0.33% | -7.56% | -10.89% | +0.03% | +4.61% | +1.54% | +5.92% | +2.42% | +5.61% | +4.89% | +9.14% | +17.71% | -1.06% | -1.48% | -6.62% | +5.52% | +0.64% | -4.55% | -9.25% | +8.07% | +4.83% | +1.22% | -6.04% | +11.90% | +6.87% | -1.48% | -1.42% | +13.65% | +8.78% | -9.36% | -5.00% | +6.49% | +0.69% | -4.15% | -1.21% | +7.72% | +8.60% | -65.10% | +172.55% | +212.46% | +10.16% | +19.62% | -9.81% | +2.16% | +7.61% | -69.89% | +191.47% | n/a |
Embedded Processing Revenue | 613M | 653M | 615M | 652M | 752M | 890M | 894M | 832M | 837M | 821M | 821M | 782M | 764M | 738M | 780M | 767M | 720M | 651M | 546M | 653M | 633M | 724M | 790M | 796M | 791M | 894M | 943M | 926M | 896M | 931M | 868M | 803M | 744M | 795M | 755M | 729M | 700M | 725M | 690M | 672M | 670M | 711M | 703M | 656M | 603M | 668M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Embedded Processing Revenue Growth | -6.13% | +6.18% | -5.67% | -13.30% | -15.51% | -0.45% | +7.45% | -0.60% | +1.95% | 0.00% | +4.99% | +2.36% | +3.52% | -5.38% | +1.69% | +6.53% | +10.60% | +19.23% | -16.39% | +3.16% | -12.57% | -8.35% | -0.75% | +0.63% | -11.52% | -5.20% | +1.84% | +3.35% | -3.76% | +7.26% | +8.09% | +7.93% | -6.42% | +5.30% | +3.57% | +4.14% | -3.45% | +5.07% | +2.68% | +0.30% | -5.77% | +1.14% | +7.16% | +8.79% | -9.73% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Mar 31, 2025 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Revenue | 826M | 823M | 745M | 623M | 813M | 872M | 876M | 942M | 822M | 814M | 741M | 683M | 696M | 682M | 601M | 578M | 451M | 619M | 556M | 699M | 709M | 743M | 743M | 769M | 764M | 771M |
China Revenue Growth | +0.36% | +10.47% | +19.58% | -23.37% | -6.77% | -0.46% | -7.01% | +14.60% | +0.98% | +9.85% | +8.49% | -1.87% | +2.05% | +13.48% | +3.98% | +28.16% | -27.14% | +11.33% | -20.46% | -1.41% | -4.58% | 0.00% | -3.38% | +0.65% | -0.91% | n/a |
Emea Revenue | 936M | 880M | 898M | 955M | 1.19B | 1.19B | 1.27B | 310M | 276M | 263M | 243M | 242M | 235M | 239M | 211M | 140M | 193M | 190M | 189M | 198M | 218M | 191M | 213M | 218M | 218M | 220M |
Emea Revenue Growth | +6.36% | -2.00% | -5.97% | -19.95% | -0.08% | -5.98% | +309.68% | +12.32% | +4.94% | +8.23% | +0.41% | +2.98% | -1.67% | +13.27% | +50.71% | -27.46% | +1.58% | +0.53% | -4.55% | -9.17% | +14.14% | -10.33% | -2.29% | 0.00% | -0.91% | n/a |
Japan Revenue | 275M | 313M | 292M | 330M | 455M | 480M | 438M | 160M | 142M | 131M | 127M | 121M | 127M | 117M | 111M | 104M | 72M | 103M | 108M | 107M | 97M | 91M | 91M | 89M | 81M | 79M |
Japan Revenue Growth | -12.14% | +7.19% | -11.52% | -27.47% | -5.21% | +9.59% | +173.75% | +12.68% | +8.40% | +3.15% | +4.96% | -4.72% | +8.55% | +5.41% | +6.73% | +44.44% | -30.10% | -4.63% | +0.93% | +10.31% | +6.59% | 0.00% | +2.25% | +9.88% | +2.53% | n/a |
Rest Of World Revenue | 76M | 65M | 62M | 64M | 96M | 57M | 44M | 694M | 577M | 494M | 469M | 515M | 529M | 393M | 368M | 440M | 349M | 390M | 359M | 504M | 487M | 477M | 505M | 665M | 614M | 504M |
Rest Of World Revenue Growth | +16.92% | +4.84% | -3.12% | -33.33% | +68.42% | +29.55% | -93.66% | +20.28% | +16.80% | +5.33% | -8.93% | -2.65% | +34.61% | +6.79% | -16.36% | +26.07% | -10.51% | +8.64% | -28.77% | +3.49% | +2.10% | -5.54% | -24.06% | +8.31% | +21.83% | n/a |
Rest Of Asia Revenue | 438M | 431M | 417M | 401M | 434M | 435M | 1.36B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rest Of Asia Revenue Growth | +1.62% | +3.36% | +3.99% | -7.60% | -0.23% | -67.94% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue | 1.52B | 1.64B | 1.41B | 1.29B | 1.54B | 1.49B | 394M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | -7.38% | +16.41% | +9.32% | -16.42% | +3.22% | +278.93% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 485M | 472M | 446M | 428M | 465M | 455M | 438M | 452M | 461M | 474M | 429M | 431M | 422M | 422M | 404M | 412M | 425M | 425M | 398M | 407M | 401M | 417M | 412M | 399M | 420M | 414M | 414M | 396M | 441M | 433M | 409M | 412M | 434M | 439M | 411M | 442M | 454M | 441M | 405M | 434M | 470M | 439M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +2.75% | +5.83% | +4.21% | -7.96% | +2.20% | +3.88% | -3.10% | -1.95% | -2.74% | +10.49% | -0.46% | +2.13% | 0.00% | +4.46% | -1.94% | -3.06% | 0.00% | +6.78% | -2.21% | +1.50% | -3.84% | +1.21% | +3.26% | -5.00% | +1.45% | 0.00% | +4.55% | -10.20% | +1.85% | +5.87% | -0.73% | -5.07% | -1.14% | +6.81% | -7.01% | -2.64% | +2.95% | +8.89% | -6.68% | -7.66% | +7.06% | n/a |
Research and Development Revenue | 527M | 517M | 491M | 492M | 498M | 478M | 460M | 471M | 477M | 455M | 434M | 431M | 414M | 391M | 389M | 388M | 391M | 386M | 388M | 386M | 379M | 377M | 386M | 379M | 390M | 389M | 400M | 390M | 384M | 385M | 386M | 375M | 378M | 369M | 343M | 353M | 341M | 322M | 306M | 316M | 320M | 338M |
Research and Development Revenue Growth | +1.93% | +5.30% | -0.20% | -1.20% | +4.18% | +3.91% | -2.34% | -1.26% | +4.84% | +4.84% | +0.70% | +4.11% | +5.88% | +0.51% | +0.26% | -0.77% | +1.30% | -0.52% | +0.52% | +1.85% | +0.53% | -2.33% | +1.85% | -2.82% | +0.26% | -2.75% | +2.56% | +1.56% | -0.26% | -0.26% | +2.93% | -0.79% | +2.44% | +7.58% | -2.83% | +3.52% | +5.90% | +5.23% | -3.16% | -1.25% | -5.33% | n/a |