Uber Technologies Inc. (UBER)
NYSE: UBER
· Real-Time Price · USD
94.66
0.45 (0.48%)
At close: Sep 11, 2025, 3:59 PM
94.90
0.25%
Pre-market: Sep 12, 2025, 08:57 AM EDT
Uber Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Revenue | 4.1B | 3.78B | 3.77B | 3.47B | 3.29B | 3.21B | 3.12B | 2.94B | 3.06B | 3.09B | 2.93B | 2.77B | 2.69B | 2.51B | 2.42B | 2.24B | 1.96B | 1.74B | 1.24B | 1.45B | 1.21B | 199M | 513M | 218M |
Delivery Revenue Growth | +8.60% | +0.11% | +8.73% | +5.38% | +2.46% | +3.05% | +6.27% | -3.99% | -1.16% | +5.53% | +5.81% | +3.05% | +7.01% | +3.80% | +8.13% | +14.01% | +12.75% | +40.18% | -14.40% | +19.82% | +508.54% | -61.21% | +135.32% | n/a |
Freight Revenue | 1.26B | 1.26B | 1.27B | 1.31B | 1.27B | 1.28B | 1.28B | 1.29B | 1.28B | 1.4B | 1.54B | 1.75B | 1.83B | 1.82B | 1.08B | 402M | 348M | 301M | 313M | 288M | 211M | n/a | n/a | n/a |
Freight Revenue Growth | +0.08% | -1.18% | -2.60% | +2.83% | -0.86% | +0.31% | -0.47% | +0.55% | -8.64% | -9.09% | -12.05% | -4.42% | +0.44% | +68.73% | +168.91% | +15.52% | +15.61% | -3.83% | +8.68% | +36.49% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mobility Revenue | 7.29B | 6.5B | 6.91B | 6.41B | 6.13B | 5.63B | 5.54B | 5.07B | 4.89B | 4.33B | 4.14B | 3.82B | 3.55B | 2.52B | 2.28B | 2.21B | 1.62B | 853M | 3.93B | 1.36B | 790M | n/a | n/a | n/a |
Mobility Revenue Growth | +12.19% | -6.00% | +7.83% | +4.48% | +8.89% | +1.73% | +9.19% | +3.62% | +13.03% | +4.69% | +8.22% | +7.57% | +41.10% | +10.58% | +3.27% | +36.28% | +89.68% | -78.32% | +188.21% | +72.78% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Revenue | 1.4B | 1.28B | 1.33B | 1.31B | 1.21B | 1.19B | 1.19B | 1.15B | 1.06B | 1.03B | 991M | 947M | 810M | 733M | 752M | 743M | 709M | 527M | -57M | 494M | 358M | 352M | 359M | 345M | 188M | 267M |
Asia Pacific Revenue Growth | +10.03% | -3.92% | +1.61% | +8.11% | +1.43% | +0.59% | +3.04% | +8.29% | +2.91% | +4.14% | +4.65% | +16.91% | +10.50% | -2.53% | +1.21% | +4.80% | +34.54% | -1024.56% | -111.54% | +37.99% | +1.70% | -1.95% | +4.06% | +83.51% | -29.59% | n/a |
Emea Revenue | 3.9B | 3.32B | 3.59B | 3.2B | 2.99B | 2.76B | 2.84B | 2.56B | 2.41B | 2.09B | 2.09B | 1.88B | 1.85B | 1.13B | 995M | 1.06B | 929M | 225M | 492M | 641M | 401M | 552M | 625M | 534M | 1.85B | 487M |
Emea Revenue Growth | +17.34% | -7.49% | +12.33% | +7.00% | +8.38% | -2.89% | +10.86% | +6.14% | +15.19% | +0.05% | +11.45% | +1.73% | +63.80% | +13.27% | -6.48% | +14.53% | +312.89% | -54.27% | -23.24% | +59.85% | -27.36% | -11.68% | +17.04% | -71.18% | +280.49% | n/a |
Latin America Revenue | 789M | 717M | 727M | 679M | 679M | 710M | 678M | 642M | 627M | 565M | 547M | 518M | 481M | 432M | 418M | 390M | 307M | 302M | 246M | 320M | 232M | 497M | 553M | 527M | n/a | 450M |
Latin America Revenue Growth | +10.04% | -1.38% | +7.07% | 0.00% | -4.37% | +4.72% | +5.61% | +2.39% | +10.97% | +3.29% | +5.60% | +7.69% | +11.34% | +3.35% | +7.18% | +27.04% | +1.66% | +22.76% | -23.12% | +37.93% | -53.32% | -10.13% | +4.93% | n/a | n/a | n/a |
United States And Canada Revenue | 6.56B | 6.22B | 6.31B | 6.01B | 5.83B | 5.47B | 5.24B | 4.94B | 5.13B | 5.13B | 4.98B | 5B | 4.94B | 4.56B | 3.61B | 2.65B | 1.98B | 1.85B | 1.54B | 1.67B | 1.25B | 2.14B | 2.87B | 2.41B | n/a | 1.75B |
United States And Canada Revenue Growth | +5.50% | -1.50% | +5.13% | +3.11% | +6.43% | +4.55% | +5.97% | -3.68% | -0.06% | +3.14% | -0.48% | +1.30% | +8.20% | +26.27% | +36.44% | +33.47% | +7.30% | +19.68% | -7.71% | +33.92% | -41.64% | -25.42% | +19.32% | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 1.88B | 1.71B | 2.32B | 1.73B | 1.8B | 2.13B | 1.54B | 1.59B | 1.71B | 2.2B | 1.87B | 2.06B | 2.07B | 1.9B | 1.87B | 1.79B | 1.87B | 1.57B | 1.27B | 1.64B | 1.28B | 1.55B | 1.9B | 1.7B | 2.86B | 1.46B | 1.53B | 1.25B | 1.35B | 1.11B | 1.63B | 1.31B | 1.01B | 835M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +9.63% | -26.22% | +34.59% | -4.16% | -15.29% | +38.23% | -3.09% | -7.14% | -22.46% | +18.05% | -9.41% | -0.39% | +9.18% | +1.17% | +4.46% | -4.22% | +19.46% | +23.29% | -22.26% | +27.54% | -17.34% | -18.28% | +11.38% | -40.42% | +95.49% | -4.32% | +22.81% | -7.98% | +22.33% | -32.23% | +24.68% | +29.48% | +21.08% | n/a |
Research and Development Revenue | 840M | 815M | 785M | 774M | 760M | 790M | 784M | 797M | 808M | 775M | 747M | 760M | 704M | 587M | 558M | 493M | 488M | 515M | 538M | 493M | 584M | 645M | 608M | 755M | 3.06B | 409M | 366M | 434M | 365M | 340M | 320M | 307M | 304M | 270M |
Research and Development Revenue Growth | +3.07% | +3.82% | +1.42% | +1.84% | -3.80% | +0.77% | -1.63% | -1.36% | +4.26% | +3.75% | -1.71% | +7.95% | +19.93% | +5.20% | +13.18% | +1.02% | -5.24% | -4.28% | +9.13% | -15.58% | -9.46% | +6.09% | -19.47% | -75.36% | +649.14% | +11.75% | -15.67% | +18.90% | +7.35% | +6.25% | +4.23% | +0.99% | +12.59% | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 1.21B | 1.06B | 1.21B | 1.1B | 1.11B | 917M | 935M | 941M | 1.22B | 1.26B | 1.12B | 1.15B | 1.22B | 1.26B | 1.26B | 1.17B | 1.26B | 1.1B | 1.02B | 924M | 736M | 885M | 1.25B | 1.11B | 1.22B | 1.04B | 974M | 785M | 715M | 677M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales and Marketing Revenue Growth | +14.47% | -12.57% | +10.31% | -1.70% | +21.59% | -1.93% | -0.64% | -22.74% | -3.49% | +12.48% | -2.69% | -5.34% | -3.56% | +0.08% | +8.05% | -7.01% | +13.87% | +8.46% | +10.06% | +25.54% | -16.84% | -29.26% | +12.40% | -8.92% | +17.50% | +6.78% | +24.08% | +9.79% | +5.61% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |