Unum Group

AI Score

0

Unlock

73.83
-0.53 (-0.71%)
At close: Feb 18, 2025, 3:59 PM
74.75
1.25%
After-hours: Feb 18, 2025, 04:16 PM EST

Dividends

Unum Group has an annual dividend of $1.68 per share, with a forward yield of 2.27%. The dividend is paid every 3 months and the last ex-dividend date was Jan 24, 2025.
2.27%
1.68
Jan 24, 2025
Quartely
17.76%
15.07%

Dividends History

Ex-Divid. Date Cash Amount Record Date Pay Date
Jan 24, 2025 0.420 Jan 24, 2025 Feb 14, 2025
Oct 25, 2024 0.420 Oct 25, 2024 Nov 15, 2024
Jul 26, 2024 0.420 Jul 26, 2024 Aug 16, 2024
Apr 25, 2024 0.365 Apr 26, 2024 May 17, 2024
Jan 25, 2024 0.365 Jan 26, 2024 Feb 16, 2024
Oct 26, 2023 0.365 Oct 27, 2023 Nov 17, 2023
Jul 27, 2023 0.365 Jul 28, 2023 Aug 18, 2023
Apr 27, 2023 0.330 Apr 28, 2023 May 19, 2023
Jan 26, 2023 0.330 Jan 27, 2023 Feb 17, 2023
Oct 27, 2022 0.330 Oct 28, 2022 Nov 18, 2022
Jul 28, 2022 0.330 Jul 29, 2022 Aug 19, 2022
Apr 28, 2022 0.300 Apr 29, 2022 May 20, 2022
Jan 27, 2022 0.300 Jan 28, 2022 Feb 18, 2022
Oct 28, 2021 0.300 Oct 29, 2021 Nov 19, 2021
Jul 29, 2021 0.300 Jul 30, 2021 Aug 20, 2021
Apr 29, 2021 0.285 Apr 30, 2021 May 21, 2021
Jan 28, 2021 0.285 Jan 29, 2021 Feb 19, 2021
Oct 29, 2020 0.285 Oct 30, 2020 Nov 20, 2020
Jul 30, 2020 0.285 Jul 31, 2020 Aug 21, 2020
Apr 24, 2020 0.285 Apr 27, 2020 May 15, 2020
Jan 30, 2020 0.285 Jan 31, 2020 Feb 21, 2020
Oct 25, 2019 0.285 Oct 28, 2019 Nov 15, 2019
Jul 26, 2019 0.285 Jul 29, 2019 Aug 16, 2019
Apr 26, 2019 0.260 Apr 29, 2019 May 17, 2019
Jan 25, 2019 0.260 Jan 28, 2019 Feb 15, 2019
Oct 26, 2018 0.260 Oct 29, 2018 Nov 16, 2018
Jul 27, 2018 0.260 Jul 30, 2018 Aug 17, 2018
Apr 27, 2018 0.230 Apr 30, 2018 May 18, 2018
Jan 26, 2018 0.230 Jan 29, 2018 Feb 16, 2018
Oct 27, 2017 0.230 Oct 30, 2017 Nov 17, 2017
Jul 27, 2017 0.230 Jul 31, 2017 Aug 18, 2017
Apr 26, 2017 0.200 Apr 28, 2017 May 19, 2017
Jan 26, 2017 0.200 Jan 30, 2017 Feb 17, 2017
Oct 27, 2016 0.200 Oct 31, 2016 Nov 18, 2016
Jul 27, 2016 0.200 Jul 29, 2016 Aug 19, 2016
Apr 27, 2016 0.185 Apr 29, 2016 May 20, 2016
Jan 27, 2016 0.185 Jan 29, 2016 Feb 19, 2016
Oct 28, 2015 0.185 Oct 30, 2015 Nov 20, 2015
Jul 29, 2015 0.185 Jul 31, 2015 Aug 21, 2015
Apr 23, 2015 0.165 Apr 27, 2015 May 15, 2015
Jan 28, 2015 0.165 Jan 30, 2015 Feb 20, 2015
Oct 29, 2014 0.165 Oct 31, 2014 Nov 21, 2014
Jul 24, 2014 0.165 Jul 28, 2014 Aug 15, 2014
Apr 24, 2014 0.145 Apr 28, 2014 May 16, 2014
Jan 29, 2014 0.145 Jan 31, 2014 Feb 21, 2014
Oct 24, 2013 0.145 Oct 28, 2013 Nov 15, 2013
Jul 25, 2013 0.145 Jul 29, 2013 Aug 16, 2013
Apr 25, 2013 0.130 Apr 29, 2013 May 17, 2013
Jan 24, 2013 0.130 Jan 28, 2013 Feb 15, 2013
Oct 25, 2012 0.130 Oct 29, 2012 Nov 16, 2012
Jul 26, 2012 0.130 Jul 30, 2012 Aug 17, 2012
Apr 26, 2012 0.105 Apr 30, 2012 May 18, 2012
Jan 26, 2012 0.105 Jan 30, 2012 Feb 17, 2012
Oct 27, 2011 0.105 Oct 31, 2011 Nov 18, 2011
Jul 27, 2011 0.105 Jul 29, 2011 Aug 19, 2011
Apr 20, 2011 0.092 Apr 25, 2011 May 20, 2011
Jan 27, 2011 0.092 Jan 31, 2011 Feb 18, 2011
Oct 21, 2010 0.092 Oct 25, 2010 Nov 19, 2010
Jul 28, 2010 0.092 Jul 30, 2010 Aug 20, 2010
Apr 22, 2010 0.083 Apr 26, 2010 May 21, 2010
Jan 21, 2010 0.083 Jan 25, 2010 Feb 19, 2010
Oct 22, 2009 0.083 Oct 26, 2009 Nov 20, 2009
Jul 29, 2009 0.083 Jul 31, 2009 Aug 21, 2009
Apr 23, 2009 0.075 Apr 27, 2009 May 15, 2009
Jan 22, 2009 0.075 Jan 26, 2009 Feb 20, 2009
Oct 23, 2008 0.075 Oct 27, 2008 Nov 21, 2008
Jul 24, 2008 0.075 Jul 28, 2008 Aug 15, 2008
Apr 24, 2008 0.075 Apr 28, 2008 May 16, 2008
Jan 24, 2008 0.075 Jan 28, 2008 Feb 15, 2008
Oct 25, 2007 0.075 Oct 29, 2007 Nov 16, 2007
Jul 26, 2007 0.075 Jul 30, 2007 Aug 17, 2007
Apr 26, 2007 0.075 Apr 30, 2007 May 18, 2007
Jan 25, 2007 0.075 Jan 29, 2007 Feb 16, 2007
Oct 26, 2006 0.075 Oct 30, 2006 Nov 17, 2006
Jul 27, 2006 0.075 Jul 31, 2006 Aug 18, 2006
Apr 20, 2006 0.075 Apr 24, 2006 May 19, 2006
Jan 26, 2006 0.075 Jan 30, 2006 Feb 17, 2006
Oct 27, 2005 0.075 Oct 31, 2005 Nov 18, 2005
Jul 21, 2005 0.075 Jul 25, 2005 Aug 19, 2005
Apr 21, 2005 0.075 Apr 25, 2005 May 20, 2005
Jan 27, 2005 0.075 Jan 31, 2005 Feb 18, 2005
Oct 21, 2004 0.075 Oct 25, 2004 Nov 19, 2004
Jul 22, 2004 0.075 Jul 26, 2004 Aug 20, 2004
Apr 22, 2004 0.075 Apr 26, 2004 May 21, 2004
Jan 22, 2004 0.075 Jan 26, 2004 Feb 20, 2004
Oct 23, 2003 0.075 Oct 27, 2003 Nov 21, 2003
Jul 24, 2003 0.075 Jul 28, 2003 Aug 15, 2003
May 1, 2003 0.075 May 5, 2003 May 16, 2003
Jan 23, 2003 0.147 Jan 27, 2003 Feb 21, 2003
Oct 24, 2002 0.147 Oct 28, 2002 Nov 15, 2002
Jul 25, 2002 0.147 Jul 29, 2002 Aug 16, 2002
Apr 25, 2002 0.147 Apr 29, 2002 May 17, 2002
Jan 24, 2002 0.147 Jan 28, 2002 Feb 15, 2002
Oct 25, 2001 0.147 Oct 29, 2001 Nov 16, 2001
Jul 26, 2001 0.147 Jul 30, 2001 Aug 17, 2001
Apr 26, 2001 0.147 Apr 30, 2001 May 18, 2001
Jan 25, 2001 0.147 Jan 29, 2001 Feb 16, 2001
Oct 26, 2000 0.147 Oct 30, 2000 Nov 17, 2000
Jul 27, 2000 0.147 Jul 31, 2000 Aug 18, 2000
Apr 19, 2000 0.147 Apr 24, 2000 May 19, 2000
Jan 27, 2000 0.147 Jan 31, 2000 Feb 18, 2000
Nov 3, 1999 0.147 Nov 5, 1999 Nov 19, 1999
Aug 4, 1999 0.147 Aug 6, 1999 Aug 20, 1999
Apr 22, 1999 0.147 Apr 26, 1999 May 21, 1999
Jan 21, 1999 0.147 Jan 25, 1999 Feb 19, 1999
Oct 22, 1998 0.147 Oct 26, 1998 Nov 20, 1998
Jul 23, 1998 0.147 Jul 27, 1998 Aug 21, 1998
Apr 23, 1998 0.147 Apr 27, 1998 May 15, 1998
Jan 22, 1998 0.142 Jan 26, 1998 Feb 20, 1998
Oct 23, 1997 0.142 Oct 27, 1997 Nov 21, 1997
Jul 24, 1997 0.142 Jul 28, 1997 Aug 15, 1997
Apr 24, 1997 0.142 Apr 28, 1997 May 16, 1997
Jan 23, 1997 0.138 Jan 27, 1997 Feb 21, 1997
Oct 24, 1996 0.138 Oct 28, 1996 Nov 15, 1996
Jul 25, 1996 0.138 Jul 29, 1996 Aug 16, 1996
Apr 25, 1996 0.138 Apr 29, 1996 May 17, 1996
Jan 25, 1996 0.133 Jan 29, 1996 Feb 16, 1996
Oct 26, 1995 0.133 Oct 30, 1995 Nov 17, 1995
Jul 27, 1995 0.133 Jul 31, 1995 Aug 18, 1995
Apr 18, 1995 0.133 Apr 24, 1995 May 19, 1995
Jan 24, 1995 0.120 Jan 30, 1995 Feb 17, 1995
Oct 25, 1994 0.120 Oct 31, 1994 Nov 18, 1994
Jul 19, 1994 0.120 Jul 25, 1994 Aug 19, 1994
Apr 19, 1994 0.120 Apr 25, 1994 May 20, 1994
Jan 25, 1994 0.100 Jan 31, 1994 Feb 18, 1994
Oct 19, 1993 0.100 Oct 25, 1993 Nov 19, 1993
Jul 20, 1993 0.100 Jul 26, 1993 Aug 20, 1993
Apr 20, 1993 0.100 Apr 26, 1993 May 21, 1993
Jan 19, 1993 0.083 Jan 25, 1993 Feb 19, 1993
Oct 20, 1992 0.042 Oct 26, 1992 Nov 20, 1992
Jul 21, 1992 0.083 Jul 27, 1992 Aug 21, 1992
Apr 21, 1992 0.083 Apr 27, 1992 May 15, 1992
Mar 17, 1992 0.083 Mar 23, 1992 Apr 2, 1992
Jan 21, 1992 0.065 Jan 27, 1992 Feb 21, 1992
Oct 22, 1991 0.065 Oct 28, 1991 Nov 15, 1991
Jul 23, 1991 0.065 Jul 29, 1991 Aug 16, 1991
Apr 23, 1991 0.065 Apr 29, 1991 May 17, 1991
Jan 22, 1991 0.050 Jan 28, 1991 Feb 15, 1991
Oct 23, 1990 0.050 Oct 29, 1990 Nov 16, 1990
Jul 24, 1990 0.050 Jul 30, 1990 Aug 17, 1990
Apr 24, 1990 0.050 Apr 30, 1990 May 18, 1990
Jan 23, 1990 0.037 Jan 29, 1990 Feb 16, 1990
Oct 24, 1989 0.037 Oct 30, 1989 Nov 17, 1989
Jul 25, 1989 0.037 Jul 31, 1989 Aug 18, 1989
Apr 18, 1989 0.037 Apr 24, 1989 May 19, 1989
Jan 24, 1989 0.030 Jan 30, 1989 Feb 17, 1989
Oct 25, 1988 0.030 Oct 31, 1988 Nov 18, 1988
Jul 19, 1988 0.030 Jul 25, 1988 Aug 19, 1988
Apr 19, 1988 0.030 Apr 25, 1988 May 20, 1988
Jan 19, 1988 0.025 Jan 25, 1988 Feb 19, 1988
Oct 20, 1987 0.200 Oct 26, 1987 Nov 20, 1987
Jul 21, 1987 0.025 Jul 27, 1987 Aug 20, 1987
Apr 21, 1987 0.025 Apr 27, 1987 May 20, 1987
Jan 20, 1987 0.025 Jan 26, 1987 Feb 20, 1987
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.