Marriott Vacations Worldw... (VAC)
NYSE: VAC
· Real-Time Price · USD
79.00
0.18 (0.23%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
79.02
0.03%
After-hours: Sep 05, 2025, 06:10 PM EDT
Marriott Vacations Worldwide Revenue Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost Reimbursement Revenue | 373M | 210M | 473M | 73M | 66M | 123M | 63M | 71M | n/a | 23M | n/a | n/a | n/a | 36M | n/a | n/a | n/a | 67M | n/a | n/a | n/a | 54M | n/a | n/a | n/a | 24M | n/a |
Cost Reimbursement Revenue Growth | +77.62% | -55.60% | +547.95% | +10.61% | -46.34% | +95.24% | -11.27% | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a |
Management And Exchange Revenue | 215M | 52M | 207M | 378M | 391M | 393M | 443M | 355M | -8M | n/a | -8M | -6M | 32M | -4M | 40M | 37M | 39M | -8M | 45M | 33M | 43M | -3M | 31M | 30M | 32M | -3M | 7M |
Management And Exchange Revenue Growth | +313.46% | -74.88% | -45.24% | -3.32% | -0.51% | -11.29% | +24.79% | -4537.50% | n/a | -100.00% | +33.33% | -118.75% | -900.00% | -110.00% | +8.11% | -5.13% | -587.50% | -117.78% | +36.36% | -23.26% | -1533.33% | -109.68% | +3.33% | -6.25% | -1166.67% | -142.86% | n/a |
Management Service Revenue | 57M | 94M | 54M | 215M | 211M | 104M | 205M | 206M | 9M | 23M | 7M | 5M | -3M | 40M | -4M | -5M | -6M | 75M | -5M | -5M | -4M | 4M | -3M | -3M | -4M | 27M | -1M |
Management Service Revenue Growth | -39.36% | +74.07% | -74.88% | +1.90% | +102.88% | -49.27% | -0.49% | +2188.89% | -60.87% | +228.57% | +40.00% | -266.67% | -107.50% | -1100.00% | -20.00% | -16.67% | -108.00% | -1600.00% | 0.00% | +25.00% | -200.00% | -233.33% | 0.00% | -25.00% | -114.81% | -2800.00% | n/a |
Service, Other Revenue | 92M | 64M | 86M | 52M | 56M | 287M | 49M | 49M | -1M | 356M | -1M | -1M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 57M | n/a | n/a | 1M | n/a | n/a |
Service, Other Revenue Growth | +43.75% | -25.58% | +65.38% | -7.14% | -80.49% | +485.71% | 0.00% | -5000.00% | -100.28% | -35700.00% | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a |
Ancillary Revenues Revenue | 66M | 183M | 67M | 153M | 158M | 166M | 138M | 146M | n/a | n/a | n/a | n/a | 35M | n/a | 44M | 42M | 45M | n/a | 50M | 38M | 47M | n/a | 34M | 33M | 36M | n/a | 8M |
Ancillary Revenues Revenue Growth | -63.93% | +173.13% | -56.21% | -3.16% | -4.82% | +20.29% | -5.48% | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | +4.76% | -6.67% | n/a | n/a | +31.58% | -19.15% | n/a | n/a | +3.03% | -8.33% | n/a | n/a | n/a |
Rental Revenue | 169M | 400M | 151M | 90M | 89M | 750M | 93M | 86M | 10M | n/a | 8M | 6M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rental Revenue Growth | -57.75% | +164.90% | +67.78% | +1.12% | -88.13% | +706.45% | +8.14% | +760.00% | n/a | n/a | +33.33% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Time Share Revenue | 355M | n/a | 387M | 309M | 352M | n/a | 319M | 391M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Time Share Revenue Growth | n/a | n/a | +25.24% | -12.22% | n/a | n/a | -18.41% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 30, 2016 | Sep 9, 2016 | Jun 17, 2016 | Mar 25, 2016 | Sep 11, 2015 | Jun 19, 2015 | Mar 27, 2015 | Sep 12, 2014 | Jun 20, 2014 | Mar 28, 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Segment Revenue | 18.22M | 11.25M | 17.29M | 16.95M | 15.6M | 18.03M | 21.68M | 14.92M | 19.2M | 19.5M | 12.7M | 11.72M | 41.37M | 364M | 363M | 366M |
Asia Pacific Segment Revenue Growth | +62.00% | -34.96% | +2.00% | +8.69% | -13.48% | -16.83% | +45.27% | -22.30% | -1.51% | +53.51% | +8.40% | -71.67% | -88.64% | +0.28% | -0.82% | n/a |
Europe Segment Revenue | 31.69M | 2.85M | 28.01M | 32.24M | 26.92M | 19.66M | 30.64M | 28.63M | 26.26M | 20.1M | 32M | 26.62M | 21.59M | n/a | n/a | n/a |
Europe Segment Revenue Growth | +1013.14% | -89.84% | -13.11% | +19.74% | +36.95% | -35.84% | +7.02% | +9.03% | +30.63% | -37.18% | +20.19% | +23.32% | n/a | n/a | n/a | n/a |
North America Segment Revenue | 544.78M | 160.7M | 435.92M | 437.8M | 455.1M | 449.81M | 496.94M | 363.44M | 384.49M | 385.45M | 362.44M | 384.49M | 391.93M | n/a | n/a | n/a |
North America Segment Revenue Growth | +239.01% | -63.14% | -0.43% | -3.80% | +1.18% | -9.48% | +36.73% | -5.47% | -0.25% | +6.35% | -5.73% | -1.90% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 30, 2016 | Sep 9, 2016 | Jun 17, 2016 | Mar 25, 2016 | Jan 1, 2016 | Sep 11, 2015 | Jun 19, 2015 | Mar 27, 2015 | Jan 2, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 298M | 295M | 306M | 290M | 280M | 286M | 289M | 259M | 270M | 278M | 266M | 269M | 278M | 243M | 239M | 220M | 230M | 155M | 130M | 110M | 76M | 253M | 268M | 256M | 272M | 266M | 265M | 188M | 142.31M | 135.37M | 129.98M | 127.19M | 133.56M | 128.2M | 148.91M | 101.17M | 104.28M | 103.77M | 135.92M | 94.84M | 100.03M | 102.77M | 130M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +1.02% | -3.59% | +5.52% | +3.57% | -2.10% | -1.04% | +11.58% | -4.07% | -2.88% | +4.51% | -1.12% | -3.24% | +14.40% | +1.67% | +8.64% | -4.35% | +48.39% | +19.23% | +18.18% | +44.74% | -69.96% | -5.60% | +4.69% | -5.88% | +2.26% | +0.38% | +40.96% | +32.11% | +5.13% | +4.14% | +2.19% | -4.77% | +4.18% | -13.91% | +47.19% | -2.98% | +0.49% | -23.65% | +43.31% | -5.19% | -2.67% | -20.94% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Sales and Marketing Revenue | 237M | 234M | 242M | 228M | 226M | 223M | 205M | 202M | 206M | 210M | 204M | 207M | 214M | 182M | 178M | 166M | 164M | 109M | 97M | 78M | 57M | 183M | 193M | 188M | 193M | 188M | 181M | 135M | 109.31M | 105.93M | 103.5M | 100.53M | 104.03M | 100.66M | 116.95M | 79.02M | 78.92M | 78.41M | 101.84M | 71.63M | 77.14M | 80M | 98M |
Sales and Marketing Revenue Growth | +1.28% | -3.31% | +6.14% | +0.88% | +1.35% | +8.78% | +1.49% | -1.94% | -1.90% | +2.94% | -1.45% | -3.27% | +17.58% | +2.25% | +7.23% | +1.22% | +50.46% | +12.37% | +24.36% | +36.84% | -68.85% | -5.18% | +2.66% | -2.59% | +2.66% | +3.87% | +34.07% | +23.50% | +3.19% | +2.35% | +2.96% | -3.37% | +3.35% | -13.93% | +48.00% | +0.12% | +0.65% | -23.00% | +42.18% | -7.14% | -3.57% | -18.37% | n/a |