Valaris Limited (VAL)
NYSE: VAL
· Real-Time Price · USD
51.13
0.87 (1.73%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
51.40
0.53%
After-hours: Sep 05, 2025, 07:00 PM EDT
Valaris Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Mar 31, 2013 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floaters Revenue | 326.9M | 343.4M | 113.7M | 124.2M | 138.3M | 375.1M | 121.5M | 45.3M | 41.7M | 120.4M | 111.4M | 116.4M | 111.3M | 105.4M | 117.7M | 84M | 122.7M | 117.5M | 145.6M | 146M | 140.3M | 148.3M | 138.4M | 123.8M | 232.7M | 227.8M | 241.8M | 284.9M | 259M | 302.8M | 291.9M | 264M | 284.8M | 319.3M | 636.4M | 512.6M | 490.3M | 646.4M | 634.3M | 695M | 541.5M | 745.3M | 720.6M | 740.5M | 779M | n/a | n/a | n/a | n/a |
Floaters Revenue Growth | -4.80% | +202.02% | -8.45% | -10.20% | -63.13% | +208.72% | +168.21% | +8.63% | -65.37% | +8.08% | -4.30% | +4.58% | +5.60% | -10.45% | +40.12% | -31.54% | +4.43% | -19.30% | -0.27% | +4.06% | -5.39% | +7.15% | +11.79% | -46.80% | +2.15% | -5.79% | -15.13% | +10.00% | -14.46% | +3.73% | +10.57% | -7.30% | -10.80% | -49.83% | +24.15% | +4.55% | -24.15% | +1.91% | -8.73% | +28.35% | -27.34% | +3.43% | -2.69% | -4.94% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Jackups Revenue | 238M | 37.9M | 389M | 383.9M | 324.4M | 618.4M | 243.3M | 5.8M | 8.2M | 211M | 201.7M | 188.1M | 99.7M | 100.5M | 104.3M | 49.7M | 97.3M | 105.5M | 57.1M | 163.6M | 179.6M | 216.3M | 269.8M | 295.6M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Jackups Revenue Growth | +527.97% | -90.26% | +1.33% | +18.34% | -47.54% | +154.17% | +4094.83% | -29.27% | -96.11% | +4.61% | +7.23% | +88.67% | -0.80% | -3.64% | +109.86% | -48.92% | -7.77% | +84.76% | -65.10% | -8.91% | -16.97% | -19.83% | -8.73% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Operating Segment Revenue | 50.3M | 136.3M | 213.7M | 185.8M | 152.3M | n/a | 165.9M | n/a | n/a | n/a | 195.9M | 185.8M | 180.7M | n/a | 186.3M | 128.5M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -123.8M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Operating Segment Revenue Growth | -63.10% | -36.22% | +15.02% | +22.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +5.44% | +2.82% | n/a | n/a | +44.98% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
ARO Revenue | 139.9M | n/a | 40.4M | 40.4M | 48.3M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
ARO Revenue Growth | n/a | n/a | 0.00% | -16.36% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reconciling Items Member Revenue | -139.9M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Reconciling Items Member Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola Revenue | 72.2M | 61.1M | 89.2M | 118.9M | 115.9M | 121.7M | 140.8M | 142.7M | 132.4M | 136.2M | 98.2M | 136.6M | 182.4M | 169.3M | 27.8M | 192M | 198.8M | 419.9M | 205.5M | 236.5M | 127M | 243.3M | 52.2M | 106.6M | 141.7M | 131.2M |
Angola Revenue Growth | +18.17% | -31.50% | -24.98% | +2.59% | -4.77% | -13.57% | -1.33% | +7.78% | -2.79% | +38.70% | -28.11% | -25.11% | +7.74% | +508.99% | -85.52% | -3.42% | -52.66% | +104.33% | -13.11% | +86.22% | -47.80% | +366.09% | -51.03% | -24.77% | +8.00% | n/a |
Australia Revenue | 80.4M | 52.2M | 48.1M | 48.7M | 55.3M | 54.6M | 241.5M | 48.6M | 81.7M | 322.8M | 349.9M | 112.9M | 115.7M | 412.5M | 97.6M | 115.8M | 245.7M | 189.3M | 416.1M | 447.2M | 268.4M | n/a | 281.7M | 276.6M | 270.3M | 271.4M |
Australia Revenue Growth | +54.02% | +8.52% | -1.23% | -11.93% | +1.28% | -77.39% | +396.91% | -40.51% | -74.69% | -7.75% | +209.92% | -2.42% | -71.95% | +322.64% | -15.72% | -52.87% | +29.79% | -54.51% | -6.95% | +66.62% | n/a | n/a | +1.84% | +2.33% | -0.41% | n/a |
Brazil Revenue | 46.1M | 50.3M | 48.6M | 51.1M | 48.7M | 47.8M | 33.4M | n/a | n/a | 160.2M | 178.7M | n/a | n/a | 338.8M | 352.9M | 451.1M | 476.1M | 164.5M | n/a | n/a | 435.2M | n/a | n/a | 373.2M | 286.5M | 253.4M |
Brazil Revenue Growth | -8.35% | +3.50% | -4.89% | +4.93% | +1.88% | +43.11% | n/a | n/a | n/a | -10.35% | n/a | n/a | n/a | -4.00% | -21.77% | -5.25% | +189.42% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +30.26% | +13.06% | n/a |
Egypt Revenue | n/a | 31M | 54.4M | 53.8M | 53.4M | 171.5M | n/a | n/a | n/a | 121M | n/a | n/a | n/a | 122.7M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Egypt Revenue Growth | -100.00% | -43.01% | +1.12% | +0.75% | -68.86% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Geographic Areas Revenue | 146.6M | 79M | -43.1M | 103.7M | 114.5M | 44.3M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Geographic Areas Revenue Growth | +85.57% | -283.29% | -141.56% | -9.43% | +158.47% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Us Gulf Of Mexico Revenue | 59.5M | 53.6M | 37.6M | 34.9M | 33M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Us Gulf Of Mexico Revenue Growth | +11.01% | +42.55% | +7.74% | +5.76% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jul 29, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 18.8M | 24.4M | 26.7M | 30.6M | 31.8M | 26.5M | 24.3M | 24.2M | 26.4M | 24.3M | 23.9M | 19.2M | 19M | 18.8M | 18.3M | 27.2M | 19.1M | 24.3M | 26.5M | 72.1M | 62.6M | 50.4M | 39.9M | 34.2M | 64.2M | 26.8M | 16.1M | 25.1M | 26.1M | 27.9M | 19.3M | 30.4M | 30.5M | 26M | 24.7M | 25.3M | 27.4M | 23.4M | 30.2M | 28.4M | 29.7M | 30.1M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -22.95% | -8.61% | -12.75% | -3.77% | +20.00% | +9.05% | +0.41% | -8.33% | +8.64% | +1.67% | +24.48% | +1.05% | +1.06% | +2.73% | -32.72% | +42.41% | -21.40% | -8.30% | -63.25% | +15.18% | +24.21% | +26.32% | +16.67% | -46.73% | +139.55% | +66.46% | -35.86% | -3.83% | -6.45% | +44.56% | -36.51% | -0.33% | +17.31% | +5.26% | -2.37% | -7.66% | +17.09% | -22.52% | +6.34% | -4.38% | -1.33% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |