World Acceptance Corporat...

128.11
4.71 (3.82%)
At close: Apr 22, 2025, 3:59 PM
128.40
0.23%
After-hours: Apr 22, 2025, 04:05 PM EDT

World Acceptance Balance Sheet Statement

Financials in USD. Fiscal year is April - March.
Fiscal Year Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016 Dec 31, 2015 Sep 30, 2015 Jun 30, 2015
15.58M 9.75M 11.12M 11.84M 12.78M 18.79M 15.99M 16.51M 20.96M 20.7M 13.3M 19.24M 18.67M 16.89M 8.39M 15.75M 9.69M 13.99M 9.96M 11.62M 12.04M 10.22M 9.76M 9.34M 11.13M 5.6M 10.26M 32.09M 24.97M 18.78M 14.54M 15.2M 15.99M 16.26M 10.12M 12.38M 20.94M 12.56M 17.21M
15.57B 9.74B n/a n/a 12.76B n/a n/a n/a n/a -480 -410 322.00 -361 215.00 320.00 454.00 -338 -94 153.00 -78 -8 -245 95.00 433.00 -205 -289 -99 304.00 364.00 277.00 -489 410.00 -341 n/a -225 24.00 400.00 -50 -230
n/a -237 -782 -39.52M n/a -41.73B -43.15B n/a n/a n/a n/a 52.92M -34.67B n/a n/a -24.85B n/a n/a n/a -23.1B n/a n/a n/a -23.78B n/a n/a n/a -30.2B n/a n/a n/a -38.99B n/a n/a n/a -38.1B n/a n/a n/a
n/a n/a 45.6M 42.2M 205.07B -124.62M -124.91M -127.88M 89.07B 87.71B 91.39B -137.84M -139.73M 233.36B 143.82B -147.31M 151.63B 151.39B 153.22B -158.27M 182.94B 181.01B 173.75B -47.8M 46.11B 39.67B 36.63B -39.27M 38.76B 38.34B 37.38B -36.87M 32.39B 32.63B 33.36B -34.34M 32.44B 32.61B 35.01B
903.91B 842.71B 3.95M 3.09M 1.72M n/a n/a n/a 978.15B 1,002.8B 1,038.9B n/a n/a 910.15B 802.53B n/a 816.01B 710.06B 681.6B 4.27M 893.66B 838.35B 814.61B n/a 829.47B 749.78B 713.76B n/a 790.9B 739.47B 721.06B n/a 755.9B 714.08B 713.42B n/a 797.22B 764.04B 764.54B
n/a n/a n/a 1.00 907.24B -880.29B -888.64B n/a 999.11B 0.00 -1 -966.28M -1,039.4B 16.89B 1.00 1.00 9.68B 13.97B 1.00 1.00 n/a n/a n/a n/a n/a 0.00 1.00 1.00 n/a n/a -0.00 0.00 0.00 -0.00 n/a n/a n/a n/a 0.00
n/a n/a 3.95M 3.09M 1.72M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.14M n/a 1.14M 1.14M 3.99M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 19.01M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
919.49B 852.45B 849.91M 862.37M 920B 18.79M 15.99M 16.51M 999.11B 1,023.5B 1,052.2B 19.24M 18.67M 927.04B 810.92B 15.75M 825.7B 724.05B 691.56B 15.89M 905.7B 848.58B 824.37B 9.34M 840.6B 755.38B 724.02B 32.09M 815.88B 758.25B 735.6B 15.2M 771.88B 730.33B 723.54B 12.38M 818.16B 776.6B 781.75B
180.62B 184.91B 103.07M 102.4M 103.25M 104.09M 103.32M 105.22M 107.81M 110.26M 110.89M 110.72M 111.34M 114.07M 114.25M 116.4M 119.53M 121.25M 121.95M 126.45M 151.06M 146.48M 143.83M 25.42M 24.44M 23.82M 23.25M 25.59M 24.97M 24.36M 24.4M 24.18M 23.76M 23.9M 24.46M 25.3M 23.31M 23.35M 25.7M
15.67B 16.48B 17.43M 18.44M 19.48M 20.53M 21.59M 22.66M 23.77M 24.89M 26.21M 27.13M 28.4M 29.68M 29.71M 30.91M 32.26M 30.3M 31.42M 31.82M 32.06M 34.71M 30.89M 22.37M 21.72M 15.89M 13.42M 13.68M 13.83M 14.02M 13.02M 12.68M 8.65M 8.76M 8.93M 9.04M 9.16M 9.29M 9.34M
196.29B 233.62B 198.52M 193.98M 242.24B 124.62M 124.91M 1.1B 131.59B 135.15B 137.1B 137.84M 139.73M 267.75B 172.75B 147.31M 178.29B 180.97B 181.5B 158.27M 213.67B 213.09B 199.83B 47.8M 69.94B 62.6B 56.48B 39.27M 75.13B 85.24B 77.69B 36.87M 76.03B 74.55B 72.73B 34.34M 73.51B 71.16B 72.53B
1,110.5B 1.05B 1.05B 1.1B 1.12B 1.11B 1.11B 1.12B 1.22B 1.25B 1.28B 1.22B 1.27B 1.14B 1.02B 954.27M 1.03B 932.29M 902.64M 1.03B 1.14B 1.08B 1.04B 854.99M 927.51M 838.95M 811.98M 840.99M 906.09M 857.07M 826.76M 800.59M 860.94M 817.4M 810.43M 804.33M 906.98M 863.58M 871.71M
41.26M 43.9M 49.95M 48.47M 45.04M 49.85M 45.89M 50.56M 48.8M 54.51M 52.93M 44.76M 51.07M 52.67M 48.23M 23.06M 40.33M 38.91M 54.03M 47.53M 43.4M 42.39M 34.05M 19.93M 34.6M 30.2M 30.6M 11.11M 34.9M 34.08M 32.74M 31.87M 30.03M 28.88M 26.88M 31.37M 27.76M 25.82M 27.91M
n/a n/a -32 n/a 38.99M 37.94M 28.48M n/a 42.39B 47.3B 45.58B 33.85M -6.58M -13.33M -19.58M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a -67.53M -76.57M n/a -63.7M -49.7M -53.09M -55.16M 1.44B 6.55B -58.12M -57.65M 8.18B 12.33B -41.04M 804.96M 4.67B 7.47B 443.32K n/a 1.46B 12.65B -39.38M 10.75B 13.52B 17.8B -33.5M 5.36B 12.04B 14.96B -31.87M 10.94B -28.88M 18.37B -31.37M 4.38B 1.31B 18.54B
41.26M 43.9M 49.95M 53.97M 45.04M 49.85M 45.89M n/a 42.39B 48.8B 52.21B 58.04M 51.07M 8.26B 12.41B 41.04M 852.92M 4.72B 7.55B 59.74M 52.27M 1.52B 12.72B 39.38M 10.8B 13.57B 17.85B 40.44M 5.4B 12.08B 15.01B 31.87M 10.98B 10.11B 18.41B 31.37M 4.41B 1.34B 18.59B
559.86M 504.94M 492.74M 496.03M 585.01M 560.93M 585.4M 595.26M 722.54M 746.69M 777.04M 692.37M 720.32M 570.6M 467.7M 405.01M 539.6M 424.9M 352.21M 451.1M 583.73M 518.83M 326.39M 251.94M 308.04M 230.19M 239.84M 244.9M 376.85M 320.75M 300.55M 295.14M 397.94M 360.59M 360.36M 374.69M 511.94M 489.58M 488.95M
n/a -551 n/a -1 n/a -631.97M -667.38M -679M 814.16B 888.35B 917.47B -779.77M -801.56M 712.67B 605.26B -496.73M 673.69B 559.78B 503.42B -386 750.1B 680.72B 477.89B -251.94M -308.04M -230.19M -239.84M -244.9M -376.85M -320.75M -300.55M -295.14M 427.57B -360.59M -360.36M -374.69M -511.94M -489.58M -488.95M
641.07M 587.8M 575.88M 577.95M 667.48M 643.88M 667.38M n/a 814.97B 841.87B 872.73B 58.04M 51.07M 713.31B 605.8B 496.73M 674.31B 560.29B 503.85B 553.86M 750.8B 681.35B 478.32B 251.94M 342.64B 260.39B 276.86B 244.9M 411.75B 354.83B 333.29B 295.14M 427.96B 389.47B 387.24B 374.69M 539.69B 515.41B 516.86B
682.33M 631.7M 625.82M 671.44M 712.52M 695.68M 717.09M 732.09M 857.35M 890.68M 924.95M 845.27M 860.8M 721.57M 618.21M 549.34M 675.17M 565.02M 511.4M 613.6M 750.86M 682.87M 491.03M 302.87M 353.44M 273.96M 294.7M 299.88M 417.15M 366.92M 348.3M 339.52M 438.95M 399.58M 405.65M 413.64M 544.11M 516.74M 535.45M
641.07M 587.8M 575.88M 577.95M 667.48M 643.88M 667.38M 679M 808.55M 834.66M 865.39M 779.85M 808.14M 660.64M 557.57M 496.73M 633.99M 521.38M 449.82M 553.86M 707.4M 638.96M 444.26M 251.94M 308.04M 230.19M 239.84M 244.9M 376.85M 320.75M 300.55M 295.14M 397.94M 360.59M 360.36M 374.69M 511.94M 489.58M 488.95M
n/a n/a 422.61M 424.43M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
161.1B 148.72M 136.69M 137.99M 122.15M 122.78B 106.69B 97.15M 73.39M 67.63M 69M 92.12M 134.41M 146.44M 144.02M 149.34M 118.06M 129.73M 159.56M 184.75M 170.98M 176.81M 340.78M 353.99M 386.81M 384.31M 369.77M 391.28M 362.13M 360.45M 350.65M 344.61M 312.75M 308.11M 292.62M 276M 246.18M 231.42M 212.24M
n/a n/a 0.00 n/a n/a -0.00 n/a n/a n/a -0.00 n/a n/a n/a n/a 0.00 -46.38M -0.00 n/a -0.00 -43.76M n/a n/a 0.00 n/a 0.00 0.00 -31.29M -26.06M -31.07M -26.12M -25.3M -27.78M -34.1M -30.47M -27.23M -22.93M -23.36M -22.29M -16.73M
428.17B 417.46M 422.61M 424.43M 407.02M 410.02M 396.89M 385.23M 359.63M 356.58M 354.13M 373.02M 409.41M 419.01M 405.47M 404.93M 358.86M 367.27M 391.24M 414.49M 392.16M 394.94M 550.46M 552.12M 574.07M 564.99M 517.27M 541.11M 488.94M 490.15M 478.46M 461.06M 421.99M 417.82M 404.78M 390.69M 362.87M 346.84M 336.25M
15.57B 9.74B -782 -39.52M 12.76B -41.73B -43.15B n/a n/a -480 -410 322.00 -34.67B 215.00 320.00 454.00 -338 -94 153.00 -78 -8 -245 95.00 433.00 -205 -289 -99 304.00 364.00 277.00 -489 410.00 -341 n/a -225 24.00 400.00 -50 -230