NEOS NASDAQ-100(R) High I... (QQQI)
NASDAQ: QQQI
· Real-Time Price · USD
54.40
-0.15 (-0.27%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
54.39
-0.02%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:53 PM EDT
QQQI Holdings List
As of Oct 2, 2025
The NEOS NASDAQ-100(R) High Income ETF is an equity ETF with a total of 101 individual holdings.
The top holdings are NVIDIA at 9.67%, Microsoft at 8.09%, Apple at 8.07%, Broadcom at 5.42%, and Amazon.com at 4.90%.
101
51.54%
Equity
5.1B
33.56
0.6800%
Sector Allocation
Rank | Symbol | Name | Price | % Change | Shares | % Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVDA | NVIDIA Corporat... | 187.62 | -0.67% | 2.76M | 9.67% |
2 | MSFT | Microsoft Corpo... | 517.35 | +0.31% | 830.48K | 8.09% |
3 | AAPL | Apple Inc. | 258.02 | +0.35% | 1.69M | 8.07% |
4 | AVGO | Broadcom Inc. | 338.37 | +0.06% | 868.2K | 5.42% |
5 | AMZN | Amazon.com, Inc... | 219.51 | -1.3% | 1.18M | 4.90% |
6 | TSLA | Tesla, Inc. | 429.83 | -1.42% | 414.31K | 3.57% |
7 | META | Meta Platforms,... | 710.56 | -2.27% | 246.75K | 3.32% |
8 | GOOGL | Alphabet Inc. | 245.35 | -0.14% | 659.79K | 3.03% |
9 | GOOG | Alphabet Inc. | 246.45 | +0.01% | 615.78K | 2.83% |
10 | NFLX | Netflix, Inc. | 1153.32 | -0.79% | 120.43K | 2.64% |
11 | PLTR | Palantir Techno... | 173.07 | -7.47% | 637.24K | 2.21% |
12 | COST | Costco Wholesal... | 915.38 | -0.15% | 123.79K | 2.13% |
13 | CSCO | Cisco Systems, ... | 67.92 | -0.57% | 1.1M | 1.42% |
14 | AMD | Advanced Micro ... | 164.67 | -2.98% | 461.46K | 1.42% |
15 | TMUS | T-Mobile US, In... | 230.27 | +0.06% | 314.61K | 1.38% |
16 | LIN | Linde plc | 466.73 | -0.59% | 130.93K | 1.15% |
17 | APP | AppLovin Corpor... | 682.76 | -0.13% | 85.25K | 1.12% |
18 | MU | Micron Technolo... | 187.83 | +2.22% | 319.63K | 1.09% |
19 | PEP | PepsiCo, Inc. | 141.97 | -0.24% | 382.01K | 1.02% |
20 | INTU | Intuit Inc. | 679.94 | -0.28% | 79.42K | 1.01% |
Page 1 of 6