Amedisys Inc. (AMED)
NASDAQ: AMED
· Real-Time Price · USD
100.99
0.01 (0.01%)
At close: Aug 14, 2025, 3:59 PM
Amedisys Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Acuity Care Revenue | 10.7M | 9.4M | 14.5M | 7.7M | 9.8M | 6.4M | 5.9M | 4.4M | 4M | 4.7M | 8M | 337.2M | 340.2M | 2.7M | 2M | 1.5M | 197.9M | 191.5M | 27.1M | 199.7M | 177.1M | 303.6M | 2.1M | 311.5M | 318.6M | 310.1M | 294.9M | 291.5M | 284.1M | 287.3M | 96.5M | 273.7M | 271.3M | 268.4M | 268.9M | 275.5M | 272.7M | 262.5M | 253.4M | 247.8M | 241.4M | 239.5M | 237.2M | 243.5M | 236.7M | 229.7M | 237.1M | 248.6M | 272.3M | 592.1M | 301.1M | 304.8M |
High Acuity Care Revenue Growth | +13.83% | -35.17% | +88.31% | -21.43% | +53.12% | +8.47% | +34.09% | +10.00% | -14.89% | -41.25% | -97.63% | -0.88% | +12500.00% | +35.00% | +33.33% | -99.24% | +3.34% | +606.64% | -86.43% | +12.76% | -41.67% | +14357.14% | -99.33% | -2.23% | +2.74% | +5.15% | +1.17% | +2.60% | -1.11% | +197.72% | -64.74% | +0.88% | +1.08% | -0.19% | -2.40% | +1.03% | +3.89% | +3.59% | +2.26% | +2.65% | +0.79% | +0.97% | -2.59% | +2.87% | +3.05% | -3.12% | -4.63% | -8.70% | -54.01% | +96.65% | -1.21% | n/a |
Home Health Revenue | 396.2M | 379.2M | 741M | 372.1M | 377.4M | 364M | 358.9M | 351.6M | 349.8M | 343.3M | 5.9M | 5.5M | 4.4M | 335.5M | 337.3M | 338.6M | 349.3M | 328.6M | n/a | 326M | 290.2M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 97.3M | 98.2M | n/a | 90.7M | 85.6M | 85.2M | 82M | 75.8M | 73M | 75.9M | 73M | 66.3M | 60.2M | 61M | 63.1M | 61.5M | 62M | 65.7M | 64.5M | 64.5M | 66.9M | 141.7M | 74.5M | 73.7M |
Home Health Revenue Growth | +4.48% | -48.83% | +99.14% | -1.40% | +3.68% | +1.42% | +2.08% | +0.51% | +1.89% | +5718.64% | +7.27% | +25.00% | -98.69% | -0.53% | -0.38% | -3.06% | +6.30% | n/a | n/a | +12.34% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.92% | n/a | n/a | +5.96% | +0.47% | +3.90% | +8.18% | +3.84% | -3.82% | +3.97% | +10.11% | +10.13% | -1.31% | -3.33% | +2.60% | -0.81% | -5.63% | +1.86% | 0.00% | -3.59% | -52.79% | +90.20% | +1.09% | n/a |
Hospice Revenue | 215M | 206.2M | 413.9M | 207.9M | 204M | 201M | 206M | 200.2M | 199.2M | 193.4M | n/a | 198.7M | 198.4M | 193.1M | 204.9M | 197.5M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Hospice Revenue Growth | +4.27% | -50.18% | +99.09% | +1.91% | +1.49% | -2.43% | +2.90% | +0.50% | +3.00% | n/a | n/a | +0.15% | +2.74% | -5.76% | +3.75% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | n/a | 196.16M | 202.7M | 198.34M | 195.75M | 7.43M | 197.04M | 192.98M | 212.99M | 194.56M | 193.43M | 188.34M | 187.82M | 184.47M | 184.85M | 178.93M | 175.22M | 172.24M | 175.6M | 179.62M | 156.34M | 156.74M | 156.06M | 154.71M | 152.3M | 144.85M | 132.32M | 124.54M | 123.09M | 121.36M | 123.67M | 118.88M | 120.92M | 118.75M | 124.84M | 124.43M | 126.66M | 127.5M | 120.27M | 112.6M | 115.56M | 104.01M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -100.00% | -3.23% | +2.20% | +1.32% | +2533.57% | -96.23% | +2.10% | -9.40% | +9.48% | +0.58% | +2.70% | +0.28% | +1.82% | -0.21% | +3.31% | +2.12% | +1.73% | -1.91% | -2.24% | +14.89% | -0.25% | +0.43% | +0.87% | +1.58% | +5.15% | +9.47% | +6.24% | +1.18% | +1.43% | -1.87% | +4.03% | -1.69% | +1.82% | -4.88% | +0.34% | -1.76% | -0.67% | +6.02% | +6.81% | -2.55% | +11.10% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.8M | n/a | n/a | n/a | 3M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |