Assertio Inc. (ASRT) Business Metrics | Revenue Breakdown & Segment Analysis - Stocknear

Assertio Inc.

NASDAQ: ASRT · Real-Time Price · USD
0.91
-0.00 (-0.35%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
0.92
1.13%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:28 PM EDT

Product, Other Revenue

History

Quarter Value Change Growth
Jun 30, 2025 4.44M 880K +24.71%
Mar 31, 2025 3.56M 2.26M +172.87%
Dec 31, 2024 1.3M 1.09M +509.81%
Sep 30, 2024 214K -192K -47.29%
Jun 30, 2024 406K -104K -20.39%
Mar 31, 2024 510K 508K +25400.00%
Dec 31, 2023 2K -10K -83.33%
Sep 30, 2023 12K -593K -98.02%
Jun 30, 2023 605K -191K -23.99%
Mar 31, 2023 796K 10K +1.27%
Dec 31, 2022 786K -98K -11.09%
Sep 30, 2022 884K n/a n/a
Jun 30, 2022 n/a n/a n/a
Mar 31, 2022 1.64M 330K +25.11%
Dec 31, 2021 1.31M n/a n/a
Sep 30, 2021 n/a n/a n/a
Jun 30, 2021 2.94M 1.25M +73.36%
Mar 31, 2021 1.7M -2.14M -55.73%
Dec 31, 2020 3.83M -1.81M -32.06%
Sep 30, 2020 5.64M 4.04M +252.18%
Jun 30, 2020 1.6M n/a n/a
Mar 31, 2020 n/a n/a n/a
Dec 31, 2019 n/a n/a n/a
Sep 30, 2019 n/a n/a n/a
Jun 30, 2019 n/a n/a n/a
Mar 31, 2019 n/a n/a n/a
Dec 31, 2018 n/a n/a n/a
Sep 30, 2018 n/a n/a n/a
Jun 30, 2018 n/a n/a n/a
Mar 31, 2018 n/a n/a n/a