Celsius Inc. (CELH)
NASDAQ: CELH
· Real-Time Price · USD
54.39
2.59 (4.99%)
At close: Sep 26, 2025, 3:59 PM
54.70
0.57%
After-hours: Sep 26, 2025, 07:59 PM EDT
Celsius Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 |
---|---|---|
Reportable Segment Revenue | 739.26M | 329.28M |
Reportable Segment Revenue Growth | +124.51% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Revenue | 4.38M | 2.24M | 3.53M | 594K | 860K | 675K | 644K | 1.25M | 1.61M | 1.26M | 790K | 964K | 883K | 966K | 676.97K | 705.7K | 619.26K | 536.17K | 223.79K | 9.53M | 326.09K | 268.29K | 211.62K | 194.98K | 381.28K | 52.76K | 1.57M | 1.35M | -35.28K | 1.39M |
Asia Revenue Growth | +95.23% | -36.41% | +494.11% | -30.93% | +27.41% | +4.81% | -48.36% | -22.35% | +27.66% | +59.24% | -18.05% | +9.17% | -8.59% | +42.69% | -4.07% | +13.96% | +15.50% | +139.59% | -97.65% | +2821.78% | +21.54% | +26.78% | +8.53% | -48.86% | +622.62% | -96.64% | +16.26% | -3930.41% | -102.54% | n/a |
Europe Revenue | 18.3M | 18.66M | 14.63M | 16.24M | 16.68M | 14.14M | 12.12M | 11.04M | 11.91M | 8.65M | 7.51M | 7.55M | 7.28M | 8.49M | 7.4M | 9.54M | 10.79M | 10.37M | 6.93M | 26.89M | 8.77M | 8.5M | 6.82M | 3.37M | 1.26M | 3M | 2.16M | 3.81M | 767.88K | 2.51M |
Europe Revenue Growth | -1.92% | +27.57% | -9.95% | -2.64% | +17.97% | +16.65% | +9.83% | -7.31% | +37.64% | +15.15% | -0.42% | +3.65% | -14.30% | +14.77% | -22.38% | -11.64% | +4.09% | +49.66% | -74.24% | +206.59% | +3.18% | +24.65% | +102.08% | +167.57% | -57.95% | +39.17% | -43.42% | +396.12% | -69.36% | n/a |
North America Revenue | 714.46M | 306.53M | 311.91M | 247.13M | 382.35M | 339.51M | 332.8M | 371.18M | 310.81M | 248.55M | 169.32M | 179.54M | 145.41M | 123.47M | 95.91M | 84.49M | 53.6M | 39M | 28.4M | 145.41K | 20.83M | 19.36M | 17.05M | 16.77M | 14.44M | 11.4M | 10.92M | 11.36M | 8.53M | 8.1M |
North America Revenue Growth | +133.08% | -1.72% | +26.21% | -35.37% | +12.62% | +2.02% | -10.34% | +19.42% | +25.05% | +46.80% | -5.70% | +23.47% | +17.77% | +28.74% | +13.52% | +57.63% | +37.42% | +37.35% | +19427.85% | -99.30% | +7.61% | +13.53% | +1.71% | +16.07% | +26.73% | +4.41% | -3.91% | +33.14% | +5.39% | n/a |
Other Revenue | 2.12M | 1.84M | 2.13M | 1.79M | 2.08M | 1.38M | 1.87M | 1.29M | 1.55M | 1.48M | 344K | 182K | 448K | 454K | 264.79K | 177.45K | 61.88K | 127.53K | 116.62K | 274.53K | 106.72K | 56.58K | 31.82K | 88.4K | 35.36K | 35.36K | 38.12K | 43.98K | 33K | 68.19K |
Other Revenue Growth | +15.17% | -13.86% | +19.54% | -14.22% | +50.98% | -26.34% | +44.67% | -16.68% | +5.15% | +329.36% | +89.01% | -59.38% | -1.32% | +71.46% | +49.22% | +186.77% | -51.48% | +9.36% | -57.52% | +157.25% | +88.62% | +77.78% | -64.00% | +150.00% | 0.00% | -7.23% | -13.34% | +33.28% | -51.60% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 237.89M | 120.34M | 185.17M | 125.44M | 114.85M | 99.02M | 107.3M | 96.39M | 94.18M | 68.91M | 111.75M | 226.25M | 46.89M | 43.78M | 38.78M | 45.88M | 27.83M | 19.77M | 16.96M | 13.02M | 11.76M | 12.03M | 11.41M | 7.12M | 7.99M | 6.22M | 5.85M | 10.96M | 7.29M | 7.6M | 8.98M | 6.26M | 4.06M | 4.22M | 2.93M | 2.82M | 4.16M | 2.66M | 2.67M | 2.26M | 2.47M | 1.46M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +97.67% | -35.01% | +47.61% | +9.22% | +15.99% | -7.72% | +11.33% | +2.34% | +36.68% | -38.34% | -50.61% | +382.52% | +7.11% | +12.88% | -15.46% | +64.84% | +40.80% | +16.53% | +30.27% | +10.68% | -2.24% | +5.44% | +60.34% | -10.96% | +28.47% | +6.35% | -46.61% | +50.36% | -4.12% | -15.31% | +43.35% | +54.32% | -3.76% | +43.93% | +3.97% | -32.35% | +56.36% | -0.34% | +18.22% | -8.44% | +69.04% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |