Caesars Entertainment Inc... (CZR)
NASDAQ: CZR
· Real-Time Price · USD
26.04
-0.34 (-1.29%)
At close: Sep 09, 2025, 10:35 AM
Caesars Entertainment Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casino Revenue | 1.67B | 1.59B | 1.58B | 1.6B | 1.56B | 1.53B | 1.58B | 1.62B | 1.58B | 1.58B | 1.55B | 1.6B | 1.55B | 1.29B | 1.61B | 1.51B | 1.57B | 1.14B | 976.77M | 919M | 101.48M | 339.75M | 430.32M | 458M | 452.99M | 466.88M | 828.4M | 362.88M | 343.68M |
Casino Revenue Growth | +4.64% | +1.14% | -1.44% | +2.70% | +1.43% | -2.72% | -2.59% | +2.27% | -0.06% | +2.19% | -3.36% | +3.62% | +19.89% | -19.55% | +6.36% | -3.88% | +37.81% | +16.71% | +6.29% | +805.61% | -70.13% | -21.05% | -6.04% | +1.11% | -2.97% | -43.64% | +128.29% | +5.59% | n/a |
Food and Beverage Revenue | 428M | 435M | 421M | 438M | 435M | 422M | 423M | 443M | 435M | 427M | 424M | 411M | 422M | 339M | 346M | 347M | 281M | 166M | 149.19M | 125M | 6.57M | 56.25M | 72.34M | 78.44M | 75.43M | 75.21M | 134.89M | 58.15M | 54.29M |
Food and Beverage Revenue Growth | -1.61% | +3.33% | -3.88% | +0.69% | +3.08% | -0.24% | -4.51% | +1.84% | +1.87% | +0.71% | +3.16% | -2.61% | +24.48% | -2.02% | -0.29% | +23.49% | +69.28% | +11.27% | +19.35% | +1803.46% | -88.32% | -22.25% | -7.76% | +3.99% | +0.29% | -44.24% | +131.95% | +7.11% | n/a |
Hotel, Owned Revenue | 509M | 482M | 494M | 515M | 514M | 493M | 509M | 553M | 525M | 503M | 511M | 544M | 519M | 383M | 429M | 511M | 396M | 215M | 192.71M | 200M | 8.92M | 48.38M | 62.41M | 94.32M | 78.48M | 64.69M | 100.09M | 44.78M | 38.93M |
Hotel, Owned Revenue Growth | +5.60% | -2.43% | -4.08% | +0.19% | +4.26% | -3.14% | -7.96% | +5.33% | +4.37% | -1.57% | -6.07% | +4.82% | +35.51% | -10.72% | -16.05% | +29.04% | +84.19% | +11.57% | -3.65% | +2143.16% | -81.57% | -22.49% | -33.82% | +20.17% | +21.32% | -35.37% | +123.52% | +15.04% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caesars Digital Revenue | 343M | 335M | 302M | 303M | 276M | 282M | 304M | 215M | 216M | 238M | 168M | 212M | 152M | 16M | 155M | 96M | 86M | 497M | 447M | 304M |
Caesars Digital Revenue Growth | +2.39% | +10.93% | -0.33% | +9.78% | -2.13% | -7.24% | +41.40% | -0.46% | -9.24% | +41.67% | -20.75% | +39.47% | +850.00% | -89.68% | +61.46% | +11.63% | -82.70% | +11.19% | +47.04% | n/a |
Las Vegas Revenue | 1.05B | 1B | 1.08B | 1.06B | 1.1B | 1.03B | 1.09B | 1.12B | 1.13B | 1.13B | 1.15B | 1.08B | 1.14B | 914M | 1.04B | 1.02B | 855M | 90M | 94M | 69M |
Las Vegas Revenue Growth | +5.08% | -7.39% | +1.98% | -3.54% | +7.10% | -5.77% | -2.59% | -0.71% | -0.27% | -1.99% | +7.15% | -5.69% | +24.95% | -12.12% | +2.26% | +18.95% | +850.00% | -4.26% | +36.23% | n/a |
Regional Revenue | 1.44B | 1.39B | 1.34B | 68M | 70M | 68M | 68M | 98M | 72M | 69M | 72M | 70M | 74M | 66M | 43M | 79M | 66M | 1.11B | 1.54B | 1B |
Regional Revenue Growth | +3.39% | +3.35% | +1875.00% | -2.86% | +2.94% | 0.00% | -30.61% | +36.11% | +4.35% | -4.17% | +2.86% | -5.41% | +12.12% | +53.49% | -45.57% | +19.70% | -94.04% | -28.28% | +54.50% | n/a |
Managed And Branded Revenue | 74M | 67M | 68M | 1.45B | 1.39B | 1.36B | 1.36B | 1.56B | 1.46B | 1.39B | 1.36B | 1.53B | 1.46B | 1.36B | 1.45B | 1.49B | 1.49B | n/a | n/a | n/a |
Managed And Branded Revenue Growth | +10.45% | -1.47% | -95.30% | +4.40% | +1.47% | +0.15% | -12.91% | +7.12% | +5.18% | +2.43% | -11.37% | +5.15% | +6.75% | -5.81% | -3.02% | +0.13% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 477M | 483M | 477M | 478M | 465M | 500M | 476M | 528M | 499M | 509M | 523M | 529M | 517M | 499M | 498M | 486M | 418M | 380M | 474M | 428M | 83.02M | 116.63M | 148.37M | 156.06M | 149.51M | 152.19M | 165.96M | 98.72M | 95.58M | 95.5M | 106.78M | 109.81M | 89.86M | 41.93M | 41.98M | 45.42M | 42.15M | 41.23M | 24.18M | 31.1M | 30.46M | 30.64M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -1.24% | +1.26% | -0.21% | +2.80% | -7.00% | +5.04% | -9.85% | +5.81% | -1.96% | -2.68% | -1.13% | +2.32% | +3.61% | +0.20% | +2.47% | +16.27% | +10.00% | -19.83% | +10.75% | +415.56% | -28.82% | -21.39% | -4.93% | +4.38% | -1.76% | -8.30% | +68.11% | +3.29% | +0.08% | -10.56% | -2.76% | +22.20% | +114.31% | -0.12% | -7.57% | +7.76% | +2.22% | +70.50% | -22.25% | +2.11% | -0.61% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |