DallasNews Corporation (DALN)
NASDAQ: DALN
· Real-Time Price · USD
16.51
0.01 (0.06%)
At close: Sep 24, 2025, 3:59 PM
DallasNews Cash Flow Statement
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
Net Income | 131K | -7.11M | -9.79M | -467K |
Depreciation & Amortization | 1.61M | 1.52M | 2.71M | 4.07M |
Deferred Income Tax | -5.34M | 11K | -25K | -180K |
Stock-Based Compensation | n/a | n/a | -778K | -822K |
Change in Working Capital | 180K | 5.87M | -3.22M | -2.46M |
Accounts Receivables | -784K | 4.17M | 1.68M | 366K |
Inventory | 445K | 1.54M | -400K | 1.08M |
Accounts Payables | 845K | -1.08M | -2.78M | 62K |
Other Working Capital | -326K | 1.24M | -1.72M | -3.96M |
Other Non-Cash Items | -2.06M | -1.47M | -2.84M | -5.9M |
Net Cash from Operating Activities | -5.48M | -1.17M | -13.93M | -5.76M |
Operating Cash Flow | -5.48M | -1.17M | -13.93M | -5.76M |
PP&E Investments | n/a | -1.15M | -1.63M | -767K |
Capital Expenditures | -6.83M | -1.15M | -1.63M | -767K |
Cash Acquisitions | n/a | n/a | n/a | 2K |
Purchase of Investments | -9.91M | -10.5M | n/a | n/a |
Sales Maturities of Investments | 20.85M | 120K | n/a | n/a |
Other Investing Activities | -6.71M | n/a | 22.4M | 375K |
Net Cash from Investing Activities | 4.23M | -11.53M | 20.77M | -390K |
Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a |
Long-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a |
Short-Term Net Debt Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | -1K |
Net Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | -1K |
Common Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a |
Common Stock Repurchased | n/a | n/a | n/a | -1K |
Net Preferred Stock Issuance | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Dividends Paid | -856K | -3.43M | -11.45M | -3.42M |
Common Dividends Paid | -856K | -3.43M | -11.45M | -3.42M |
Preferred Dividends Paid | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Financing Activities | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Cash from Financing Activities | -856K | -3.43M | -11.45M | -3.43M |
Effect of Forex Changes on Cash | n/a | n/a | n/a | n/a |
Net Change in Cash | -2.1M | -16.13M | -4.61M | -9.58M |
Cash at End of Period | 9.59M | 11.7M | 27.82M | 32.44M |
Cash at Beginning of Period | 11.7M | 27.82M | 32.44M | 42.02M |
Free Cash Flow | -5.48M | -2.32M | -15.56M | -6.53M |
Income Taxes Paid | 549K | 594K | 619K | 666K |
Interest Paid | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.