DallasNews Corporation (DALN)
NASDAQ: DALN
· Real-Time Price · USD
16.51
0.01 (0.06%)
At close: Sep 24, 2025, 3:59 PM
DallasNews Ratios and Metrics
Financials in USD. Fiscal
year is
January - December.
Fiscal Year | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 |
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 |
PE Ratio | -0.17 | 0.22 | 2.50 | -1.43 | 3.29 | -3.78 | -2.58 | -4.36 | -6 | -2.25 | -2.41 | -2.4 | -3.51 | -3.54 | 4.50 | 5.59 | -6.52 | -2.72 |
Forward PE Ratio | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
PEG Ratio | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.10 | -0.04 | -0.07 | 0.09 | -0.1 | 0.14 | -0.36 | 0.43 | 0.02 | 0.13 | -0.03 | 0.14 | -0.04 |
PS Ratio | 0.77 | 0.84 | 1.28 | 0.72 | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.58 | 0.67 | 0.53 | 0.66 | 0.90 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.82 |
PB Ratio | 0.60 | 0.69 | 5.84 | -38.94 | 5.86 | 12.14 | 7.69 | 5.07 | 2.92 | 2.67 | 1.67 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | 0.70 |
P/FCF Ratio | -1.67 | -6.9 | -8.82 | -8.86 | -13.9 | -6.23 | -18.43 | 9.48 | -8.42 | -19.54 | -4.75 | -3.53 | -9.75 | -54.22 | -28.33 | -16.16 | 322.04 | -9.93 |
P/OCF Ratio | -1.67 | -6.9 | -12.57 | -34.14 | 12.31 | -6.42 | -21.46 | 9.05 | -11.19 | -24.26 | -5.06 | -3.77 | -12.09 | -80.75 | -34.5 | -18.27 | 175.66 | -10.5 |
Price to Fair Value | 0.60 | 0.69 | 5.84 | -38.94 | 5.86 | 12.14 | 7.69 | 5.07 | 2.92 | 2.67 | 1.67 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | 0.70 |
Debt / Equity Ratio | 0.49 | 0.47 | 2.55 | -31.47 | 6.52 | 10.74 | 6.33 | 3.92 | 2.49 | 1.89 | 1.34 | 0.68 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.49 |
Debt to Assets Ratio | 0.25 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Debt to Capital Ratio | 0.33 | 0.32 | 0.72 | 1.03 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.57 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
LT Debt to Capital Ratio | n/a | 0.32 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Debt to Market Cap | 0.11 | 0.79 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Quick Ratio | 2.28 | 2.45 | 0.92 | 1.04 | 1.36 | 1.44 | 1.46 | 1.57 | 1.71 | 1.82 | 1.99 | 2.01 | 2.58 | 2.67 | 2.66 | 2.51 | 2.55 | 2.61 |
Current Ratio | 2.30 | 2.49 | 0.97 | 1.09 | 1.42 | 1.51 | 1.54 | 1.65 | 1.80 | 1.92 | 2.11 | 2.09 | 2.65 | 2.74 | 2.74 | 2.58 | 2.62 | 2.69 |
Cash Ratio | 1.63 | 1.87 | 0.38 | 0.51 | 0.75 | 0.36 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.65 | 1.22 | 1.33 | 1.02 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.21 | 1.20 |
Solvency Ratio | -0.88 | 0.54 | 0.08 | -0.06 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | -0.02 |
Asset Turnover | 0.39 | 0.33 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.31 |
Receivables Turnover | 3.31 | 3.30 | 2.92 | 2.77 | 3.52 | 3.62 | 3.42 | 3.31 | 3.07 | 3.03 | 2.79 | 2.84 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 0.96 |
Payables Turnover | 3.50 | 3.69 | -6.21 | 5.86 | 6.16 | 8.98 | 4.49 | 7.19 | 4.76 | 4.68 | 4.55 | 4.94 | 3.78 | 3.71 | 3.13 | 3.63 | 3.40 | 2.90 |
Inventory Turnover | 29.17 | 14.98 | -24.25 | 21.19 | 24.88 | 20.27 | 9.22 | 17.06 | 9.33 | 7.97 | 8.42 | 12.39 | 12.56 | 12.15 | 11.17 | 10.21 | 11.23 | 9.06 |
Fixed Asset Turnover | 1.13 | 0.50 | 1.03 | 1.05 | 1.15 | 1.39 | 1.46 | 1.45 | 1.47 | 1.58 | 1.76 | 1.62 | 1.58 | 1.45 | 1.53 | 1.40 | 1.33 | 1.20 |
Working Capital Turnover | 0.96 | 1.69 | 34.70 | 5.31 | 3.10 | 2.55 | 2.34 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.08 | 0.85 | 0.77 | 0.84 | 0.78 | 0.74 | 0.67 |
Financial Leverage Ratio | 1.98 | 2.49 | 9.08 | -106.95 | 18.87 | 34.16 | 21.04 | 13.73 | 9.51 | 7.83 | 5.85 | 3.13 | 2.63 | 2.55 | 2.48 | 2.56 | 2.75 | 2.74 |
Interest Coverage | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -6.85 | n/a | n/a | n/a | -6.09 | -24.37 | -12.36 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Debt Service Coverage | -13.1 | 11.07 | 1.44 | -1.53 | 0.52 | -0.84 | -0.83 | -0.57 | -0.49 | n/a | -5.05 | -20.07 | -9.65 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Return on Equity | -0.87 | 0.80 | 0.58 | 6.82 | 0.45 | -0.8 | -0.75 | -0.29 | -0.12 | -0.3 | -0.17 | -0.1 | -0.07 | -0.07 | 0.05 | 0.04 | -0.04 | -0.06 |
Return on Assets | -0.44 | 0.32 | 0.06 | -0.06 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
Return on Invested Capital | 0.02 | 0.42 | -0.34 | -0.29 | 0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.07 | -0.04 | -0.05 |
OCF Ratio | -0.66 | -0.15 | -0.13 | -0.02 | 0.07 | -0.14 | -0.04 | 0.11 | -0.08 | -0.04 | -0.18 | -0.27 | -0.11 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | 0.01 | -0.09 |
OCF/S Ratio | -0.46 | -0.12 | -0.1 | -0.02 | 0.05 | -0.1 | -0.03 | 0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.1 | -0.17 | -0.07 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | 0.01 | -0.08 |
FCF/OCF Ratio | 1.00 | 1.00 | 1.42 | 3.85 | -0.89 | 1.03 | 1.16 | 0.95 | 1.33 | 1.24 | 1.07 | 1.07 | 1.24 | 1.49 | 1.22 | 1.13 | 0.55 | 1.06 |
ST OCF Coverage | -5.45 | -1.37 | -1.16 | -0.25 | 0.66 | -1.71 | -0.59 | 1.53 | -1.03 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
OCF Coverage Ratio | -0.74 | -0.21 | -0.18 | -0.04 | 0.07 | -0.18 | -0.06 | 0.14 | -0.1 | -0.06 | -0.25 | -0.39 | -0.17 | -0.03 | -0.06 | -0.1 | 0.01 | -0.14 |
CapEx Coverage Ratio | n/a | n/a | -2.35 | -0.27 | 0.53 | -31.76 | -6.09 | 21.60 | -3.04 | -4.13 | -15.23 | -14.35 | -4.16 | -2.04 | -4.59 | -7.67 | 2.20 | -17.58 |
Dividend & CapEx Coverage | n/a | n/a | -1.44 | -0.2 | 0.53 | -3.35 | -1.03 | 2.77 | -1.27 | -0.89 | -3.63 | -0.7 | -1.83 | -0.43 | -1.02 | -1.79 | 0.23 | -2.81 |
Dividend Yield | n/a | n/a | 0.02 | 0.04 | n/a | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Dividend Yield % | n/a | n/a | 2.15 | 3.82 | n/a | 4.15 | 3.76 | 3.48 | 4.12 | 3.62 | 4.14 | 35.78 | 2.53 | 2.28 | 2.22 | 2.35 | 2.22 | 2.85 |
Payout Ratio | n/a | n/a | 0.22 | -0.22 | n/a | -0.63 | -0.39 | -0.61 | -0.99 | -0.33 | -0.4 | -3.44 | -0.35 | -0.32 | 0.40 | 0.52 | -0.58 | -0.31 |
Dividend Per Share | n/a | n/a | 0.16 | 0.16 | n/a | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.66 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Gross Profit Margin | 0.54 | 0.49 | 1.96 | 0.05 | 0.02 | -0.06 | 0.48 | 0.08 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
EBIT Margin | -1.13 | 1.18 | -0.06 | -0.13 | 0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.02 | -0.06 | -0.08 | -0.1 |
EBITDA Margin | -1.12 | 1.19 | -0.04 | -0.12 | 0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
Operating Profit Margin | 0.04 | 1.17 | 0.14 | -0.33 | 0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.02 | -0.07 | -0.08 | -0.1 |
Pretax Profit Margin | -1.13 | 1.18 | -0.04 | -0.12 | 0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
Continuous Operations Margin | -1.13 | 0.97 | 0.13 | -0.13 | 0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | 0.05 | 0.04 | -0.04 | -0.08 |
Net Profit Margin | -1.13 | 0.97 | 0.13 | -0.13 | 0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | 0.05 | 0.04 | -0.04 | -0.08 |
Bottom Line Profit Margin | -1.13 | 0.97 | 0.13 | -0.13 | 0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | 0.05 | 0.04 | -0.04 | -0.08 |
FCF Margin | -0.46 | -0.12 | -0.15 | -0.08 | -0.04 | -0.11 | -0.04 | 0.08 | -0.07 | -0.03 | -0.11 | -0.19 | -0.09 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | n/a | -0.08 |
Revenue Per Share | 5.56 | 5.44 | 5.81 | 5.82 | 5.99 | 5.81 | 6.35 | 6.45 | 6.73 | 6.58 | 7.31 | 7.04 | 7.02 | 6.78 | 7.58 | 7.16 | 7.22 | 6.88 |
Net Income Per Share | -6.26 | 5.28 | 0.74 | -0.73 | 0.27 | -0.25 | -0.41 | -0.26 | -0.16 | -0.49 | -0.4 | -0.48 | -0.45 | -0.49 | 0.40 | 0.30 | -0.28 | -0.52 |
Interest Debt Per Share | 3.49 | 3.11 | 3.25 | 3.39 | 3.96 | 3.41 | 3.57 | 3.56 | 3.32 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.18 | 3.46 | 3.58 | 3.71 | 3.84 | 3.96 |
Cash Per Share | 6.30 | 8.25 | 1.79 | 2.61 | 3.19 | 3.44 | 4.20 | 4.57 | 4.22 | 4.81 | 5.20 | 6.17 | 4.96 | 5.77 | 6.06 | 6.48 | 7.06 | 7.12 |
Book Value Per Share | 7.19 | 6.60 | 1.27 | -0.11 | 0.61 | 0.32 | 0.55 | 0.91 | 1.33 | 1.66 | 2.31 | 4.62 | 6.74 | 7.33 | 7.95 | 7.90 | 7.69 | 8.06 |
Tangible Book Value Per Share | 7.19 | 6.60 | 1.27 | -0.11 | 0.61 | 0.32 | 0.55 | 0.91 | 1.33 | 1.66 | 2.31 | 4.62 | 6.74 | 7.33 | 7.95 | 7.90 | 7.69 | 8.06 |
Shareholders' Equity Per Share | 7.19 | 6.60 | 1.27 | -0.11 | 0.61 | 0.32 | 0.55 | 0.91 | 1.33 | 1.66 | 2.31 | 4.62 | 6.74 | 7.33 | 7.95 | 7.90 | 7.69 | 8.06 |
Operating Cash Flow Per Share | -2.57 | -0.66 | -0.59 | -0.12 | 0.29 | -0.6 | -0.2 | 0.51 | -0.35 | -0.18 | -0.76 | -1.23 | -0.52 | -0.09 | -0.21 | -0.37 | 0.04 | -0.54 |
CapEx Per Share | n/a | n/a | 0.25 | 0.46 | 0.55 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
Free Cash Flow Per Share | -2.57 | -0.66 | -0.84 | -0.47 | -0.26 | -0.62 | -0.23 | 0.49 | -0.46 | -0.23 | -0.81 | -1.32 | -0.65 | -0.13 | -0.25 | -0.42 | 0.02 | -0.57 |
Net Income / EBT | 0.99 | 0.83 | -3.04 | 1.10 | 1.20 | 1.19 | 1.03 | 1.11 | 1.03 | 1.10 | 1.00 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | -2.17 | 1.06 | 1.13 |
EBT / EBIT | -29.09 | 1.00 | -0.3 | 0.35 | 2.13 | 0.65 | 0.86 | 0.79 | 0.69 | 0.87 | 1.13 | 1.04 | 1.03 | 0.99 | -3.01 | 0.29 | 0.46 | 0.66 |
Effective Tax Rate | 0.01 | 0.17 | 4.04 | -0.1 | -0.2 | -0.19 | -0.03 | -0.11 | -0.03 | -0.1 | -0.00 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.09 | 3.17 | -0.06 | -0.13 |
EV Multiple | -0.24 | -0.09 | -34.94 | -7.17 | 24.24 | -22.75 | -17.14 | -33.79 | -30.91 | -11.68 | -6.05 | -5.11 | -15.77 | -14.36 | 116.99 | -81.71 | -22.84 | -10.07 |
Source: Financial Modeling Prep. Financial Sources.