Eaton Corporation (ETN)
275.73
3.90 (1.43%)
Apr 01, 2025, 10:58 AM - Market open
Eaton Corporation Revenue Breakdown
Quarter | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerospace Revenue | 946M | 955M | 871M | 895M | 867M | 848M | 803M | 811M | 768M | 742M | 718M | 759M | 745M | 625M | 519M | 542M | 540M | 461M | 680M | 512M | 513M | 517M | 502M | 497M | 478M | 463M | 458M | 441M | 438M | 437M | 428M | 425M | 436M | 447M | 445M | 440M | 449M | 454M | 464M | 456M | 454M | 486M | 464M | 446M | 448M | 446M | 434M |
Aerospace Revenue Growth | -0.94% | +9.64% | -2.68% | +3.23% | +2.24% | +5.60% | -0.99% | +5.60% | +3.50% | +3.34% | -5.40% | +1.88% | +19.20% | +20.42% | -4.24% | +0.37% | +17.14% | -32.21% | +32.81% | -0.19% | -0.77% | +2.99% | +1.01% | +3.97% | +3.24% | +1.09% | +3.85% | +0.68% | +0.23% | +2.10% | +0.71% | -2.52% | -2.46% | +0.45% | +1.14% | -2.00% | -1.10% | -2.16% | +1.75% | +0.44% | -6.58% | +4.74% | +4.04% | -0.45% | +0.45% | +2.76% | n/a |
Vehicle Segment Revenue | 696M | 723M | 724M | 722M | 753M | 751M | 739M | 707M | 744M | 708M | 671M | 610M | 640M | 675M | 654M | 85M | 79M | 56M | 72M | 75M | 79M | 84M | 83M | 80M | 80M | 83M | 77M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Vehicle Segment Revenue Growth | -3.73% | -0.14% | +0.28% | -4.12% | +0.27% | +1.62% | +4.53% | -4.97% | +5.08% | +5.51% | +10.00% | -4.69% | -5.19% | +3.21% | +669.41% | +7.59% | +41.07% | -22.22% | -4.00% | -5.06% | -5.95% | +1.20% | +3.75% | 0.00% | -3.61% | +7.79% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
eMobility Segment Revenue | 167M | 189M | 158M | 165M | 163M | 161M | 147M | 139M | 137M | 136M | 126M | 88M | 84M | 88M | 83M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
eMobility Segment Revenue Growth | -11.64% | +19.62% | -4.24% | +1.23% | +1.24% | +9.52% | +5.76% | +1.46% | +0.74% | +7.94% | +43.18% | +4.76% | -4.55% | +6.02% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Quarter | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Dec 31, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Revenue | 2.29B | 2.19B | 2.53B | 2.3B | 2.49B | 2.65B | 2.36B | 2.24B | 2.38B | 2.68B | 2.58B | 2.02B |
Asia Pacific Revenue Growth | +4.71% | -13.53% | +9.87% | -7.63% | -6.00% | +12.20% | +5.59% | -6.25% | -10.87% | +3.92% | +27.54% | n/a |
Canada Revenue | 949M | 754M | 797M | 757M | 941M | 931M | 942M | 898M | 969M | 1.11B | 1.15B | 918M |
Canada Revenue Growth | +25.86% | -5.40% | +5.28% | -19.55% | +1.07% | -1.17% | +4.90% | -7.33% | -12.94% | -3.55% | +25.71% | n/a |
Europe Revenue | 4.34B | 3.96B | 4.28B | 3.82B | 4.31B | 4.55B | 4.39B | 4.23B | 4.38B | 5.07B | 5.11B | 4B |
Europe Revenue Growth | +9.65% | -7.46% | +12.00% | -11.44% | -5.32% | +3.62% | +3.93% | -3.45% | -13.70% | -0.74% | +27.90% | n/a |
Latin America Revenue | 1.55B | 1.5B | 1.16B | 939M | 1.31B | 1.44B | 1.49B | 1.45B | 1.73B | 1.99B | 2.11B | 1.59B |
Latin America Revenue Growth | +2.99% | +29.66% | +23.54% | -28.43% | -9.02% | -2.90% | +2.56% | -16.11% | -13.18% | -5.92% | +33.06% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Quarter | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 1B | 1.03B | 996M | 1.02B | 956M | 949M | 986M | 904M | 796M | 813M | 828M | 790M | 751M | 834M | 876M | 795M | 765M | 754M | 691M | 865M | 874M | 885M | 907M | 917M | 869M | 889M | 901M | 889M | 862M | 916M | 902M | 885M | 863M | 853M | 897M | 892M | 873M | 907M | 901M | 915M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -2.43% | +3.21% | -2.83% | +7.22% | +0.74% | -3.75% | +9.07% | +13.57% | -2.09% | -1.81% | +4.81% | +5.19% | -9.95% | -4.79% | +10.19% | +3.92% | +1.46% | +9.12% | -20.12% | -1.03% | -1.24% | -2.43% | -1.09% | +5.52% | -2.25% | -1.33% | +1.35% | +3.13% | -5.90% | +1.55% | +1.92% | +2.55% | +1.17% | -4.91% | +0.56% | +2.18% | -3.75% | +0.67% | -1.53% | n/a |
Research and Development Revenue | 201M | 207M | 196M | 189M | 201M | 187M | 187M | 179M | 167M | 165M | 168M | 165M | 162M | 152M | 154M | 148M | 140M | 132M | 126M | 153M | 152M | 147M | 151M | 156M | 145M | 138M | 145M | 156M | 144M | 147M | 150M | 143M | 145M | 146M | 149M | 149M | 153M | 156M | 158M | 158M |
Research and Development Revenue Growth | -2.90% | +5.61% | +3.70% | -5.97% | +7.49% | n/a | +4.47% | +7.19% | +1.21% | -1.79% | +1.82% | +1.85% | +6.58% | -1.30% | +4.05% | +5.71% | +6.06% | +4.76% | -17.65% | +0.66% | +3.40% | -2.65% | -3.21% | +7.59% | +5.07% | -4.83% | -7.05% | +8.33% | -2.04% | -2.00% | +4.90% | -1.38% | -0.68% | -2.01% | n/a | -2.61% | -1.92% | -1.27% | n/a | n/a |