First Internet Bancorp

25.33
1.69 (7.15%)
At close: Apr 22, 2025, 3:59 PM
25.14
-0.75%
After-hours: Apr 22, 2025, 04:05 PM EDT

First Internet Bancorp Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
7.33M 6.99M 5.78M 5.18M 4.14M 3.41M 3.88M -3.02M 6.35M 8.44M 9.54M 11.21M 12.48M 12.09M 13.1M 10.45M 11.09M 8.41M 3.93M 6.02M 7.1M 6.33M 6.12M 5.7M 3.58M 6.29M 6.01M 6.03M 3.5M 4.89M 4M 2.83M 3.71M 3.1M 2.83M 2.43M
2.43M 2.18M 1.98M 1.87M 2.73M 101K 1.86M 1.06M 1.98M 2.14M 2.28M 7.72M 2.13M 2.61M 3.75M 283K 2.13M 1.82M 2.08M 1.8M 1.82M 1.73M 1.65M 2.45M 1.41M 1.31M 1.52M 1.43M 1.42M 1.41M 1.26M 1.21M 1.23M 1.1M 893K 575K
458K 455K 458K 443K 385K 386K 115K 372K 68K 433K 894K 640K 563K 568K 570K 692K 510K 527K 518K 555K 402K 416K 384K 478K 339K 346K 332K 579K 251K 255K 247K 285K 189K 189K 185K 173K
4.47M 3.77M -76K -272K -5.41M -1.22M -791K -2.33M 12.1M 296K -236K 2.66M 3.31M -258K -5.17M 9.06M -420K 4.29M 37.17M -40.81M 7.66M -7.7M -21.41M -19.32M -10.36M 1.57M -4.12M 13K -1.31M -1.7M -268K 9K -2.47M -197K -427K -3.22M
-20.84M -12.91M 6.39M 1.04M -3.44M 4.94M -9.93M 12.26M 3.07M 7.39M 6.48M 10.56M -9.02M -10.04M 7.91M 17.71M 38.9M -29.51M -28.86M 10.16M -15.3M -6.45M -14.64M 5.81M 10.09M -1.37M -1.96M 8.25M -2.57M 10.57M -12.39M 16.11M 5.08M 15.59M -11.48M 8.98M
n/a n/a n/a n/a -4.35M -3.99M -3.34M n/a 4.63M n/a n/a n/a 2.43M -3.52M -9.8M -7.07M -4.12M -6.35M -3.22M -3.56M -4.4M -1.85M -151K -398K 978K -702K -816K -1.38M -3.3M -1.2M -681K -208K 3.54M -2.66M -1.92M -954K
4.47M 3.61M 1.43M -5.93M -1.02M -621K -3.33M -4.78M -7.16M 3.38M 4.91M 2.66M 3.31M -258K -5.17M 9.06M -420K 4.29M 37.17M -40.81M 7.66M -7.7M -21.41M -19.32M -10.36M 1.57M -4.12M 13K -1.31M -1.7M -268K 9K -2.47M -197K -427K -3.22M
-6.16M 331K 16.02M -1.58M -1.56M 4.22M -10.74M 5.9M 8.95M 21.77M 21.14M 32.79M 11.9M 1.45M 10.36M 31.13M 48.09M -20.81M 11.62M -25.84M -2.72M -7.52M -28.05M -5.28M 6.02M 7.45M 965K 14.92M -2M 14.23M -7.83M 20.23M 11.29M 17.11M -9.91M 7.99M
-495K -601K -556K -940K -397K -1.84M -428K -2.7M -3.15M -1.73M -2.83M -9.81M -7.42M -8.76M -8.01M -5.7M -6.99M -7.99M -5.72M -4.86M -524K -729K -1.29M -1.56M -1.06M -258K -455K -448K -696K -452K -185K -184K -306K -1.21M -1.39M -268K
n/a n/a n/a n/a -92.71M -89.69M -41.16M n/a n/a n/a n/a n/a 49.51M n/a 8.12M n/a n/a n/a n/a n/a -85.75M n/a n/a n/a -212.74M -122.5M -167.54M -90.46M 447.5M n/a -265M -182.49M -51.69M n/a n/a n/a
-59.51M -97.07M -67.01M -77.51M -20.02M -100.02M -36.32M -27.98M -836K -11.46M -23.46M -18.45M -9.38M -25.05M -226.51M -21.28M -24.83M -2.27M -23.16M -95.83M -50.49M -70.77M -34.89M -55.06M -25.26M -35.1M -16.73M -14.46M -1.16M -25.63M -33.2M -34.02M -29.35M -64.87M -174.2M -97.93M
37.49M 27.73M 22.25M 22.87M 18.26M 17.21M 22.2M 14.58M 12.4M 21.02M 24.93M 27.85M 39.6M 38.04M 41.24M 55.9M 53.38M 67.7M 43.98M 31.65M 34.5M 27.16M 47.25M 13.84M 13.57M 17.34M 19.18M 12.42M 18.18M 22.7M 16.09M 20.57M 13.6M 12.71M 59.65M 6.09M
-132.37M -77.95M -45.38M -7.24M -1.02M -1.35M -779K -116.45M -247.62M -177.09M 1.19M 8.91M 2.17M 21.54M 107.57M 419K -45.93M -37.8M -81.06M 94.92M 11.07M -15.77M -12.8M -117.45M -1.57M -10.17M -1.8M -675K -224.56M -197.43M -16.52M -4.14M -6.32M -94.01M -70.32M -86.9M
-154.88M -147.9M -90.7M -88.89M -95.89M -175.69M -56.49M -132.56M -239.2M -169.27M -202.99M 8.5M 74.48M 25.76M -85.71M 29.34M -24.36M 19.64M -65.96M 25.88M -91.19M -60.11M -1.73M -160.24M -227.06M -150.69M -167.35M -93.62M -208.24M -200.81M -298.82M -200.28M -74.07M -147.39M -186.26M -179.01M
-220M -60M n/a -40M n/a n/a n/a n/a 25M 125M -50M n/a n/a 33.66M n/a -10M 9.77M n/a n/a n/a n/a n/a 55.42M -30M 100M 35M -26M 3M 45M -70M 145.19M 100M 42M 23.76M -3M -40M
n/a n/a n/a -283K -720K -1.85M -2.77M -4M -7.15M -4.39M -11.12M -5.12M -4.44M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -5.65M -2.39M -1.75M -216K n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-498K -531K -530K -519K -533K -532K -543K -548K -584K -565K -572K -596K -613K -601K -600K -601K -576K -594K -594K -585K -610K -594K -601K -613K -610K -612K -501K -507K -392K -507K -388K -388K -330K -331K -271K -267K
135.47M 523.79M 151K 206.64M -16.6M 229.42M 232.21M 178.64M 248.49M 40.54M -66.06M 39.02M -45.88M 18.45M -11.46M -53.48M -101.56M -8.4M 202.28M 24.45M 5.49M 141.98M 195.16M 139.66M 224.79M 52.28M 217.16M 91.97M 87.91M 264.92M 174.99M 94.08M -30.73M 104.67M 168.51M 287.08M
-85.03M 463.26M -379K 165.84M -17.85M 227.04M 228.89M 174.09M 265.75M 160.59M -127.75M 33.31M -50.93M 51.51M -12.06M -64.08M -92.38M -8.99M 201.69M 23.86M 4.88M 135.73M 247.59M 107.3M 323.96M 86.67M 245M 94.46M 132.52M 246.04M 319.8M 193.69M 34.41M 128.09M 165.24M 246.81M
-246.07M 315.69M -84.48M 75.37M -115.31M 55.57M 161.66M 47.42M 35.5M 13.1M -309.6M 74.59M 35.45M 78.72M -87.41M -3.6M -68.65M -10.17M 147.35M 23.91M -89.04M 68.1M 217.8M -58.22M 102.92M -56.57M 78.61M 15.77M -77.72M 59.46M 13.14M 13.65M -28.37M -2.18M -30.94M 75.79M
-6.65M -270K 6.05M -2.52M -1.96M 2.38M -11.17M 3.19M 5.8M 20.04M 18.31M 22.98M 4.47M -7.31M 2.35M 25.44M 41.1M -28.8M 5.9M -30.69M -3.25M -8.25M -29.34M -6.85M 4.96M 7.19M 510K 14.47M -2.7M 13.78M -8.02M 20.05M 10.98M 15.9M -11.3M 7.72M