Mercury General Corporati... (MCY)
NYSE: MCY
· Real-Time Price · USD
80.38
-1.22 (-1.50%)
At close: Oct 15, 2025, 3:59 PM
80.29
-0.11%
After-hours: Oct 15, 2025, 06:22 PM EDT
MCY Stock Price History
Historical Data
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 14, 2025 | 79.42 | 81.78 | 78.54 | 81.60 | 81.60 | 2.72% | 248,244 |
Oct 13, 2025 | 80.61 | 81.35 | 79.39 | 79.44 | 79.44 | -0.87% | 188,000 |
Oct 10, 2025 | 83.41 | 83.68 | 80.02 | 80.14 | 80.14 | -3.26% | 217,900 |
Oct 9, 2025 | 85.13 | 85.13 | 82.47 | 82.84 | 82.84 | -2.80% | 216,146 |
Oct 8, 2025 | 86.50 | 86.74 | 84.73 | 85.23 | 85.23 | -0.43% | 147,500 |
Oct 7, 2025 | 86.25 | 86.82 | 85.53 | 85.60 | 85.60 | -0.73% | 189,892 |
Oct 6, 2025 | 87.03 | 87.67 | 86.13 | 86.23 | 86.23 | -0.81% | 193,700 |
Oct 3, 2025 | 84.18 | 87.49 | 84.18 | 86.93 | 86.93 | 3.39% | 326,300 |
Oct 2, 2025 | 83.62 | 84.32 | 81.52 | 84.08 | 84.08 | 0.32% | 204,847 |
Oct 1, 2025 | 84.46 | 85.96 | 83.80 | 83.81 | 83.81 | -1.14% | 230,311 |
Sep 30, 2025 | 83.56 | 85.02 | 83.30 | 84.78 | 84.78 | 2.10% | 163,600 |
Sep 29, 2025 | 83.27 | 83.45 | 81.55 | 83.04 | 83.04 | -0.20% | 250,200 |
Sep 26, 2025 | 81.98 | 83.22 | 81.95 | 83.21 | 83.21 | 1.75% | 181,809 |
Sep 25, 2025 | 81.79 | 82.60 | 80.83 | 81.78 | 81.78 | -0.07% | 218,010 |
Sep 24, 2025 | 81.54 | 82.44 | 81.19 | 81.84 | 81.84 | 0.42% | 166,000 |
Sep 23, 2025 | 81.96 | 83.13 | 81.45 | 81.50 | 81.50 | -0.72% | 273,343 |
Sep 22, 2025 | 80.21 | 82.48 | 79.94 | 82.09 | 82.09 | 3.24% | 482,463 |
Sep 19, 2025 | 79.29 | 79.51 | 78.57 | 79.51 | 79.51 | 0.25% | 493,100 |
Sep 18, 2025 | 77.31 | 79.40 | 77.21 | 79.31 | 79.31 | 2.12% | 202,001 |
Sep 17, 2025 | 77.56 | 79.10 | 77.56 | 77.66 | 77.66 | 0.03% | 179,603 |
Page 1 of 136