Merck & Co. Inc. (MRK)
NYSE: MRK
· Real-Time Price · USD
84.70
0.65 (0.77%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
84.51
-0.23%
After-hours: Sep 05, 2025, 07:33 PM EDT
Merck & Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 | Jun 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Animal Health segment Revenue | 1.65B | 1.59B | 1.4B | 1.49B | 1.48B | 1.51B | 299M | 1.46B | 1.49B | 1.23B | 1.37B | 1.47B | 1.48B | 1.26B | 1.42B | 1.47B | 1.42B | 1.17B | 1.22B | 1.1B | 1.21B | 1.12B | 1.12B | 1.12B | 1.02B | 1.04B | 1.02B | 1.09B | 8.92B | 9.29B | 9.16B | 8.76B | 8.19B | 8.9B | 9.44B | 8.7B | 8.1B | 17.65B | 302M | 1.22B | 1.16B | 1.11B | 1.42B | 1.85B | 1.81B | 1.7B | 1.56B | 1.63B | 1.71B | 1.58B | 1.56B | 1.68B | 10.08B | 20.57B | 13.47B | 1.67B |
Animal Health segment Revenue Growth | +3.65% | +13.67% | -6.05% | +0.34% | -1.92% | +405.35% | -79.46% | -2.35% | +21.22% | -10.28% | -6.54% | -1.01% | +17.53% | -11.01% | -3.74% | +3.81% | +21.40% | -4.26% | +10.81% | -9.31% | +8.20% | 0.00% | -0.18% | +9.66% | -1.06% | +1.47% | -6.33% | -87.78% | -3.99% | +1.46% | +4.53% | +7.01% | -8.08% | -5.71% | +8.54% | +7.35% | -54.08% | +5744.37% | -75.27% | +5.35% | +4.23% | -21.86% | -22.96% | +1.88% | +6.90% | +8.93% | -4.54% | -4.73% | +8.15% | +1.74% | -7.38% | -83.34% | -51.00% | +52.72% | +709.13% | n/a |
Pharmaceutical segment Revenue | 14.05B | 13.64B | 14.04B | 14.94B | 14.41B | 14.01B | 1.4B | 13.46B | 275M | 12.18B | 12.96B | 12.76B | 14.11B | 10.6B | 11.5B | 9.98B | 10.68B | 11.37B | 11.32B | 9.68B | 10.65B | 212M | 11.1B | 10.46B | 9.66B | 192M | 60M | 9.28B | 1.06B | 1.14B | 1.17B | 1.17B | 1.25B | 1.21B | 1.09B | 1.14B | 1.21B | 1.49B | 846M | 8.56B | 8.27B | 9.37B | 9.13B | 9.09B | 8.45B | 9.76B | 9.47B | 9.31B | 8.89B | 10.08B | 9.88B | 10.56B | 1.59B | 38.81B | 10.35B | 10.36B |
Pharmaceutical segment Revenue Growth | +3.02% | -2.88% | -6.02% | +3.71% | +2.87% | +900.43% | -89.60% | +4793.45% | -97.74% | -6.05% | +1.62% | -9.58% | +33.05% | -7.77% | +15.19% | -6.51% | -6.09% | +0.42% | +16.95% | -9.16% | +4925.94% | -98.09% | +6.07% | +8.25% | +4932.81% | +220.00% | -99.35% | +771.55% | -6.82% | -2.22% | -0.17% | -6.24% | +3.14% | +10.80% | -4.46% | -5.30% | -18.93% | +76.12% | -90.12% | +3.61% | -11.78% | +2.58% | +0.52% | +7.53% | -13.42% | +3.02% | +1.77% | +4.71% | -11.83% | +2.12% | -6.49% | +562.90% | -95.89% | +274.79% | -0.06% | n/a |
Other Segments Revenue | 110M | 303M | 184M | 227M | 222M | 258M | n/a | 122M | n/a | 421M | 625M | 370M | 312M | 204M | 241M | -50M | n/a | -268M | n/a | n/a | 188M | 10.53B | 180M | 176M | 128M | 19.43B | 55M | 93M | 53M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Other Segments Revenue Growth | -63.70% | +64.67% | -18.94% | +2.25% | -13.95% | n/a | n/a | n/a | n/a | -32.64% | +68.92% | +18.59% | +52.94% | -15.35% | -582.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -98.22% | +5751.67% | +2.27% | +37.50% | -99.34% | +35223.64% | -40.86% | +75.47% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Revenue | 785M | 689M | 763M | 823M | 748M | 724M | 781M | 848M | 846M | 822M | 854M | 1.01B | 930M | 449M | 613M | 594M | 751M | 735M | 735M | 666M | 728M | 726M | 756M | 716M | 745M | -857M | 1.18B | 1.35B | 4.13B |
Asia Pacific Revenue Growth | +13.93% | -9.70% | -7.29% | +10.03% | +3.31% | -7.30% | -7.90% | +0.24% | +2.92% | -3.75% | -15.28% | +8.39% | +107.13% | -26.75% | +3.20% | -20.91% | +2.18% | 0.00% | +10.36% | -8.52% | +0.28% | -3.97% | +5.59% | -3.89% | -186.93% | -172.75% | -12.74% | -67.34% | n/a |
China Revenue | 446M | 702M | 888M | 1.02B | 1.82B | 1.77B | 1.69B | 1.91B | 1.72B | 1.23B | 1.44B | 1.37B | 1.14B | 1.17B | 1.31B | 975M | 927M | 910M | 1.02B | 834M | 864M | 784M | 914M | 763M | 746M | 2.18B | 2.88B | 3.14B | 1.24B |
China Revenue Growth | -36.47% | -20.95% | -12.68% | -44.03% | +2.54% | +4.60% | -11.45% | +11.55% | +38.98% | -14.42% | +5.10% | +20.03% | -2.22% | -10.56% | +34.05% | +5.18% | +1.87% | -10.43% | +21.82% | -3.47% | +10.20% | -14.22% | +19.79% | +2.28% | -65.84% | -24.27% | -8.27% | +153.96% | n/a |
Emea Revenue | 3.66B | 3.45B | 3.38B | 3.58B | 3.52B | 3.56B | 3.33B | 3.35B | 3.3B | 3.27B | 3.29B | 3.58B | 4.36B | 2.94B | 3.34B | 3.33B | 3.73B | 3.54B | 3.45B | 3.07B | 3.53B | 3.25B | 3.19B | 3.16B | 3.1B | 2.99B | 761M | 855M | 3.19B |
Emea Revenue Growth | +5.94% | +2.19% | -5.67% | +1.93% | -1.35% | +7.09% | -0.63% | +1.36% | +1.13% | -0.61% | -8.26% | -17.83% | +48.42% | -12.12% | +0.27% | -10.62% | +5.31% | +2.52% | +12.47% | -13.10% | +8.67% | +1.98% | +0.82% | +1.93% | +3.64% | +293.43% | -10.99% | -73.21% | n/a |
Japan Revenue | 626M | 669M | 835M | 938M | 686M | 821M | 1.08B | 675M | 758M | 853M | 673M | 1.11B | 989M | 697M | 638M | 661M | 730M | 870M | 828M | 867M | 811M | 944M | 919M | 921M | 799M | 859M | 622M | 594M | 737M |
Japan Revenue Growth | -6.43% | -19.88% | -10.98% | +36.73% | -16.44% | -24.05% | +60.15% | -10.95% | -11.14% | +26.75% | -39.59% | +12.64% | +41.89% | +9.25% | -3.48% | -9.45% | -16.09% | +5.07% | -4.50% | +6.91% | -14.09% | +2.72% | -0.22% | +15.27% | -6.98% | +38.10% | +4.71% | -19.40% | n/a |
Latin America Revenue | 859M | 792M | 869M | 936M | 858M | 796M | 895M | 742M | 661M | 649M | 684M | 642M | 607M | 506M | 599M | 532M | 569M | 604M | 604M | 510M | 556M | 579M | 671M | 658M | 561M | 667M | 319M | 279M | 532M |
Latin America Revenue Growth | +8.46% | -8.86% | -7.16% | +9.09% | +7.79% | -11.06% | +20.62% | +12.25% | +1.85% | -5.12% | +6.54% | +5.77% | +19.96% | -15.53% | +12.59% | -6.50% | -5.79% | 0.00% | +18.43% | -8.27% | -3.97% | -13.71% | +1.98% | +17.29% | -15.89% | +109.09% | +14.34% | -47.56% | n/a |
International Revenue | 595M | 701M | 702M | 624M | 612M | 621M | 469M | 491M | 545M | 699M | 698M | 637M | 534M | 397M | 379M | 207M | 238M | 223M | 289M | 290M | 427M | 441M | 423M | 395M | 347M | 345M | 5.03B | 4.24B | 206M |
International Revenue Growth | -15.12% | -0.14% | +12.50% | +1.96% | -1.45% | +32.41% | -4.48% | -9.91% | -22.03% | +0.14% | +9.58% | +19.29% | +34.51% | +4.75% | +83.09% | -13.03% | +6.73% | -22.84% | -0.34% | -32.08% | -3.17% | +4.26% | +7.09% | +13.83% | +0.58% | -93.14% | +18.55% | +1959.71% | n/a |
United States Revenue | 8.84B | 8.52B | 8.19B | 8.74B | 7.88B | 7.48B | 7.71B | 7.02B | 6.66B | 6.31B | 7.32B | 6.24B | 7.34B | 5.91B | 6.28B | 5.1B | 5.14B | 5.63B | 5.63B | 4.63B | 5.14B | 5.14B | 5.53B | 5.14B | 4.51B | 4.81B | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | +3.68% | +4.09% | -6.28% | +10.92% | +5.32% | -3.07% | +9.93% | +5.39% | +5.58% | -13.86% | +17.38% | -15.00% | +24.12% | -5.78% | +23.06% | -0.70% | -8.79% | +0.11% | +21.39% | -9.79% | -0.08% | -6.95% | +7.41% | +13.93% | -6.05% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 2.65B | 2.55B | 2.86B | 2.73B | 2.74B | 2.48B | 2.8B | 2.52B | 2.7B | 2.48B | 2.69B | 2.52B | 2.51B | 2.32B | 2.83B | 2.34B | 2.28B | 2.19B | 3.08B | 2.06B | 2.08B | 2.56B | 2.89B | 2.59B | 2.71B | 2.42B | 2.64B | 2.44B | 2.51B | 2.51B | 2.58B | 2.46B | 2.5B | 2.47B | 2.59B | 2.39B | 2.46B | 2.32B | 2.62B | 2.47B | 2.62B | 2.6B |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +3.80% | -10.89% | +4.87% | -0.29% | +10.31% | -11.45% | +11.31% | -6.77% | +9.00% | -7.74% | +6.63% | +0.32% | +8.14% | -17.92% | +21.15% | +2.41% | +4.30% | -29.11% | +49.76% | -1.20% | -18.40% | -11.56% | +11.59% | -4.54% | +11.84% | -8.25% | +8.19% | -2.59% | 0.00% | -2.75% | +4.88% | -1.64% | +1.13% | -4.67% | +8.36% | -2.64% | +6.04% | -11.36% | +5.78% | -5.79% | +0.88% | n/a |
Research and Development Revenue | 4.05B | 3.62B | 4.58B | 5.86B | 3.5B | 3.99B | 9.63B | 3.31B | 13.32B | 4.28B | 3.77B | 4.4B | 2.8B | 2.58B | 3.07B | 2.44B | 4.32B | 2.41B | 5.84B | 3.35B | 2.08B | 2.21B | 2.55B | 3.2B | 2.19B | 1.93B | 2.21B | 2.07B | 2.27B | 3.2B | 2.28B | 4.41B | 1.78B | 1.83B | 4.65B | 1.66B | 2.15B | 1.66B | 1.8B | 1.5B | 1.67B | 1.74B |
Research and Development Revenue Growth | +11.79% | -21.01% | -21.80% | +67.49% | -12.32% | -58.53% | +191.11% | -75.17% | +211.53% | +13.27% | -14.19% | +57.22% | +8.62% | -16.04% | +25.48% | -43.42% | +79.15% | -58.68% | +74.29% | +60.62% | -5.61% | -13.30% | -20.47% | +46.37% | +13.36% | -12.78% | +7.06% | -9.06% | -28.85% | +40.11% | -48.31% | +147.64% | -2.62% | -60.64% | +179.39% | -22.64% | +29.66% | -7.73% | +19.87% | -10.18% | -3.86% | n/a |