Marathon Oil Corporation

28.55
-0.37 (-1.28%)
At close: Nov 21, 2024, 9:00 PM

Dividends

MRO has a dividend yield of 1.54% and paid $0.44 per share in the past year. The dividend is paid once per and the last ex-dividend date was Nov 15, 2024.
1.54%
0.44
Nov 15, 2024
4
18.97%
n/a

Dividends History

Ex-Dividend Date Cash Amount Declaration Date Record Date Pay Date
Nov 15, 2024 $0.110 Oct 30, 2024 Nov 15, 2024 Dec 10, 2024
Aug 21, 2024 $0.110 Jul 31, 2024 Aug 21, 2024 Sep 10, 2024
May 14, 2024 $0.110 Apr 24, 2024 May 15, 2024 Jun 10, 2024
Feb 20, 2024 $0.110 Jan 31, 2024 Feb 21, 2024 Mar 11, 2024
Nov 14, 2023 $0.110 Oct 25, 2023 Nov 15, 2023 Dec 11, 2023
Aug 15, 2023 $0.100 Jul 26, 2023 Aug 16, 2023 Sep 11, 2023
May 16, 2023 $0.100 Apr 26, 2023 May 17, 2023 Jun 12, 2023
Feb 14, 2023 $0.100 Jan 25, 2023 Feb 15, 2023 Mar 10, 2023
Nov 15, 2022 $0.090 Oct 26, 2022 Nov 16, 2022 Dec 12, 2022
Aug 16, 2022 $0.080 Jul 27, 2022 Aug 17, 2022 Sep 12, 2022
May 17, 2022 $0.080 Apr 28, 2022 May 18, 2022 Jun 10, 2022
Feb 15, 2022 $0.070 Jan 26, 2022 Feb 16, 2022 Mar 10, 2022
Nov 16, 2021 $0.060 Oct 27, 2021 Nov 17, 2021 Dec 10, 2021
Aug 17, 2021 $0.050 Jul 28, 2021 Aug 18, 2021 Sep 10, 2021
May 18, 2021 $0.040 Apr 29, 2021 May 19, 2021 Jun 10, 2021
Feb 16, 2021 $0.030 Jan 27, 2021 Feb 17, 2021 Mar 10, 2021
Nov 17, 2020 $0.030 Oct 1, 2020 Nov 18, 2020 Dec 10, 2020
Feb 18, 2020 $0.050 Jan 29, 2020 Feb 19, 2020 Mar 10, 2020
Nov 19, 2019 $0.050 Oct 30, 2019 Nov 20, 2019 Dec 10, 2019
Aug 20, 2019 $0.050 Jul 31, 2019 Aug 21, 2019 Sep 10, 2019
May 14, 2019 $0.050 Apr 24, 2019 May 15, 2019 Jun 10, 2019
Feb 19, 2019 $0.050 Jan 30, 2019 Feb 20, 2019 Mar 11, 2019
Nov 20, 2018 $0.050 Oct 30, 2018 Nov 21, 2018 Dec 10, 2018
Aug 14, 2018 $0.050 Jul 25, 2018 Aug 15, 2018 Sep 10, 2018
May 15, 2018 $0.050 Apr 26, 2018 May 16, 2018 Jun 11, 2018
Feb 20, 2018 $0.050 Jan 30, 2018 Feb 21, 2018 Mar 12, 2018
Nov 14, 2017 $0.050 Oct 25, 2017 Nov 15, 2017 Dec 11, 2017
Aug 14, 2017 $0.050 Jul 27, 2017 Aug 16, 2017 Sep 11, 2017
May 15, 2017 $0.050 Apr 27, 2017 May 17, 2017 Jun 12, 2017
Feb 13, 2017 $0.050 Jan 26, 2017 Feb 15, 2017 Mar 10, 2017
Nov 14, 2016 $0.050 Oct 27, 2016 Nov 16, 2016 Dec 12, 2016
Aug 15, 2016 $0.050 Jul 28, 2016 Aug 17, 2016 Sep 12, 2016
May 16, 2016 $0.050 Apr 28, 2016 May 18, 2016 Jun 10, 2016
Feb 12, 2016 $0.050 Jan 28, 2016 Feb 17, 2016 Mar 10, 2016
Nov 16, 2015 $0.050 Oct 29, 2015 Nov 18, 2015 Dec 10, 2015
Aug 17, 2015 $0.210 Jul 30, 2015 Aug 19, 2015 Sep 10, 2015
May 18, 2015 $0.210 Apr 30, 2015 May 20, 2015 Jun 10, 2015
Feb 13, 2015 $0.210 Jan 29, 2015 Feb 18, 2015 Mar 10, 2015
Nov 17, 2014 $0.210 Oct 30, 2014 Nov 19, 2014 Dec 10, 2014
Aug 18, 2014 $0.210 Jul 31, 2014 Aug 20, 2014 Sep 10, 2014
May 19, 2014 $0.190 Apr 30, 2014 May 21, 2014 Jun 10, 2014
Feb 14, 2014 $0.190 Jan 29, 2014 Feb 19, 2014 Mar 10, 2014
Nov 18, 2013 $0.190 Oct 30, 2013 Nov 20, 2013 Dec 10, 2013
Aug 19, 2013 $0.190 Aug 1, 2013 Aug 21, 2013 Sep 10, 2013
May 14, 2013 $0.170 Apr 26, 2013 May 16, 2013 Jun 10, 2013
Feb 15, 2013 $0.170 Jan 28, 2013 Feb 20, 2013 Mar 11, 2013
Nov 19, 2012 $0.170 Nov 1, 2012 Nov 21, 2012 Dec 10, 2012
Aug 14, 2012 $0.170 Jul 26, 2012 Aug 16, 2012 Sep 10, 2012
May 14, 2012 $0.170 Apr 26, 2012 May 16, 2012 Jun 11, 2012
Feb 14, 2012 $0.170 Jan 30, 2012 Feb 16, 2012 Mar 12, 2012
Nov 14, 2011 $0.150 Oct 27, 2011 Nov 16, 2011 Dec 12, 2011
Aug 15, 2011 $0.150 Jul 29, 2011 Aug 17, 2011 Sep 12, 2011
May 16, 2011 $0.149 Apr 28, 2011 May 18, 2011 Jun 10, 2011
Feb 14, 2011 $0.149 Feb 1, 2011 Feb 16, 2011 Mar 10, 2011
Nov 15, 2010 $0.149 Oct 28, 2010 Nov 17, 2010 Dec 10, 2010
Aug 16, 2010 $0.149 Jul 28, 2010 Aug 18, 2010 Sep 10, 2010
May 17, 2010 $0.149 Apr 28, 2010 May 19, 2010 Jun 10, 2010
Feb 12, 2010 $0.143 Feb 1, 2010 Feb 17, 2010 Mar 10, 2010
Nov 16, 2009 $0.143 Oct 28, 2009 Nov 18, 2009 Dec 10, 2009
Aug 17, 2009 $0.143 Jul 29, 2009 Aug 19, 2009 Sep 10, 2009
May 18, 2009 $0.143 Apr 29, 2009 May 20, 2009 Jun 10, 2009
Feb 13, 2009 $0.143 Feb 2, 2009 Feb 18, 2009 Mar 10, 2009
Nov 17, 2008 $0.143 Oct 29, 2008 Nov 19, 2008 Dec 10, 2008
Aug 18, 2008 $0.143 Jul 31, 2008 Aug 20, 2008 Sep 10, 2008
May 19, 2008 $0.143 Apr 30, 2008 May 21, 2008 Jun 10, 2008
Feb 15, 2008 $0.143 Jan 28, 2008 Feb 20, 2008 Mar 10, 2008
Nov 19, 2007 $0.143 Oct 31, 2007 Nov 21, 2007 Dec 10, 2007
Aug 14, 2007 $0.143 Jul 25, 2007 Aug 16, 2007 Sep 10, 2007
May 14, 2007 $0.143 Apr 25, 2007 May 16, 2007 Jun 11, 2007
Feb 16, 2007 $0.119 Jan 29, 2007 Feb 21, 2007 Mar 12, 2007
Nov 14, 2006 $0.119 Oct 25, 2006 Nov 16, 2006 Dec 11, 2006
Aug 14, 2006 $0.119 Jul 26, 2006 Aug 16, 2006 Sep 11, 2006
May 15, 2006 $0.119 Apr 26, 2006 May 17, 2006 Jun 12, 2006
Feb 14, 2006 $0.098 Jan 30, 2006 Feb 16, 2006 Mar 10, 2006
Nov 14, 2005 $0.098 Oct 26, 2005 Nov 16, 2005 Dec 12, 2005
Aug 15, 2005 $0.098 Jul 27, 2005 Aug 17, 2005 Sep 12, 2005
May 16, 2005 $0.084 Apr 27, 2005 May 18, 2005 Jun 10, 2005
Feb 14, 2005 $0.084 Jan 24, 2005 Feb 16, 2005 Mar 10, 2005
Nov 15, 2004 $0.084 Oct 27, 2004 Nov 17, 2004 Dec 10, 2004
Aug 16, 2004 $0.075 Jul 28, 2004 Aug 18, 2004 Sep 10, 2004
May 17, 2004 $0.075 Apr 28, 2004 May 19, 2004 Jun 10, 2004
Feb 13, 2004 $0.075 Jan 26, 2004 Feb 18, 2004 Mar 10, 2004
Nov 17, 2003 $0.075 Oct 29, 2003 Nov 19, 2003 Dec 10, 2003
Aug 18, 2003 $0.075 Jul 30, 2003 Aug 20, 2003 Sep 10, 2003
May 19, 2003 $0.069 Apr 30, 2003 May 21, 2003 Jun 10, 2003
Feb 14, 2003 $0.069 Jan 29, 2003 Feb 19, 2003 Mar 10, 2003
Nov 18, 2002 $0.069 Oct 30, 2002 Nov 20, 2002 Dec 10, 2002
Aug 19, 2002 $0.069 Jul 31, 2002 Aug 21, 2002 Sep 10, 2002
May 14, 2002 $0.069 Apr 24, 2002 May 16, 2002 Jun 10, 2002
Feb 15, 2002 $0.069 Jan 30, 2002 Feb 20, 2002 Mar 9, 2002
Nov 19, 2001 $0.069 Oct 30, 2001 Nov 21, 2001 Dec 10, 2001
Aug 14, 2001 $0.069 Jul 31, 2001 Aug 16, 2001 Sep 10, 2001
May 14, 2001 $0.069 Apr 24, 2001 May 16, 2001 Jun 9, 2001
Feb 16, 2001 $0.069 Jan 30, 2001 Feb 21, 2001 Mar 10, 2001
Nov 14, 2000 $0.069 Oct 31, 2000 Nov 16, 2000 Dec 9, 2000
Aug 14, 2000 $0.069 Jul 25, 2000 Aug 16, 2000 Sep 9, 2000
May 15, 2000 $0.063 Apr 25, 2000 May 17, 2000 Jun 10, 2000
Feb 14, 2000 $0.063 Jan 25, 2000 Feb 16, 2000 Mar 10, 2000
Nov 15, 1999 $0.063 Oct 26, 1999 Nov 17, 1999 Dec 10, 1999
Aug 16, 1999 $0.063 Jul 27, 1999 Aug 18, 1999 Sep 10, 1999
May 17, 1999 $0.063 Apr 27, 1999 May 19, 1999 Jun 10, 1999
Feb 12, 1999 $0.063 Jan 26, 1999 Feb 17, 1999 Mar 10, 1999
Nov 16, 1998 $0.063 Oct 27, 1998 Nov 18, 1998 Dec 10, 1998
Aug 17, 1998 $0.063 Jul 28, 1998 Aug 19, 1998 Sep 10, 1998
May 18, 1998 $0.063 Apr 28, 1998 May 20, 1998 Jun 10, 1998
Feb 13, 1998 $0.063 Jan 27, 1998 Feb 18, 1998 Mar 10, 1998
Nov 17, 1997 $0.057 Oct 28, 1997 Nov 19, 1997 Dec 10, 1997
Aug 18, 1997 $0.057 Jul 29, 1997 Aug 20, 1997 Sep 10, 1997
May 19, 1997 $0.057 Apr 29, 1997 May 21, 1997 Jun 10, 1997
Feb 14, 1997 $0.057 Jan 28, 1997 Feb 19, 1997 Mar 10, 1997
Nov 18, 1996 $0.057 Oct 29, 1996 Nov 20, 1996 Dec 10, 1996
Aug 19, 1996 $0.051 Jul 30, 1996 Aug 21, 1996 Sep 10, 1996
May 14, 1996 $0.051 Apr 30, 1996 May 16, 1996 Jun 10, 1996
Feb 16, 1996 $0.051 Jan 30, 1996 Feb 21, 1996 Mar 9, 1996
Nov 14, 1995 $0.051 Oct 31, 1995 Nov 16, 1995 Dec 9, 1995
Aug 14, 1995 $0.051 Jul 25, 1995 Aug 16, 1995 Sep 9, 1995
May 11, 1995 $0.051 Apr 25, 1995 May 17, 1995 Jun 10, 1995
Feb 10, 1995 $0.051 n/a Feb 16, 1995 Mar 10, 1995
Oct 31, 1994 $0.051 n/a Nov 4, 1994 Dec 10, 1994
May 2, 1994 $0.051 n/a May 6, 1994 Jun 10, 1994
Jan 31, 1994 $0.051 Jan 28, 1994 Feb 4, 1994 Mar 10, 1994
Nov 1, 1993 $0.051 Oct 29, 1993 Nov 5, 1993 Dec 10, 1993
Aug 2, 1993 $0.051 Jul 30, 1993 Aug 6, 1993 Sep 10, 1993
May 3, 1993 $0.051 May 4, 1993 May 7, 1993 Jun 10, 1993
Feb 1, 1993 $0.051 Jan 29, 1993 Feb 5, 1993 Mar 10, 1993
Nov 2, 1992 $0.051 Oct 30, 1992 Nov 6, 1992 Dec 10, 1992
Aug 3, 1992 $0.104 n/a Aug 7, 1992 Sep 10, 1992
May 4, 1992 $0.104 May 5, 1992 May 8, 1992 Jun 10, 1992
Feb 3, 1992 $0.104 Feb 3, 1992 Feb 7, 1992 Mar 10, 1992
Nov 4, 1991 $0.104 Nov 1, 1991 Nov 8, 1991 Dec 10, 1991
Aug 5, 1991 $0.104 Jul 31, 1991 Aug 9, 1991 Sep 10, 1991
Apr 30, 1991 $0.087 Apr 30, 1991 May 6, 1991 Jun 10, 1991
Feb 4, 1991 $0.087 Feb 1, 1991 Feb 8, 1991 Mar 9, 1991
Nov 5, 1990 $0.087 Nov 1, 1990 Nov 9, 1990 Dec 10, 1990
Aug 6, 1990 $0.087 Aug 2, 1990 Aug 10, 1990 Sep 10, 1990
Apr 30, 1990 $0.087 Apr 26, 1990 May 4, 1990 Jun 9, 1990
Feb 5, 1990 $0.087 Feb 1, 1990 Feb 9, 1990 Mar 10, 1990
Nov 6, 1989 $0.087 Nov 2, 1989 Nov 10, 1989 Dec 9, 1989
Jul 31, 1989 $0.087 Jul 26, 1989 Aug 4, 1989 Sep 9, 1989
May 1, 1989 $0.087 Apr 27, 1989 May 5, 1989 Jun 10, 1989
Feb 6, 1989 $0.087 Feb 1, 1989 Feb 10, 1989 Mar 10, 1989
Oct 31, 1988 $0.087 Oct 27, 1988 Nov 4, 1988 Dec 10, 1988
Aug 1, 1988 $0.075 Jul 28, 1988 Aug 5, 1988 Sep 10, 1988
May 2, 1988 $0.075 Apr 28, 1988 May 6, 1988 Jun 10, 1988
Feb 1, 1988 $0.075 Jan 27, 1988 Feb 5, 1988 Mar 10, 1988
Nov 2, 1987 $0.075 Oct 30, 1987 Nov 6, 1987 Dec 10, 1987
Aug 3, 1987 $0.075 Jul 29, 1987 Aug 7, 1987 Sep 10, 1987
May 4, 1987 $0.075 Apr 30, 1987 May 8, 1987 Jun 10, 1987
Feb 2, 1987 $0.075 Jan 28, 1987 Feb 6, 1987 Mar 10, 1987
Nov 3, 1986 $0.075 Oct 31, 1986 Nov 7, 1986 Dec 10, 1986
Aug 4, 1986 $0.075 Aug 1, 1986 Aug 8, 1986 Sep 10, 1986
May 5, 1986 $0.075 May 2, 1986 May 9, 1986 Jun 10, 1986
Feb 3, 1986 $0.075 Jan 31, 1986 Feb 7, 1986 Mar 10, 1986
Nov 4, 1985 $0.075 Nov 1, 1985 Nov 8, 1985 Dec 10, 1985
Aug 5, 1985 $0.075 Aug 1, 1985 Aug 9, 1985 Sep 10, 1985
May 6, 1985 $0.062 May 3, 1985 May 10, 1985 Jun 10, 1985
Feb 4, 1985 $0.062 Jan 31, 1985 Feb 8, 1985 Mar 9, 1985
Nov 2, 1984 $0.062 Nov 2, 1984 Nov 9, 1984 Dec 10, 1984
Aug 6, 1984 $0.062 Aug 2, 1984 Aug 10, 1984 Sep 10, 1984
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.