Newell Brands Inc. (NWL)
NASDAQ: NWL
· Real-Time Price · USD
5.39
0.18 (3.55%)
At close: Oct 03, 2025, 3:59 PM
5.39
0.00%
After-hours: Oct 03, 2025, 07:06 PM EDT
Newell Brands Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home And Commercial Revenue | 892M | 812M | 1.17B | 1.05B | 962M | 893M | 1.28B | 1.12B | 1.06B | 971M | 684M | 751M | 865M | 650M | 698M | 869M | 844M | 617M | 1.2B | 728M | 631M | 307M | 268.5M | 356.2M | 443M | 345.8M | 300M | 369.2M | 479.2M | 367.3M |
Home And Commercial Revenue Growth | +9.85% | -30.54% | +11.65% | +8.84% | +7.73% | -30.02% | +13.62% | +6.14% | +8.96% | +41.96% | -8.92% | -13.18% | +33.08% | -6.88% | -19.68% | +2.96% | +36.79% | -48.50% | +64.56% | +15.37% | +105.54% | +14.34% | -24.62% | -19.59% | +28.11% | +15.27% | -18.74% | -22.95% | +30.47% | n/a |
Learning And Development Revenue | 809M | 572M | 628M | 717M | 813M | 559M | 635M | 694M | 813M | 564M | 211M | 289M | 427M | 388M | 304M | 391M | 453M | 336M | 249M | 383M | 353M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Learning And Development Revenue Growth | +41.43% | -8.92% | -12.41% | -11.81% | +45.44% | -11.97% | -8.50% | -14.64% | +44.15% | +167.30% | -26.99% | -32.32% | +10.05% | +27.63% | -22.25% | -13.69% | +34.82% | +34.94% | -34.99% | +8.50% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Outdoor And Recreation Revenue | 234M | 182M | 152M | 183M | 258M | 201M | 165M | 231M | 333M | 270M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Outdoor And Recreation Revenue Growth | +28.57% | +19.74% | -16.94% | -29.07% | +28.36% | +21.82% | -28.57% | -30.63% | +23.33% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 | Jun 30, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foreign Countries Revenue | 652M | 546M | 682M | 628M | 644M | 577M | 709M | 652M | 709M | 621M | 728M | 699M | 778M | 735M | 839M | 808M | 832M | 745M | 797M | 772M | 576M | 567M | 1.06B | 599.6M | 603.2M | 528.3M | 434.7M | 597M | 604.5M | 792.3M | 3.12B | 3.02B | 3.06B | 1.04B | 1.21B | 1.18B | 1.19B | 963.4M | 1.1B | 1.11B | 1.13B | 884.2M | 1.08B | 1.12B | 1.1B | 880.7M | 1.12B | 1.15B | 1.16B | 934M | 1.99B | 1.14B | 1.16B |
Foreign Countries Revenue Growth | +19.41% | -19.94% | +8.60% | -2.48% | +11.61% | -18.62% | +8.74% | -8.04% | +14.17% | -14.70% | +4.15% | -10.15% | +5.85% | -12.40% | +3.84% | -2.88% | +11.68% | -6.52% | +3.24% | +34.03% | +1.59% | -46.70% | +77.40% | -0.60% | +14.18% | +21.53% | -27.19% | -1.24% | -23.70% | -74.57% | +3.03% | -1.02% | +192.60% | -13.56% | +1.98% | -0.13% | +23.10% | -12.46% | -1.15% | -1.60% | +27.96% | -17.96% | -3.83% | +1.93% | +24.84% | -21.30% | -2.96% | -0.33% | +23.88% | -53.09% | +73.98% | -1.08% | n/a |
North America Revenue | 1.28B | 1.02B | 1.27B | 1.32B | 1.39B | 1.08B | 1.37B | 1.4B | 1.5B | 1.18B | 1.56B | 1.55B | 1.76B | 1.65B | 1.97B | 1.98B | 1.88B | 1.54B | 1.89B | 1.93B | 1.53B | 1.32B | 2.37B | 1.85B | 1.51B | 1.18B | 698.5M | 1.68B | 1.6B | 2.23B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
North America Revenue Growth | +25.78% | -19.49% | -3.94% | -5.04% | +29.09% | -21.29% | -2.08% | -6.62% | +26.27% | -23.96% | +0.26% | -11.56% | +6.23% | -15.92% | -0.66% | +5.43% | +21.65% | -18.45% | -1.82% | +25.54% | +16.38% | -44.39% | +28.15% | +22.32% | +27.83% | +69.48% | -58.43% | +5.10% | -28.16% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 503M | 471M | 573M | 536M | 517M | 457M | 512M | 501M | 476M | 480M | 544M | 467M | 504M | 518M | 607M | 561M | 572M | 534M | 608M | 545M | 488M | 548M | 639.8M | 607.7M | 558.9M | 517.9M | 562M | 575.7M | 613.6M | 880.4M | 876.2M | 905.5M | 955.5M | 929.5M | 976.4M | 937.9M | 947M | 651.5M | 427.6M | 391.3M | 393M | 362M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +6.79% | -17.80% | +6.90% | +3.68% | +13.13% | -10.74% | +2.20% | +5.25% | -0.83% | -11.76% | +16.49% | -7.34% | -2.70% | -14.66% | +8.20% | -1.92% | +7.12% | -12.17% | +11.56% | +11.68% | -10.95% | -14.35% | +5.28% | +8.73% | +7.92% | -7.85% | -2.38% | -6.18% | -30.30% | +0.48% | -3.24% | -5.23% | +2.80% | -4.80% | +4.10% | -0.96% | +45.36% | +52.36% | +9.28% | -0.43% | +8.56% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | 123M | n/a | n/a | n/a | 117M | n/a | n/a | n/a | 140M | n/a | n/a | n/a | 153M | n/a | n/a | n/a | 144M | n/a | n/a | n/a | 149M | n/a | n/a | n/a | 151M | n/a | n/a | n/a | 158M | n/a | n/a | n/a | 188M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |