Newell Brands Inc. (NWL)
NASDAQ: NWL
· Real-Time Price · USD
5.30
-0.15 (-2.75%)
At close: May 30, 2025, 3:59 PM
5.33
0.57%
After-hours: May 30, 2025, 05:45 PM EDT
Newell Brands Revenue Breakdown
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home And Commercial Revenue | 4.07B | 4.43B | 2.95B | 3.03B | 2.56B | 1.41B | 1.52B | 1.7B |
Home And Commercial Revenue Growth | -8.06% | +50.10% | -2.58% | +18.42% | +80.90% | -6.74% | -10.58% | n/a |
Learning And Development Revenue | 2.72B | 2.71B | 1.31B | 1.48B | 1.29B | n/a | n/a | n/a |
Learning And Development Revenue Growth | +0.41% | +105.78% | -11.39% | +14.86% | n/a | n/a | n/a | n/a |
Outdoor And Recreation Revenue | 794M | 999M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Outdoor And Recreation Revenue Growth | -20.52% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Dec 31, 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Pacific Revenue | 506M | 545M | 695M | 767M | 661M | 694.7M | 684.6M | 841.4M | 722.9M | 374.5M | 404.2M | 422M | 482.1M | 438.7M |
Asia Pacific Revenue Growth | -7.16% | -21.58% | -9.39% | +16.04% | -4.85% | +1.48% | -18.64% | +16.39% | +93.03% | -7.35% | -4.22% | -12.47% | +9.89% | n/a |
Europe, Middle East And Africa Revenue | 1.19B | 1.28B | 1.41B | 1.65B | 1.39B | 1.4B | 1.1B | 1.83B | 1.66B | 591.1M | 683.5M | 699.2M | 718.4M | 815.3M |
Europe, Middle East And Africa Revenue Growth | -6.94% | -8.88% | -14.51% | +18.15% | -0.27% | +27.52% | -40.23% | +10.54% | +180.66% | -13.52% | -2.25% | -2.67% | -11.89% | n/a |
Foreign Countries Revenue | 2.53B | 2.69B | 2.94B | 3.22B | 2.71B | 2.79B | 2.43B | 771.4M | 643.6M | 408.5M | 409.9M | 392.6M | 338.9M | 318.6M |
Foreign Countries Revenue Growth | -5.95% | -8.47% | -8.81% | +18.88% | -2.96% | +15.08% | +214.82% | +19.86% | +57.55% | -0.34% | +4.41% | +15.85% | +6.37% | n/a |
Latin America Revenue | 831M | 863M | 837M | 810M | 657M | 702.3M | 647.8M | 11.3B | 10.24B | 4.54B | 4.23B | 4.18B | 4.36B | 4.29B |
Latin America Revenue Growth | -3.71% | +3.11% | +3.33% | +23.29% | -6.45% | +8.41% | -94.27% | +10.32% | +125.44% | +7.38% | +1.21% | -4.23% | +1.66% | n/a |
North America Revenue | 5.05B | 5.44B | 6.52B | 7.37B | 6.67B | 6.92B | 6.2B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
North America Revenue Growth | -7.18% | -16.52% | -11.49% | +10.37% | -3.57% | +11.57% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 471M | 573M | 536M | 517M | 457M | 512M | 501M | 476M | 480M | 544M | 467M | 504M | 518M | 607M | 561M | 572M | 534M | 608M | 545M | 488M | 548M | 639.8M | 607.7M | 558.9M | 517.9M | 619.2M | 575.7M | 613.6M | 880.4M | 876.2M | 905.5M | 955.5M | 929.5M | 976.4M | 937.9M | 947M | 651.5M | 427.6M | 391.3M | 393M | 362M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -17.80% | +6.90% | +3.68% | +13.13% | -10.74% | +2.20% | +5.25% | -0.83% | -11.76% | +16.49% | -7.34% | -2.70% | -14.66% | +8.20% | -1.92% | +7.12% | -12.17% | +11.56% | +11.68% | -10.95% | -14.35% | +5.28% | +8.73% | +7.92% | -16.36% | +7.56% | -6.18% | -30.30% | +0.48% | -3.24% | -5.23% | +2.80% | -4.80% | +4.10% | -0.96% | +45.36% | +52.36% | +9.28% | -0.43% | +8.56% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 117M | n/a | n/a | n/a | 140M | n/a | n/a | n/a | 153M | n/a | n/a | n/a | 144M | n/a | n/a | n/a | 149M | n/a | n/a | n/a | 151M | n/a | n/a | n/a | 158M | n/a | n/a | n/a | 188M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |