Ranpak Corp. (PACK)
NYSE: PACK
· Real-Time Price · USD
5.17
0.22 (4.44%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
5.16
-0.10%
After-hours: Sep 05, 2025, 06:40 PM EDT
Ranpak Revenue Breakdown
Period Ending | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paper Revenue | 71.3M | 67.5M | 66.2M | 71.8M | 64.8M | 63.3M | 64.3M | 62.3M | 62.6M | 70.2M | 66.2M | 91.9M | 81.2M | 73.5M | 74.8M | 79.5M | 64.9M | 52.9M | 53.4M | 136.5M |
Paper Revenue Growth | +5.63% | +1.96% | -7.80% | +10.80% | +2.37% | -1.56% | +3.21% | -0.48% | -10.83% | +6.04% | -27.97% | +13.18% | +10.48% | -1.74% | -5.91% | +22.50% | +22.68% | -0.94% | -60.88% | n/a |
Product and Service, Other Revenue | 7.3M | 5.3M | 6.3M | 5.8M | 4.8M | 5.9M | 4.1M | 3.4M | 3.5M | 4.1M | 4.1M | 4.5M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.8M | 1.5M | 4.1M |
Product and Service, Other Revenue Growth | +37.74% | -15.87% | +8.62% | +20.83% | -18.64% | +43.90% | +20.59% | -2.86% | -14.63% | 0.00% | -8.89% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | +153.33% | -63.41% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe And Asia Segment Revenue | 50M | 48.6M | 152.3M | 53.4M | 51.3M | 47.9M | 49.7M | 50.1M | 43.3M | 44.4M | 52.5M | 51.6M | 63.3M | 59.8M | 54.3M |
Europe And Asia Segment Revenue Growth | +2.88% | -68.09% | +185.21% | +4.09% | +7.10% | -3.62% | -0.80% | +15.70% | -2.48% | -15.43% | +1.74% | -18.48% | +5.85% | +10.13% | n/a |
North America Segment Revenue | 42.3M | 42.6M | 131.3M | 31.9M | 39.1M | 34.9M | 32.2M | 31.1M | 36.1M | 33.4M | 34.3M | 30.9M | 45.8M | 37.3M | 35.7M |
North America Segment Revenue Growth | -0.70% | -67.56% | +311.60% | -18.41% | +12.03% | +8.39% | +3.54% | -13.85% | +8.08% | -2.62% | +11.00% | -32.53% | +22.79% | +4.48% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 28.8M | 28.9M | 27.9M | 28.8M | 27.3M | 27.9M | 27.4M | 20.9M | 16.3M | 27.2M | 18.7M | 26.8M | 30.3M | 29.7M | 27.5M | 27.1M | 24.6M | 19.1M | 14.4M | 17.8M | 20.7M | 19.6M | 15.2M | 17.7M | 14.9M | 6.26M | 3.18M | 132.33K | 274.58K | 146.76K | n/a | 8.46K |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -0.35% | +3.58% | -3.12% | +5.49% | -2.15% | +1.82% | +31.10% | +28.22% | -40.07% | +45.45% | -30.22% | -11.55% | +2.02% | +8.00% | +1.48% | +10.16% | +28.80% | +32.64% | -19.10% | -14.01% | +5.61% | +28.95% | -14.12% | +18.79% | +138.17% | +96.85% | +2301.67% | -51.81% | +87.10% | n/a | -100.00% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.7M | n/a | n/a | n/a | 3.6M | n/a | n/a | n/a | 1.7M | n/a | n/a | n/a | 2.3M | n/a | n/a | n/a | 2.1M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | -100.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |