Playboy Inc. (PLBY)
NASDAQ: PLBY
· Real-Time Price · USD
1.74
0.07 (4.19%)
At close: Sep 05, 2025, 3:59 PM
1.84
5.75%
Pre-market: Sep 08, 2025, 05:18 AM EDT
Playboy Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumer Products Revenue | 135K | 16.33M | 50.99M | 2K | 14.5M | 18.74M | 21.28M | 17.14M | 19.7M | 37.01M | 48.32M | 44.01M | 44.6M | 49.64M | 61.79M | 36M | 28.01M | 22.05M |
Consumer Products Revenue Growth | -99.17% | -67.97% | +2549250.00% | -99.99% | -22.60% | -11.93% | +24.11% | -12.97% | -46.77% | -23.42% | +9.81% | -1.33% | -10.15% | -19.65% | +71.62% | +28.51% | +27.06% | n/a |
Trademark Licensing Revenue | 357M | 368.7M | n/a | 70.2M | 66.2M | 33.2M | n/a | 181M | 187M | 197.6M | 15.52M | 376.1M | 340.1M | 351.2M | 17.2M | 377.6M | 387M | 401M |
Trademark Licensing Revenue Growth | -3.17% | n/a | -100.00% | +6.04% | +99.40% | n/a | -100.00% | -3.21% | -5.36% | +1173.52% | -95.87% | +10.59% | -3.16% | +1941.39% | -95.44% | -2.43% | -3.49% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia Revenue | 6.84M | 6.64M | 23.14M | 3.3M | 6.69M | 8.13M | 17.48M | 7.73M | 7.61M | 6.95M |
Australia Revenue Growth | +3.04% | -71.31% | +600.58% | -50.62% | -17.76% | -53.47% | +126.23% | +1.56% | +9.50% | n/a |
China Revenue | 3.18M | 3.2M | 6.29M | 1.9M | 3.02M | 1.45M | 13.93M | 6.54M | 7.47M | 7.55M |
China Revenue Growth | -0.50% | -49.21% | +230.98% | -37.14% | +109.13% | -89.62% | +112.84% | -12.45% | -0.94% | n/a |
Luxembourg Revenue | 5M | 5M | 4.1M | 7.66M | 1.66M | 1.88M | 4.92M | 1.8M | 2.1M | 2.59M |
Luxembourg Revenue Growth | 0.00% | +21.98% | -46.49% | +362.00% | -11.76% | -61.84% | +173.56% | -14.29% | -19.01% | n/a |
Other Countries Revenue | 1.35M | 1.41M | 34.11M | n/a | 11.47M | 14.16M | 14.99M | 14.93M | 14.97M | 31.85M |
Other Countries Revenue Growth | -4.74% | -95.86% | n/a | n/a | -19.00% | -5.52% | +0.38% | -0.29% | -52.98% | n/a |
United States Revenue | 8.83M | 9.99M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United States Revenue Growth | -11.56% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 22.04M | 25.4M | 55.47M | 15.48M | 25.49M | 22.31M | 23.36M | 25.51M | 32.59M | 50.93M | 46.46M | 34.24M | 40.97M | 31.23M | 103.92M | 38.65M | 29.61M | 26.82M | 18.76M | 14.72M | 13M | 12.9M | 12.67M | 8.44M | 12.16M | 12.16M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -13.20% | -54.22% | +258.38% | -39.27% | +14.24% | -4.49% | -8.44% | -21.72% | -36.00% | +9.62% | +35.70% | -16.43% | +31.17% | -69.95% | +168.91% | +30.49% | +10.42% | +43.00% | +27.44% | +13.23% | +0.73% | +1.81% | +50.23% | -30.61% | 0.00% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |