Sunrun Inc.

6.67
0.50 (8.10%)
At close: Mar 04, 2025, 3:59 PM
6.84
2.44%
After-hours: Mar 04, 2025, 07:59 PM EST

Sunrun Cash Flow Statement

Year FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 FY19 FY18 FY17 FY16 FY15 FY14 FY13
Net Income -4.36B -2.68B -849.64M -980.53M -626.95M -391.02M -260.19M -286.73M -303.3M -248.91M -157.49M -65.5M
Depreciation & Amortization 620.88M 531.67M 451.05M 388.1M 242.94M 187.16M 156.01M 136.36M 104.11M 71.37M 49.54M 30.19M
Stock-Based Compensation 112.83M 111.78M 110.63M 211M 170.59M 26.31M 27.86M 22.04M 18.72M 15.82M 9.22M 2.65M
Other Working Capital n/a -426.4M -87.39M -266.12M -85.82M 98.87M -33.24M 7.88M 17.31M 65.97M 87.29M 57.07M
Other Non-Cash Items 2.88B 1.43B -152.34M 39.72M 35.02M 11.02M 19.68M 24.44M 12.21M 7.69M 5.16M -1.41M
Deferred Income Tax -26.82M -12.72M 2.29M 9.61M -60.57M -8.22M 9.32M 32.14M 35.99M -5.3M 5.26M -591K
Change in Working Capital n/a -195.28M -410.78M -485.08M -79M -29.74M -15.14M 10.74M -18.31M 54.05M 80.38M 58.03M
Operating Cash Flow -766.15M -820.74M -848.79M -817.19M -317.97M -204.49M -62.46M -61.01M -150.58M -105.27M -7.93M 23.37M
Capital Expenditures 39.24M -2.61B -2.01B -1.69B -969.67M -840.53M -811.32M -812.33M -740.11M -607.91M -427.58M -325.75M
Acquisitions n/a n/a -75M 1.2B 471.89M -2.72M 345.15M 559.53M -5M -19.57M -36.38M n/a
Purchase of Investments n/a -5M -75M n/a -65.36M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sales Maturities Of Investments n/a n/a n/a n/a 1.1B n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Other Investing Acitivies -2.74B n/a 75M -1.2B -1.03B -866.91M -833.53M -836.87M -727.57M -594.89M n/a n/a
Investing Cash Flow -2.7B -2.61B -2.09B -1.69B -497.79M -843.25M -811.32M -812.33M -745.11M -627.49M -463.97M -325.75M
Debt Repayment 1.9B 2.19B 1.91B 1.66B 341.33M 491.15M 671.01M 385.43M 362.88M 330.74M 245.67M 212.56M
Common Stock Repurchased n/a n/a n/a n/a n/a -5M n/a n/a -437K n/a n/a n/a
Dividend Paid n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -24.89M n/a n/a
Other Financial Acitivies 1.53B 1.28B 1.12B 982.66M 744.41M 620.42M 265.38M -54.11M -38.23M 256.54M 278.68M 99.74M
Financial Cash Flow 3.43B 3.47B 3.04B 2.65B 1.16B 1.11B 936.39M 869.5M 898.19M 784.47M 524.35M 312.29M
Net Cash Flow -40.42M 34.81M 102.59M 142.22M 344.98M 58.83M 62.61M -3.84M 2.5M 51.71M 52.45M 9.91M
Free Cash Flow -726.91M -3.43B -2.86B -2.5B -1.29B -1.05B -873.78M -873.34M -890.69M -713.18M -435.51M -302.38M