Western Digital Corporati... (WDC)
NASDAQ: WDC
· Real-Time Price · USD
93.29
1.25 (1.36%)
At close: Sep 08, 2025, 3:59 PM
93.27
-0.02%
Pre-market: Sep 09, 2025, 09:09 AM EDT
Western Digital Revenue Breakdown
Period Ending | Jun 27, 2025 | Mar 28, 2025 | Dec 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Mar 29, 2024 | Dec 29, 2023 | Sep 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Jul 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Dec 31, 2021 | Oct 1, 2021 | Jul 2, 2021 | Apr 2, 2021 | Jan 1, 2021 | Oct 2, 2020 | Jul 3, 2020 | Apr 3, 2020 | Jan 3, 2020 | Oct 4, 2019 | Jun 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Dec 28, 2018 | Sep 28, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Client Devices Revenue | -1.96B | 137M | 1.17B | 1.21B | 1.2B | 1.17B | 1.12B | 1.15B | 1.03B | 975M | 1.09B | 1.23B | 1.64B | 1.73B | 1.85B | 2.23B | 3.14B | 2.9B | 3.14B | 2.79B | 2.6B | 2.65B | 2.75B | 2.51B | 2.36B | 2.43B | 3.16B | 3.58B |
Client Devices Revenue Growth | -1529.20% | -88.27% | -3.39% | +0.42% | +2.56% | +4.63% | -2.18% | +10.82% | +6.15% | -10.47% | -11.39% | -24.92% | -5.48% | -6.58% | -16.67% | -29.21% | +8.38% | -7.53% | +12.28% | +7.30% | -1.85% | -3.39% | +9.45% | +6.23% | -2.80% | -23.11% | -11.81% | n/a |
Cloud Revenue | 1.78B | 2.01B | 2.35B | 2.21B | 1.88B | 1.55B | 1.07B | 872M | 994M | 1.21B | 1.22B | 1.83B | 2.1B | 1.77B | 1.92B | 1.85B | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Cloud Revenue Growth | -11.31% | -14.45% | +6.25% | +17.32% | +21.18% | +45.00% | +22.82% | -12.27% | -17.51% | -1.55% | -33.08% | -12.82% | +18.26% | -7.60% | +3.62% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retail Products Revenue | -976M | 150M | 771M | 678M | 678M | 730M | 839M | 731M | 643M | 623M | 794M | 678M | 793M | 875M | 1.06B | 973M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Retail Products Revenue Growth | -750.67% | -80.54% | +13.72% | 0.00% | -7.12% | -12.99% | +14.77% | +13.69% | +3.21% | -21.54% | +17.11% | -14.50% | -9.37% | -17.37% | +8.84% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Jun 27, 2025 | Mar 28, 2025 | Dec 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Mar 29, 2024 | Dec 29, 2023 | Sep 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Jul 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Dec 31, 2021 | Oct 1, 2021 | Jul 2, 2021 | Apr 2, 2021 | Jan 1, 2021 | Oct 2, 2020 | Jul 3, 2020 | Apr 3, 2020 | Jan 3, 2020 | Oct 4, 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Revenue | -1.19B | 1.18B | 1.43B | 1.69B | 1.91B | 1.15B | 804M | 662M | 1.51B | 935M | 1.09B | 1.42B | 2.37B | 1.38B | 1.41B | 1.61B | 2.75B | 1.01B | 945M | 1.08B | 2.21B | 1.32B | 1.3B | 1.31B |
Asia Revenue Growth | -200.93% | -17.23% | -15.50% | -11.61% | +65.68% | +43.53% | +21.45% | -56.25% | +61.82% | -14.22% | -23.40% | -39.93% | +72.04% | -2.13% | -12.83% | -41.37% | +172.84% | +6.77% | -12.42% | -51.20% | +66.87% | +2.24% | -1.29% | n/a |
Europe Middle East And Africa Revenue | -253M | 753M | 2B | 1.84B | 501M | 1.74B | 1.7B | 1.55B | 435M | 1.35B | 1.49B | 1.69B | 690M | 2.4B | 2.61B | 2.67B | 794M | 2.21B | 2.27B | 2.21B | 566M | 2.08B | 2.13B | 1.95B |
Europe Middle East And Africa Revenue Growth | -133.60% | -62.26% | +8.60% | +266.67% | -71.21% | +2.41% | +9.54% | +256.55% | -67.85% | -9.44% | -11.39% | +144.35% | -71.25% | -8.05% | -2.43% | +236.90% | -64.15% | -2.55% | +2.66% | +291.17% | -72.79% | -2.21% | +9.19% | n/a |
Americas Revenue | 292M | 359M | 862M | 568M | 965M | 563M | 529M | 537M | 362M | 515M | 523M | 627M | 1.01B | 604M | 816M | 762M | 756M | 913M | 725M | 629M | 745M | 770M | 811M | 779M |
Americas Revenue Growth | -18.66% | -58.35% | +51.76% | -41.14% | +71.40% | +6.43% | -1.49% | +48.34% | -29.71% | -1.53% | -16.59% | -38.10% | +67.72% | -25.98% | +7.09% | +0.79% | -17.20% | +25.93% | +15.26% | -15.57% | -3.25% | -5.06% | +4.11% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Jun 27, 2025 | Mar 28, 2025 | Dec 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Mar 29, 2024 | Dec 29, 2023 | Sep 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 30, 2022 | Sep 30, 2022 | Jul 1, 2022 | Apr 1, 2022 | Dec 31, 2021 | Oct 1, 2021 | Jul 2, 2021 | Apr 2, 2021 | Jan 1, 2021 | Oct 2, 2020 | Jul 3, 2020 | Apr 3, 2020 | Jan 3, 2020 | Oct 4, 2019 | Jun 28, 2019 | Mar 29, 2019 | Dec 28, 2018 | Sep 28, 2018 | Jun 29, 2018 | Mar 30, 2018 | Dec 29, 2017 | Sep 29, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 30, 2016 | Sep 30, 2016 | Jul 1, 2016 | Apr 1, 2016 | Jan 1, 2016 | Oct 2, 2015 | Jul 3, 2015 | Apr 3, 2015 | Jan 2, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 124M | 108M | 238M | 242M | 220M | 203M | 198M | 207M | 231M | 242M | 250M | 247M | 266M | 281M | 279M | 291M | 297M | 287M | 265M | 256M | 269M | 281M | 298M | 305M | 299M | 353M | 309M | 356M | 352M | 376M | 381M | 364M | 345M | 346M | 358M | 396M | 400M | 166M | 207M | 192M | 190M | 199M | 164M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +14.81% | -54.62% | -1.65% | +10.00% | +8.37% | +2.53% | -4.35% | -10.39% | -4.55% | -3.20% | +1.21% | -7.14% | -5.34% | +0.72% | -4.12% | -2.02% | +3.48% | +8.30% | +3.52% | -4.83% | -4.27% | -5.70% | -2.30% | +2.01% | -15.30% | +14.24% | -13.20% | +1.14% | -6.38% | -1.31% | +4.67% | +5.51% | -0.29% | -3.35% | -9.60% | -1.00% | +140.96% | -19.81% | +7.81% | +1.05% | -4.52% | +21.34% | n/a |
Research and Development Revenue | 262M | 245M | 502M | 519M | 538M | 494M | 444M | 431M | 458M | 476M | 523M | 552M | 598M | 572M | 575M | 578M | 598M | 555M | 535M | 555M | 546M | 563M | 578M | 574M | 523M | 544M | 539M | 576M | 577M | 602M | 629M | 592M | 604M | 613M | 585M | 639M | 484M | 359M | 389M | 385M | 381M | 402M | 426M |
Research and Development Revenue Growth | +6.94% | -51.20% | -3.28% | -3.53% | +8.91% | +11.26% | +3.02% | -5.90% | -3.78% | -8.99% | -5.25% | -7.69% | +4.55% | -0.52% | -0.52% | -3.34% | +7.75% | +3.74% | -3.60% | +1.65% | -3.02% | -2.60% | +0.70% | +9.75% | -3.86% | +0.93% | -6.42% | -0.17% | -4.15% | -4.29% | +6.25% | -1.99% | -1.47% | +4.79% | -8.45% | +32.02% | +34.82% | -7.71% | +1.04% | +1.05% | -5.22% | -5.63% | n/a |