Zoetis Inc. (ZTS)
NYSE: ZTS
· Real-Time Price · USD
167.17
1.77 (1.07%)
At close: May 29, 2025, 3:59 PM
168.00
0.50%
After-hours: May 29, 2025, 06:56 PM EDT
Zoetis Revenue Breakdown
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Dec 31, 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cattle Revenue | 1.53B | 1.5B | 1.44B | 1.56B | 1.56B | 1.65B | 1.75B | 1.74B | 1.65B | 1.68B | 1.75B | 1.63B |
Cattle Revenue Growth | +1.86% | +4.38% | -7.51% | -0.06% | -5.80% | -5.70% | +1.10% | +4.96% | -1.61% | -3.84% | +7.11% | n/a |
Dogs and Cats Revenue | 285M | 285M | 264M | 263M | 215M | 195M | 168M | 2.08B | 1.81B | 1.59B | 1.45B | 1.45B |
Dogs and Cats Revenue Growth | 0.00% | +7.95% | +0.38% | +22.33% | +10.26% | +16.07% | -91.90% | +14.89% | +13.30% | +9.93% | -0.07% | n/a |
Fish Revenue | 242M | 220M | 212M | 187M | 148M | 134M | 132M | 118M | 90M | 85M | 93M | 104M |
Fish Revenue Growth | +10.00% | +3.77% | +13.37% | +26.35% | +10.45% | +1.52% | +11.86% | +31.11% | +5.88% | -8.60% | -10.58% | n/a |
Horses Revenue | 5.99B | 5.29B | 4.94B | 4.43B | 3.44B | 2.95B | 2.44B | 151M | 150M | 162M | 182M | 179M |
Horses Revenue Growth | +13.27% | +7.13% | +11.59% | +28.78% | +16.51% | +20.65% | +1519.21% | +0.67% | -7.41% | -10.99% | +1.68% | n/a |
Poultry Revenue | 527M | 524M | 476M | 507M | 537M | 559M | 522M | 479M | 457M | 525M | 568M | 541M |
Poultry Revenue Growth | +0.57% | +10.08% | -6.11% | -5.59% | -3.94% | +7.09% | +8.98% | +4.81% | -12.95% | -7.57% | +4.99% | n/a |
Swine Revenue | 516M | 543M | 565M | 659M | 621M | 611M | 663M | 621M | 602M | 668M | 695M | 655M |
Swine Revenue Growth | -4.97% | -3.89% | -14.26% | +6.12% | +1.64% | -7.84% | +6.76% | +3.16% | -9.88% | -3.88% | +6.11% | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia Revenue | 319M | 323M | 289M | 259M | 207M | 196M | 189M | 2.45B |
Australia Revenue Growth | -1.24% | +11.76% | +11.58% | +25.12% | +5.61% | +3.70% | -92.28% | n/a |
United States Segment Revenue | 5.35B | 4.81B | 4.55B | 4.27B | 3.77B | 3.41B | 3.08B | n/a |
United States Segment Revenue Growth | +11.25% | +5.69% | +6.48% | +13.46% | +10.50% | +10.68% | n/a | n/a |
Japan Revenue | 417M | 478M | 555M | 543M | 443M | 358M | 360M | n/a |
Japan Revenue Growth | -12.76% | -13.87% | +2.21% | +22.57% | +23.74% | -0.56% | n/a | n/a |
Mexico Revenue | 706M | 695M | 607M | 581M | 474M | 410M | 395M | n/a |
Mexico Revenue Growth | +1.58% | +14.50% | +4.48% | +22.57% | +15.61% | +3.80% | n/a | n/a |
United Kingdom Revenue | 954M | 864M | 766M | 792M | 657M | 694M | 672M | n/a |
United Kingdom Revenue Growth | +10.42% | +12.79% | -3.28% | +20.55% | -5.33% | +3.27% | n/a | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Oct 1, 2017 | Jul 2, 2017 | Apr 2, 2017 | Dec 31, 2016 | Oct 2, 2016 | Jul 3, 2016 | Apr 3, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 27, 2015 | Jun 28, 2015 | Mar 29, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 563M | 625M | 565M | 581M | 547M | 565M | 525M | 556M | 505M | 514M | 501M | 529M | 465M | 593M | 504M | 495M | 409M | 520M | 424M | 393M | 389M | 472M | 391M | 406M | 369M | 420M | 367M | 359M | 338M | 361M | 328M | 336M | 309M | 361M | 345M | 343M | 315M | 425M | 374M | 379M | 354M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | -9.92% | +10.62% | -2.75% | +6.22% | -3.19% | +7.62% | -5.58% | +10.10% | -1.75% | +2.59% | -5.29% | +13.76% | -21.59% | +17.66% | +1.82% | +21.03% | -21.35% | +22.64% | +7.89% | +1.03% | -17.58% | +20.72% | -3.69% | +10.03% | -12.14% | +14.44% | +2.23% | +6.21% | -6.37% | +10.06% | -2.38% | +8.74% | -14.40% | +4.64% | +0.58% | +8.89% | -25.88% | +13.64% | -1.32% | +7.06% | n/a |
Research and Development Revenue | 157M | 186M | 167M | 171M | 162M | 174M | 152M | 146M | 142M | 148M | 134M | 135M | 122M | 138M | 132M | 120M | 118M | 133M | 112M | 111M | 107M | 132M | 112M | 111M | 102M | 125M | 108M | 102M | 97M | 110M | 96M | 86M | 90M | 108M | 90M | 88M | 90M | 109M | 91M | 84M | 80M |
Research and Development Revenue Growth | -15.59% | +11.38% | -2.34% | +5.56% | -6.90% | +14.47% | +4.11% | +2.82% | -4.05% | +10.45% | -0.74% | +10.66% | -11.59% | +4.55% | +10.00% | +1.69% | -11.28% | +18.75% | +0.90% | +3.74% | -18.94% | +17.86% | +0.90% | +8.82% | -18.40% | +15.74% | +5.88% | +5.15% | -11.82% | +14.58% | +11.63% | -4.44% | -16.67% | +20.00% | +2.27% | -2.22% | -17.43% | +19.78% | +8.33% | +5.00% | n/a |