Rayonier Inc. (RYN)
NYSE: RYN
· Real-Time Price · USD
23.72
-0.06 (-0.25%)
At close: May 30, 2025, 3:59 PM
23.70
-0.08%
After-hours: May 30, 2025, 05:30 PM EDT
Rayonier Revenue Breakdown
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agency Fee Income Revenue | 1.27M | 1.36M | 1.26M | 1.4M | 1.16M | 677K | 652K |
Agency Fee Income Revenue Growth | -6.47% | +8.36% | -10.22% | +20.60% | +71.34% | +3.83% | n/a |
Conservation Easement Revenue | 1.1M | 4.28M | 17.22M | 3.85M | 3.1M | 5.26M | 3.43M |
Conservation Easement Revenue Growth | -74.27% | -75.15% | +346.59% | +24.39% | -41.07% | +53.19% | n/a |
Hardwood Revenue | 4.97M | 30.71M | 35.41M | 4.67M | 2.43M | 5.88M | 8.39M |
Hardwood Revenue Growth | -83.82% | -13.29% | +658.15% | +92.22% | -58.69% | -29.92% | n/a |
Improved Development Revenue | 30.75M | 24.96M | 22.7M | 51.71M | 14.5M | 19.35M | 17.39M |
Improved Development Revenue Growth | +23.22% | +9.93% | -56.10% | +256.69% | -25.07% | +11.23% | n/a |
License Revenue, Primarily From Hunting Revenue | 22.43M | 3.35M | 11.4M | 19.53M | 18.93M | 48.77M | 36.12M |
License Revenue, Primarily From Hunting Revenue Growth | +570.03% | -70.64% | -41.63% | +3.16% | -61.18% | +35.03% | n/a |
Non-Strategic Timberland Revenue | 16.11M | 69.52M | 55.41M | 44K | 19.25M | 143.16M | 136.95M |
Non-Strategic Timberland Revenue Growth | -76.82% | +25.45% | +125840.91% | -99.77% | -86.55% | +4.54% | n/a |
Non-timber Revenue | 81.14M | 140.17M | 183.18M | 190.23M | 34.91M | 544K | 22.69M |
Non-timber Revenue Growth | -42.11% | -23.48% | -3.70% | +444.91% | +6317.28% | -97.60% | n/a |
Pulpwood Revenue | 136.86M | 242.2M | 30.47M | 160.33M | 143.29M | 29.85M | 499.97M |
Pulpwood Revenue Growth | -43.49% | +694.85% | -80.99% | +11.89% | +380.00% | -94.03% | n/a |
Real Estate Large Dispositions Revenue | 495M | 12.52M | -38K | 56.05M | 116.03M | 439.47M | 640.35M |
Real Estate Large Dispositions Revenue Growth | +3854.94% | -33036.84% | -100.07% | -51.69% | -73.60% | -31.37% | n/a |
Real Estate, Other Revenue | 14M | 99.67M | 59.48M | -3.53M | 283K | 19.48M | 8.62M |
Real Estate, Other Revenue Growth | -85.95% | +67.55% | -1784.17% | -1348.06% | -98.55% | +125.91% | n/a |
Rural Revenue | 72.91M | 453.01M | 515.25M | 43.09M | 67.15M | n/a | n/a |
Rural Revenue Growth | -83.90% | -12.08% | +1095.81% | -35.84% | n/a | n/a | n/a |
Sawtimber Revenue | 396.26M | 597.45M | 715.65M | 564.5M | 449.18M | n/a | n/a |
Sawtimber Revenue Growth | -33.67% | -16.52% | +26.78% | +25.67% | n/a | n/a | n/a |
Timber Revenue | 538.09M | 388.55M | 136.73M | 188.72M | 228.74M | n/a | n/a |
Timber Revenue Growth | +38.49% | +184.17% | -27.55% | -17.50% | n/a | n/a | n/a |
Total Real Estate Revenue | 642.28M | 114K | n/a | 37.5M | 8.43M | n/a | n/a |
Total Real Estate Revenue Growth | +563303.51% | n/a | n/a | +345.05% | n/a | n/a | n/a |
Unimproved Development Revenue | 12.4M | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Unimproved Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Revenue by Geography
Period Ending | Dec 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Dec 31, 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand Revenue | 275.3M | 269.03M | 332.29M | 376.6M | 291.16M | 357.16M | 390.4M | 400.19M | 280.89M | 242.8M | 286M | 778M |
New Zealand Revenue Growth | +2.33% | -19.04% | -11.77% | +29.35% | -18.48% | -8.51% | -2.45% | +42.47% | +15.69% | -15.10% | -63.24% | n/a |
United States Revenue | 987.7M | 787.91M | 576.78M | 733M | 568M | 354.39M | n/a | 419.4M | 507.39M | 302.07M | 318M | 18M |
United States Revenue Growth | +25.36% | +36.60% | -21.31% | +29.05% | +60.27% | n/a | n/a | -17.34% | +67.97% | -5.01% | +1666.67% | n/a |
Operating Expense Breakdown
Period Ending | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selling, General, and Administrative Revenue | 16.69M | 14.3M | 18.3M | 20.6M | 18.98M | 20.1M | 18.9M | 19M | 16.78M | 15.7M | 16.9M | 17.3M | 14.7M | 15.9M | 13.2M | 14.7M | 14M | 13.6M | 14.5M | 12.5M | 10M | 10.8M | 10.1M | 11M | 9.8M | 10.6M | 10.8M | 11.5M | 9M | 10.5M | 9.9M | 10.2M | 9.6M | 11.1M | 10.6M | 11.3M | 9.8M | 11.4M | 10.7M | 12.7M | 10.9M |
Selling, General, and Administrative Revenue Growth | +16.73% | -21.86% | -11.18% | +8.56% | -5.56% | +6.33% | -0.53% | +13.24% | +6.87% | -7.10% | -2.31% | +17.69% | -7.55% | +20.45% | -10.20% | +5.00% | +2.94% | -6.21% | +16.00% | +25.00% | -7.41% | +6.93% | -8.18% | +12.24% | -7.55% | -1.85% | -6.09% | +27.78% | -14.29% | +6.06% | -2.94% | +6.25% | -13.51% | +4.72% | -6.19% | +15.31% | -14.04% | +6.54% | -15.75% | +16.51% | n/a |
Research and Development Revenue | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Research and Development Revenue Growth | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |