Trupanion Inc.

NASDAQ: TRUP · Real-Time Price · USD
37.82
0.22 (0.59%)
At close: Apr 29, 2025, 3:59 PM
37.82
0.00%
After-hours: Apr 29, 2025, 04:05 PM EDT

Trupanion Cash Flow Statement

Financials in USD. Fiscal year is January - December.
Fiscal Year Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Period Ending Dec 31, 2024 Sep 30, 2024 Jun 30, 2024 Mar 31, 2024 Dec 31, 2023 Sep 30, 2023 Jun 30, 2023 Mar 31, 2023 Dec 31, 2022 Sep 30, 2022 Jun 30, 2022 Mar 31, 2022 Dec 31, 2021 Sep 30, 2021 Jun 30, 2021 Mar 31, 2021 Dec 31, 2020 Sep 30, 2020 Jun 30, 2020 Mar 31, 2020 Dec 31, 2019 Sep 30, 2019 Jun 30, 2019 Mar 31, 2019 Dec 31, 2018 Sep 30, 2018 Jun 30, 2018 Mar 31, 2018 Dec 31, 2017 Sep 30, 2017 Jun 30, 2017 Mar 31, 2017 Dec 31, 2016 Sep 30, 2016 Jun 30, 2016 Mar 31, 2016
-9.63M -13.45M -18.91M -26.77M -44.69M -51.81M -60.69M -60.6M -44.67M -42.43M -36.33M -31.94M -35.53M -31.99M -27.73M -17.16M -5.84M -1.7M 1.64M -1.65M -1.81M -2.72M -2.3M -743K -927K -1.49M -2.29M -1.5M -1.5M -2.39M -4.43M -5.81M -6.9M -8.17M -11.18M -14.84M
16.47M 15.57M 14.18M 13.06M 12.47M 12.34M 11.95M 11.41M 10.92M 10.79M 11.14M 11.59M 11.96M 11.5M 10.22M 8.78M 7.07M 6.04M 5.56M 5.4M 5.63M 5.84M 5.8M 5.2M 4.51M 4.05M 4.01M 4.12M 4.23M 4.44M 4.43M 4.1M 3.85M 3.36M 2.94M 2.76M
33.43M 32.44M 30.99M 28.98M 33.16M 34.43M 36.18M 38.17M 33.39M 31.63M 29.43M 27.33M 28.23M 24.02M 20.01M 15.71M 8.91M 8.08M 7.5M 7.14M 6.85M 6.3M 5.75M 5.16M 4.78M 4.41M 4M 3.61M 3.42M 3.29M 3.18M 3.03M 2.95M 2.87M 2.84M 3M
8.16M 24.26M 22.68M 39.48M 50.15M 49.42M 64.99M 58.23M 31.34M 35.58M 33.16M 19.78M 42.4M 39.94M 25.48M 27.24M 19.25M 18.49M 15.85M 16.66M 11.74M 9.54M 12.78M 7.64M 5.82M 5.13M 1.59M 5.28M 5.8M 5.71M 6.96M 8.55M 4.44M 3.52M 5.15M 4.94M
35.32M 47.15M 48.09M 11.97M -3.95M -18.76M -18.11M 733K 1.05M -968K -1.46M -1.78M -1.93M -896K -494K -150K 153K 80K 110K 181K 105K 138K -183K -268K -242K -863K -401K -457K -383K 129K 121K 192K 104K 236K 84K 57K
n/a -13.36M -13.36M 5.29M 5.29M 18.65M 18.65M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -1.04M -1.04M -1.04M -1.04M n/a n/a n/a n/a n/a
5.82M 6.86M 10.32M 11.12M 16.35M 7.31M 476K -989K -8.69M -2.89M 1.88M 400K 4.72M 3.64M 7.85M 9.7M 11.25M 9.61M 2.25M 4.04M 5.38M 5.73M 8.88M 5.21M 4.56M 5.89M 2.27M 5.15M 4.94M 5.69M 6.16M 6.65M 5.01M 2.62M 4.05M 2.21M
48.29M 42.09M 38.2M 27.93M 18.64M 2.15M -11.55M -11.27M -8M -3.86M 4.66M 5.6M 7.46M 6.27M 9.85M 16.89M 21.54M 22.11M 17.05M 15.12M 16.16M 15.29M 17.95M 14.56M 12.68M 11.99M 7.6M 9.89M 9.67M 10.13M 8.43M 8.16M 5.01M 910K -1.27M -6.81M
-9.72M -11.83M -14.31M -16.16M -18.28M -19.79M -19.53M -18.72M -17.09M -15.43M -14.06M -13.03M -12.36M -11.48M -9.98M -8.84M -7.45M -6.3M -6.83M -5.99M -5.37M -4.67M -59.3M -59.78M -59.9M -59.7M -4.24M -3.66M -3.13M -2.64M -2.12M -1.75M -1.94M -2.62M -3.34M -3.96M
n/a n/a n/a n/a n/a -12.28M -15.03M -15.03M -15.03M -2.75M n/a n/a n/a -48.13M -48.13M -48.13M -48.13M n/a n/a n/a n/a n/a -2.96M -2.96M -2.96M -2.96M n/a 1.4M 1.4M 1.4M 1.4M n/a n/a 300K n/a n/a
-133.49M -163.92M -167.25M -150.33M -165.94M -256.74M -305.57M -284.91M -273.01M -159.04M -99.67M -106.41M -95.67M -83.6M -82.11M -65.86M -65.29M -67.99M -63.83M -63.73M -69.51M -68.79M -67.7M -66.07M -55.86M -43.78M -37.41M -33.89M -31.92M -36.33M -35.29M -32.83M -31.62M -24.71M -24.96M -25.55M
127.65M 124.67M 128.3M 135.48M 190.27M 282.08M 325.65M 300.8M 239.21M 123.3M 58.5M 59.59M 57.87M 53.31M 53.84M 49.44M 44.07M 51.35M 48.67M 44.66M 49.76M 36.23M 42.29M 40.32M 35.41M 34.9M 26.68M 24.8M 23.37M 30.55M 29.62M 27.42M 27.25M 19.18M 19.25M 19.63M
2.1M 1.72M 2.06M 2M 1.58M 1.25M 487K -1.49M -1.6M -3.14M -3.18M -1.72M -1.75M -79K -123K 8K 57K -866K -1.31M -1.4M -2.89M -2.19M 265K 373K 12K 250K -1.75M -1.91M -2.78M -2.83M -2.88M -2.87M -198K -539K -2.48M -4.28M
-13.46M -49.36M -51.2M -29.01M 7.64M -5.47M -13.99M -19.35M -67.52M -57.07M -58.41M -61.56M -51.91M -89.97M -86.5M -73.38M -76.75M -23.8M -23.3M -26.47M -28.01M -39.41M -87.4M -88.12M -81.45M -69.45M -14.89M -11.41M -13.06M -9.85M -9.26M -10.04M -6.51M -8.39M -9.52M -10.32M
-1.35M -1.35M 23.62M 23.52M 58.38M 73.28M 48.37M 48.63M 68.57M 54.01M 54.28M 54.46M n/a -29.95M -27.47M -29.98M -26.24M 7.71M 8.23M 11.71M 13.17M 13.41M 10.35M 13.13M 13.43M 11.17M 12.19M 9.84M 4.34M 3.27M 5.38M 3.98M 4.97M 4.06M 986K 987K
-1.13M 1.3M 436K 608K n/a -1.88M -2.46M -8.67M -10.11M -10.54M -10.66M -5.15M -4.73M -4.19M -3.42M -2.67M -1.11M -713K -1.86M -1.79M -1.67M -1.61M -2.09M -2.04M -1.84M -1.84M -1.17M -1.17M -1.17M -1.17M -662K -662K -662K -662K -259K -259K
n/a -13.7M -13.7M -13.7M -13.7M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a -2.18M -2.18M -2.18M -2.18M n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
-1.74M 11.78M 13.8M 14.59M 14.44M 1.84M 1.77M 1.83M 2.29M 2.13M 2.42M 2.97M 3.61M 4.77M 6.7M 6.69M 5.93M 4.95M 2.92M 2.63M 2.54M 3.13M -9.5M -8.98M -9.11M -10.24M 837K 112K 742K 1.38M 2.5M 3.11M 2.71M 2.31M 1.99M 1.2M
-3.96M -1.71M 24.16M 25.03M 59.13M 73.24M 47.69M 41.79M 60.74M 45.61M 46.04M 52.28M -1.13M 162.9M 168.07M 166.3M 170.85M 11.95M 9.3M 12.55M 14.04M 14.93M 1.62M 70.86M 71.23M 67.84M 78.91M 9.95M 5.08M 4.64M 7.88M 7.09M 7.67M 6.37M 2.97M 2.18M
52.03M 10.54M 6.04M 18.94M 81.11M 69.6M 21.46M 9.83M -16.23M -16.98M -8.57M -3.52M -45.33M 79.33M 92.24M 110.83M 115.63M 10.2M 2.63M 599K 2.62M -9.65M -68.05M -3.36M 1.65M 10.23M 71.62M 8.85M 2.07M 5.22M 7M 5.01M 6.28M -1.06M -7.95M -14.97M
38.57M 30.26M 23.89M 11.77M 358K -17.64M -31.07M -29.99M -25.09M -19.29M -9.4M -7.42M -4.9M -5.21M -134K 8.05M 14.09M 15.81M 10.22M 9.13M 10.78M 10.62M -41.36M -45.22M -47.22M -47.71M 3.36M 6.22M 6.54M 7.49M 6.31M 6.41M 3.06M -1.71M -4.61M -10.77M